大量失点は45回に1回、鉄壁の守り
39勝15敗 勝率.722・1エンドあたり+0.33点・2025–26・2026–27シーズン
- 得点力 1エンドの得点 0.86点・3位/7チーム
- 決定力 後攻で2点以上 41%・3位/7チーム
- 爆発力 3点以上を取る 8%・4位/7チーム
- 守備力 1エンドの失点 0.53点・男子トップ
- スチール 先攻で点を取る 31%・2位/7チーム
- 安定感 3点以上取られる 2%・男子トップ・過去最高
2025–26・2026–27シーズン 2024–25・2025–26シーズン(42勝12敗)
1エンドの失点0.53点は男子のトップ。3点以上を取られたエンドは45回に1回しかなく、相手の強さをならすと、これまでの国内チームでいちばん崩れません。相手のハンマーのエンドで点を取るスチールも31%(2位)あり、守りから点が生まれています。
国内の大会(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際)の試合で比べています(海外の強いチームと戦うグランドスラムは入れていません)。形と順位は、当たった相手の強さをならして比べています(数字は実際の値)。外側ほど、これまでの国内チーム(2シーズンで15試合以上)の中で上位。順位は、この2シーズンに15試合以上した日本の男子チームの中での順位で、上位半分に入る指標にだけ添えています。上半分は自分がハンマーを持つエンド、下半分は相手が持つエンド。
主な成績
- 🥇 パシフィックアジア選手権2018
- 🥈 パンコンチネンタル選手権2024
- 🥈 パシフィックアジア選手権2019
- 🥇 日本選手権2024
- 🥇 日本選手権2021
その他の成績(新しい順・29)
- 🥇 軽井沢国際2026
- 🥈 稚内みどりチャレンジカップ2026
- 🥉 アドヴィックスカップ2026
- 🥉 日本選手権2025
- 🥇 どうぎんクラシック2025
- 🥈 アドヴィックスカップ2025
- 🥇 アドヴィックスカップ2024
- 🥇 稚内みどりチャレンジカップ2024
- 🥉 日本選手権2023
- 🥇 アドヴィックスカップ2023
- 🥉 アルゴグラフィックスカップ2023
- 🥉 日本選手権2022
- 🥈 アドヴィックスカップ2022
- 🥇 どうぎんクラシック2021
- 🥇 日本選手権2020
- 🥇 日本選手権2019
- 🥇 どうぎんクラシック2019
- 🥇 軽井沢国際2019
- 🥈 日本選手権2018
- 🥈 アドヴィックスカップ2018(男女混合・4REAL として)
- 🥉 どうぎんクラシック2018
- 🥈 日本選手権2017
- 🥇 アドヴィックスカップ2017(男女混合・4REAL として)
- 🥉 日本選手権2016
- 🥉 アドヴィックスカップ2016(男女混合・4REAL として)
- 🥈 日本選手権2015
- 🥈 アドヴィックスカップ2015(男女混合・4REAL として)
- 🥈 アドヴィックスカップ2014(男女混合・4REAL として)
- 🥉 日本選手権2013
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 22 | 15-7 | 139-80 | どうぎんクラシック 6、稚内みどりチャレンジカップ 6、アドヴィックスカップ 5、軽井沢国際 5 |
| 2025–26 | 36 | 25-11 | 224-161 | 日本選手権 8、アドヴィックスカップ 7、どうぎんクラシック 6、稚内みどりチャレンジカップ 6、軽井沢国際 5、グランドスラム 4 |
| 2024–25 | 22 | 18-4 | 143-93 | 日本選手権 8、稚内みどりチャレンジカップ 6、アドヴィックスカップ 5、軽井沢国際 3 |
| 2023–24 | 27 | 21-6 | 186-100 | 日本選手権 8、アルゴグラフィックスカップ 6、アドヴィックスカップ 6、どうぎんクラシック 4、稚内みどりチャレンジカップ 3 |
| 2022–23 | 21 | 12-9 | 148-109 | 日本選手権 10、アドヴィックスカップ 5、どうぎんクラシック 3、稚内みどりチャレンジカップ 3 |
| 2021–22 | 16 | 10-6 | 109-80 | 日本選手権 10、グランドスラム 6 |
| 2020–21 | 9 | 7-2 | 67-47 | 日本選手権 8、軽井沢国際 |
| 2019–20 | 6 | 3-3 | 31-29 | グランドスラム 4、日本選手権 2 |
| 2018–19 | 11 | 6-5 | 63-52 | どうぎんクラシック 5、グランドスラム 4、日本選手権 2 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2026–27 | 中原亜星、清水徹郎、阿部晋也、佐藤剣仁、大内遥斗 |
| 2025–26 | 大内遥斗、佐藤剣仁、清水徹郎、阿部晋也、中原亜星 |
| 2024–25 | 大内遥斗、清水徹郎、阿部晋也、敦賀爽太、佐藤剣仁 |
| 2023–24 | 大内遥斗、清水徹郎、阿部晋也、敦賀爽太、敦賀信人 |
| 2022–23 | 大内遥斗、鈴木実倫、敦賀爽太、清水徹郎、阿部晋也 |
| 2021–22 | 谷田康真、阿部晋也、清水徹郎、相田晃輔 |
| 2020–21 | 谷田康真、松村雄太、清水徹郎、阿部晋也、相田晃輔 |
| 2019–20 | 谷田康真、松村雄太、清水徹郎、阿部晋也、相田晃輔 |
| 2018–19 | 谷田康真、松村雄太、清水徹郎、阿部晋也、相田晃輔 |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2026–27 22試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 軽井沢国際2026 | 学生強化チーム | 4-6 | 敗 |
| 2026-09-18 | 軽井沢国際2026 | KiT CURLING CLUB | 4-5 | 敗 |
| 2026-09-18 | 軽井沢国際2026 | Hot Shot! | 6-1 | 勝 |
| 2026-09-17 | 軽井沢国際2026 | オスカーエリクソン | 2-4 | 敗 |
| 2026-09-17 | 軽井沢国際2026 | P.N.ラジュ | 12-2 | 勝 |
| 2026-09-06 | アドヴィックスカップ2026 | Team SEGAWA | 6-3 | 勝 |
| 2026-09-05 | アドヴィックスカップ2026 | KiT CURLING CLUB | 3-4 | 敗 |
| 2026-09-04 | アドヴィックスカップ2026 | 北見工業大学 | 6-3 | 勝 |
| 2026-09-03 | アドヴィックスカップ2026 | 札幌国際大学 | 11-3 | 勝 |
| 2026-09-03 | アドヴィックスカップ2026 | Hot Shot! | 7-2 | 勝 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | KiT CURLING CLUB | 6-2 | 勝 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | SC軽井沢クラブ | 5-7 | 敗 |
| 2026-08-29 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | RAJU | 8-1 | 勝 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | 札幌国際大学B | 9-3 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | LOCODRAGO | 7-4 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | SC軽井沢クラブJr. | 7-4 | 勝 |
| 2026-08-23 | どうぎんクラシック2026 | KiT CURLING CLUB | 1-4 | 敗 |
| 2026-08-23 | どうぎんクラシック2026 | SC軽井沢クラブ | 6-7 | 敗 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | 札幌国際大学 | 6-5 | 勝 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | LOCODRAGO | 7-3 | 勝 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | INDIA | 6-3 | 勝 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | Full-Skewer | 10-4 | 勝 |
2025–26 36試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブ | 10-6 | 勝 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブ | 7-9 | 敗 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | KiTCURLINGCLUB | 11-5 | 勝 |
| 2026-06-11 | 日本選手権2026 | 札幌国際大学 | 5-6 | 敗 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | LOCOSOLARE | 6-7 | 敗 |
| 2026-06-09 | 日本選手権2026 | チーム野口 | 7-5 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | チーム京藤 | 10-1 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブJr. | 5-4 | 勝 |
| 2026-03-15 | 軽井沢国際2026 | マグナス ラムズフェル | 6-4 | 勝 |
| 2026-03-15 | 軽井沢国際2026 | チョン ビョンジン | 6-5 | 勝 |
| 2026-03-14 | 軽井沢国際2026 | 京都CA | 10-1 | 勝 |
| 2026-03-14 | 軽井沢国際2026 | Hot Shot! | 11-2 | 勝 |
| 2026-03-13 | 軽井沢国際2026 | SC軽井沢クラブ | 6-5 | 勝 |
| 2025-09-26 | グランドスラム(マスターズ)2025 | Jayden King | 7-4 | 勝 |
| 2025-09-26 | グランドスラム(マスターズ)2025 | Waddell | 3-6 | 敗 |
| 2025-09-25 | グランドスラム(マスターズ)2025 | Bryce | 1-9 | 敗 |
| 2025-09-25 | グランドスラム(マスターズ)2025 | Howard | 2-7 | 敗 |
| 2025-08-24 | アドヴィックスカップ2025 | SC軽井沢クラブ | 4-6 | 敗 |
| 2025-08-24 | アドヴィックスカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 6-5 | 勝 |
| 2025-08-23 | アドヴィックスカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 5-4 | 勝 |
| 2025-08-23 | アドヴィックスカップ2025 | LOCODRAGO | 6-3 | 勝 |
| 2025-08-22 | アドヴィックスカップ2025 | 高松製作所 | 8-3 | 勝 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | 札幌国際大学 | 5-7 | 敗 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | 北見工業大学 | 5-4 | 勝 |
| 2025-08-10 | どうぎんクラシック2025 | Hot Shot! | 6-1 | 勝 |
| 2025-08-10 | どうぎんクラシック2025 | SC軽井沢クラブ | 5-4 | 勝 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | ピーエヌ ラジュ | 8-1 | 勝 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | LOCODRAGO | 3-5 | 敗 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | Lizards | 11-1 | 勝 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | 札幌国際大学 | 6-5 | 勝 |
| 2025-08-03 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | LOCODRAGO | 3-4 | 敗 |
| 2025-08-03 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | SC軽井沢クラブ | 3-8 | 敗 |
| 2025-08-02 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | Full-Skewer | 6-3 | 勝 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | SC軽井沢クラブJr. | 6-5 | 勝 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | CATHOLIC KWANDONG UNIV | 10-2 | 勝 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 5-4 | 勝 |
2024–25 22試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 | 日本選手権2025 | LOCOSOLARE | 6-5 | 勝 |
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 | SC軽井沢クラブ | 6-7 | 敗 |
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 | TM軽井沢 | 9-7 | 勝 |
| 2025-02-06 | 日本選手権2025 | LOCOSOLARE | 4-5 | 敗 |
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 | チーム佐藤 | 8-6 | 勝 |
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 | 長野県CA | 6-2 | 勝 |
| 2025-02-04 | 日本選手権2025 | チーム京都CA | 10-3 | 勝 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | KiTCURLINGCLUB | 8-4 | 勝 |
| 2024-12-14 | 軽井沢国際2024 | マイケル ブルナー | 5-4 | 勝 |
| 2024-12-14 | 軽井沢国際2024 | TM軽井沢 | 9-6 | 勝 |
| 2024-12-13 | 軽井沢国際2024 | ジョエル レトルナズ | 3-5 | 敗 |
| 2024-08-25 | アドヴィックスカップ2024 | SC軽井沢クラブ | 8-3 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | TM軽井沢 | 6-2 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | チーム関東 | 7-4 | 勝 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | Hot Shot! | 7-0 | 勝 |
| 2024-08-22 | アドヴィックスカップ2024 | LOCODRAGO | 7-4 | 勝 |
| 2024-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | KiT CURLING CLUB | 4-3 | 勝 |
| 2024-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | LOCODRAGO | 5-4 | 勝 |
| 2024-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | SC軽井沢クラブ | 8-5 | 勝 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | CATHOLIC KWANDONG UNIV | 9-4 | 勝 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | LOCODRAGO | 6-5 | 勝 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | 札幌国際大学 | 2-5 | 敗 |
2023–24 27試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | 日本選手権2024 | SC軽井沢クラブ | 8-1 | 勝 |
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 | TMKaruizawa | 11-10 | 勝 |
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 | LOCOSOLARE | 9-5 | 勝 |
| 2024-02-01 | 日本選手権2024 | 北見協会 | 6-5 | 勝 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 | チームTANI | 9-3 | 勝 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 | SC軽井沢クラブ | 8-3 | 勝 |
| 2024-01-30 | 日本選手権2024 | SC軽井沢クラブJr. | 10-2 | 勝 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 | チーム佐藤 | 8-2 | 勝 |
| 2023-08-27 | アドヴィックスカップ2023 | 札幌国際大学 | 10-2 | 勝 |
| 2023-08-27 | アドヴィックスカップ2023 | TM軽井沢 | 5-3 | 勝 |
| 2023-08-26 | アドヴィックスカップ2023 | KiT CURLING CLUB | 5-3 | 勝 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | 札幌国際大学 | 4-3 | 勝 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | LOHAS | 3-4 | 敗 |
| 2023-08-24 | アドヴィックスカップ2023 | 札幌国際大クラブ | 8-4 | 勝 |
| 2023-08-20 | アルゴグラフィックスカップ2023 | TM軽井沢 | 5-8 | 敗 |
| 2023-08-20 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 札幌国際大学 | 5-0 | 勝 |
| 2023-08-19 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 北見工業大学 | 10-1 | 勝 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | アイスライン | 8-0 | 勝 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 札幌国際大学 | 8-1 | 勝 |
| 2023-08-17 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 高松製作所 | 9-2 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | LOCODRAGO | 6-5 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | チーム石村 | 6-7 | 敗 |
| 2023-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | SC軽井沢クラブ | 3-9 | 敗 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Abe | Lee | 5-7 | 敗 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Abe | Hirata | 5-2 | 勝 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Abe | Morozumi | 7-2 | 勝 |
| 2023-08-03 | どうぎんクラシック2023 Abe | Park | 5-6 | 敗 |
2022–23 21試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | TM軽井沢 | 8-6 | 勝 |
| 2023-02-04 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | 北見協会 | 1-7 | 敗 |
| 2023-02-02 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | 宮城CA | 10-6 | 勝 |
| 2023-02-02 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | 北見協会 | 5-6 | 敗 |
| 2023-02-01 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | 岡山CA | 8-2 | 勝 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | チーム市村 | 8-2 | 勝 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | SC軽井沢クラブ | 6-9 | 敗 |
| 2023-01-30 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | TM軽井沢 | 13-4 | 勝 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | チーム荻原 | 10-4 | 勝 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌国際大学 | 8-7 | 勝 |
| 2022-09-11 | アドヴィックスカップ2022 | 札幌国際大学 | 3-6 | 敗 |
| 2022-09-10 | アドヴィックスカップ2022 | KiT CC | 9-4 | 勝 |
| 2022-09-10 | アドヴィックスカップ2022 | LOHAS | 9-4 | 勝 |
| 2022-09-09 | アドヴィックスカップ2022 | Checkmate | 9-5 | 勝 |
| 2022-09-08 | アドヴィックスカップ2022 | 北見工業大学 | 14-2 | 勝 |
| 2022-08-19 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | KiT CURLING CLUB | 5-6 | 敗 |
| 2022-08-19 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | ジュニア選抜 | 5-9 | 敗 |
| 2022-08-18 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | Hot Shot! | 6-8 | 敗 |
| 2022-08-05 | どうぎんクラシック2022 Abe | Hirata | 7-3 | 勝 |
| 2022-08-05 | どうぎんクラシック2022 Abe | B.Jeong | 2-4 | 敗 |
| 2022-08-04 | どうぎんクラシック2022 Abe | Morozumi | 2-5 | 敗 |
2021–22 16試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-28 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | 北見協会 | 5-4 | 勝 |
| 2022-05-27 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | 北見協会 | 10-6 | 勝 |
| 2022-05-27 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | 岡山CA | 10-3 | 勝 |
| 2022-05-26 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | チーム石村 | 10-1 | 勝 |
| 2022-05-25 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | 長野県CA | 9-6 | 勝 |
| 2022-05-25 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌国際大学 | 5-8 | 敗 |
| 2022-05-23 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | 常呂ジュニア | 6-4 | 勝 |
| 2022-05-22 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | チーム東京 | 9-2 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | SC軽井沢クラブ | 6-7 | 敗 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 北海道コンサドーレ札幌 | SC軽井沢クラブ | 7-10 | 敗 |
| 2021-10-23 | グランドスラム(マスターズ)2021 | Brad Gushue | 2-6 | 敗 |
| 2021-10-22 | グランドスラム(マスターズ)2021 | Rich Ruohonen | 11-8 | 勝 |
| 2021-10-22 | グランドスラム(マスターズ)2021 | Jason Gunnlaugson | 5-2 | 勝 |
| 2021-10-21 | グランドスラム(マスターズ)2021 | Ross Whyte | 3-6 | 敗 |
| 2021-10-20 | グランドスラム(マスターズ)2021 | Mike McEwen | 8-2 | 勝 |
| 2021-10-19 | グランドスラム(マスターズ)2021 | Brad Jacobs | 3-5 | 敗 |
2020–21 9試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-12 | 日本選手権2021 北海道コンサドーレ札幌 | 常呂ジュニア | 5-8 | 敗 |
| 2021-02-12 | 日本選手権2021 北海道コンサドーレ札幌 | 常呂ジュニア | 9-8 | 勝 |
| 2021-02-10 | 日本選手権2021 北海道コンサドーレ札幌 | 岡山CA | 7-4 | 勝 |
| 2021-02-10 | 日本選手権2021 北海道コンサドーレ札幌 | TM軽井沢 | 6-5 | 勝 |
| 2021-02-09 | 日本選手権2021 北海道コンサドーレ札幌 | チーム岩手 | 9-2 | 勝 |
| 2021-02-08 | 日本選手権2021 北海道コンサドーレ札幌 | チームTANI | 8-2 | 勝 |
| 2021-02-07 | 日本選手権2021 北海道コンサドーレ札幌 | SC軽井沢クラブ | 8-4 | 勝 |
| 2021-02-07 | 日本選手権2021 北海道コンサドーレ札幌 | 常呂ジュニア | 9-7 | 勝 |
| 2020-12-20 | 軽井沢国際2020 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌国際大学 | 6-7 | 敗 |
2019–20 6試合
2018–19 11試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-26 | グランドスラム(チャンピオンズ・カップ)2019 | Niklas Edin | 1-5 | 敗 |
| 2019-04-25 | グランドスラム(チャンピオンズ・カップ)2019 | Ross Paterson | 8-7 | 勝 |
| 2019-04-24 | グランドスラム(チャンピオンズ・カップ)2019 | Brad Jacobs | 1-7 | 敗 |
| 2019-04-23 | グランドスラム(チャンピオンズ・カップ)2019 | Shuster | 2-7 | 敗 |
| 2019-02-15 | 日本選手権2019 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌国際大学 | 11-3 | 勝 |
| 2019-02-12 | 日本選手権2019 北海道コンサドーレ札幌 | チーム東京 | 6-2 | 勝 |
| 2018-08-05 | どうぎんクラシック2018 Abe | Park | 8-4 | 勝 |
| 2018-08-04 | どうぎんクラシック2018 Abe | Park | 4-6 | 敗 |
| 2018-08-04 | どうぎんクラシック2018 Abe | Iwai | 3-4 | 敗 |
| 2018-08-03 | どうぎんクラシック2018 Abe | Shimizuno | 11-4 | 勝 |
| 2018-08-03 | どうぎんクラシック2018 Abe | Ikezaki | 8-3 | 勝 |
大会での呼び名
コンサドーレ(2018–19〜2026–27・125試合)、北海道コンサドーレ札幌(2018–19〜2022–23・33試合)
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。