主な成績
- 🥇 日本ジュニア選手権2025
- 🥉 日本ジュニア選手権2026
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 13 | 7-6 | 86-78 | 日本ジュニア選手権 9、日本選手権 4 |
| 2024–25 | 14 | 9-5 | 91-73 | 日本ジュニア選手権 10、日本選手権 4 |
| 2023–24 | 4 | 1-3 | 15-36 | 日本選手権 4 |
| 2022–23 | 8 | 4-4 | 36-39 | 日本ジュニア選手権 8 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2025–26 | 今本昂汰、今本暖太、佐藤海志、瀬川力、佐藤航英 |
| 2024–25 | 今本昂汰、佐藤航英、今本暖太、佐藤海志、瀬川力 |
| 2023–24 | 佐藤航英、佐藤海志、ほか3人 |
| 2022–23 | 今本暖太、佐藤海志、佐藤航英、ほか2人 |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2025–26 13試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | KiTCURLINGCLUB | 1-12 | 敗 |
| 2026-06-09 | 日本選手権2026 | 札幌国際大学 | 8-9 | 敗 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | 京都CA | 8-5 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブ | 10-13 | 敗 |
| 2026-03-22 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌国際大学 | 3-5 | 敗 |
| 2026-03-21 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌ジュニア | 8-4 | 勝 |
| 2026-03-21 | 日本ジュニア選手権2026 | 名寄ジュニア | 5-4 | 勝 |
| 2026-03-20 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌国際大学 | 2-7 | 敗 |
| 2026-03-20 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌ジュニア | 8-4 | 勝 |
| 2026-03-19 | 日本ジュニア選手権2026 | 倉敷ジュニア | 7-4 | 勝 |
| 2026-03-18 | 日本ジュニア選手権2026 | チーム御代田 | 9-4 | 勝 |
| 2026-03-18 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌協会JC | 14-3 | 勝 |
| 2026-03-17 | 日本ジュニア選手権2026 | SC軽井沢クラブJr. | 3-4 | 敗 |
2024–25 14試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | 日本ジュニア選手権2025 | SC軽井沢クラブJr | 6-3 | 勝 |
| 2025-03-22 | 日本ジュニア選手権2025 | 札幌国際大学 | 5-6 | 敗 |
| 2025-03-22 | 日本ジュニア選手権2025 | 札幌ジュニア | 11-1 | 勝 |
| 2025-03-21 | 日本ジュニア選手権2025 | 青森CA | 10-5 | 勝 |
| 2025-03-21 | 日本ジュニア選手権2025 | 倉敷ジュニア | 9-2 | 勝 |
| 2025-03-20 | 日本ジュニア選手権2025 | SC軽井沢クラブJr | 2-9 | 敗 |
| 2025-03-20 | 日本ジュニア選手権2025 | 札幌国際大学 | 8-7 | 勝 |
| 2025-03-19 | 日本ジュニア選手権2025 | 札幌ジュニア | 7-1 | 勝 |
| 2025-03-19 | 日本ジュニア選手権2025 | チーム御代田 | 6-1 | 勝 |
| 2025-03-18 | 日本ジュニア選手権2025 | 名寄ジュニア | 8-3 | 勝 |
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 | コンサドーレ | 6-8 | 敗 |
| 2025-02-04 | 日本選手権2025 | 長野県CA | 2-9 | 敗 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | KiTCURLINGCLUB | 1-11 | 敗 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | チーム京都CA | 10-7 | 勝 |
2023–24 4試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 | チームTANI | 11-6 | 勝 |
| 2024-01-30 | 日本選手権2024 | SC軽井沢クラブ | 1-17 | 敗 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 | コンサドーレ | 2-8 | 敗 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 | SC軽井沢クラブJr. | 1-5 | 敗 |
2022–23 8試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 | 日本ジュニア選手権2023 チーム阿部 | 南富良野 | 6-4 | 勝 |
| 2023-03-24 | 日本ジュニア選手権2023 チーム阿部 | 北見工業大学 | 6-3 | 勝 |
| 2023-03-24 | 日本ジュニア選手権2023 チーム阿部 | チーム髙橋 | 2-6 | 敗 |
| 2023-03-23 | 日本ジュニア選手権2023 チーム阿部 | 札幌ジュニア | 2-6 | 敗 |
| 2023-03-23 | 日本ジュニア選手権2023 チーム阿部 | チーム御代田 | 5-6 | 敗 |
| 2023-03-22 | 日本ジュニア選手権2023 チーム阿部 | 倉敷ジュニア | 6-5 | 勝 |
| 2023-03-22 | 日本ジュニア選手権2023 チーム阿部 | KARUIZAWAjr. | 5-3 | 勝 |
| 2023-03-21 | 日本ジュニア選手権2023 チーム阿部 | 南富良野 | 4-6 | 敗 |
大会での呼び名
チーム佐藤(2023–24〜2025–26・31試合)、チーム阿部(2022–23・8試合)
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。