2組で48試合、若い力が育つ大学
22勝26敗 勝率.458・1エンドあたり-0.06点・2025–26・2026–27シーズン
- 得点力 1エンドの得点 0.72点
- 決定力 後攻で2点以上 32%
- 爆発力 3点以上を取る 6%
- 守備力 1エンドの失点 0.78点
- スチール 先攻で点を取る 16%
- 安定感 3点以上取られる 6%
2025–26・2026–27シーズン 2024–25・2025–26シーズン(19勝21敗)
A・B の2組の名前で、直近2シーズンの国内の大会に48試合出ています(22勝26敗)。上位のチームと当たる試合を重ねながら、毎年新しい選手が加わって力をつけているチームです。守りが固まれば、さらに勝ち星が増えていきそうです。
国内の大会(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際)の試合で比べています(海外の強いチームと戦うグランドスラムは入れていません)。形と順位は、当たった相手の強さをならして比べています(数字は実際の値)。外側ほど、これまでの国内チーム(2シーズンで15試合以上)の中で上位。順位は、この2シーズンに15試合以上した日本の男子チームの中での順位で、上位半分に入る指標にだけ添えています。上半分は自分がハンマーを持つエンド、下半分は相手が持つエンド。
主な成績
- 🥈 日本選手権2022
- 🥉 日本選手権2019
- 🥇 アドヴィックスカップ2022
- 🥈 アドヴィックスカップ2023
- 🥈 稚内みどりチャレンジカップ2023
その他の成績(新しい順・8)
- 🥈 日本ジュニア選手権2026
- 🥇 全日本大学選手権2025
- 🥉 日本ジュニア選手権2025
- 🥉 日本ジュニア選手権2024
- 🥈 全日本大学選手権2023
- 🥇 全日本大学選手権2022
- 🥈 日本ジュニア選手権2022
- 🥉 アドヴィックスカップ2018(男女混合)
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 16 | 6-10 | 80-104 | 稚内みどりチャレンジカップ 8、アドヴィックスカップ 4、どうぎんクラシック 4 |
| 2025–26 | 49 | 29-20 | 314-253 | アドヴィックスカップ 10、日本ジュニア選手権 10、日本選手権 7、全日本大学選手権 7、アルゴグラフィックスカップ 4、どうぎんクラシック 4、稚内みどりチャレンジカップ 4、軽井沢国際 3 |
| 2024–25 | 17 | 9-8 | 83-98 | 日本ジュニア選手権 9、アドヴィックスカップ 4、稚内みどりチャレンジカップ 4 |
| 2023–24 | 44 | 23-21 | 239-225 | 日本ジュニア選手権 9、アドヴィックスカップ 8、アルゴグラフィックスカップ 6、どうぎんクラシック 6、全日本大学選手権 6、稚内みどりチャレンジカップ 5、日本選手権 4 |
| 2022–23 | 27 | 20-7 | 202-98 | 日本選手権 8、アドヴィックスカップ 6、全日本大学選手権 6、どうぎんクラシック 4、稚内みどりチャレンジカップ 3 |
| 2021–22 | 18 | 13-5 | 127-71 | 日本選手権 9、日本ジュニア選手権 9 |
| 2020–21 | 1 | 1-0 | 7-6 | 軽井沢国際 |
| 2018–19 | 2 | 0-2 | 10-19 | 日本選手権 2 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2026–27 | 工藤大輝、荻原功暉、道谷陽太、瀬川力、木村優太、佐々木彩斗、ほか2人 |
| 2025–26 | 道谷陽太、小林駿汰、工藤大輝、荻原功暉、木村優太、ほか4人 |
| 2024–25 | 道谷陽太、竹村璃玖、木村優太、ほか2人 |
| 2023–24 | 小林駿汰、新野和志、佐々木彩斗、佐藤剣仁、ほか4人 |
| 2022–23 | 新野和志、佐藤剣仁、青木豪、佐々木彩斗、荻原功暉、工藤大輝 |
| 2021–22 | 新野和志、佐藤剣仁、鎌田渓、青木豪、荻原功暉、小林駿汰 |
| 2018–19 | 岩井真幸、鎌田渓、青木豪、荻原功暉、宿谷涼太郎 |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2026–27 16試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | アドヴィックスカップ2026 | Team SEGAWA | 3-7 | 敗 |
| 2026-09-04 | アドヴィックスカップ2026 | 北見工業大学 | 9-4 | 勝 |
| 2026-09-04 | アドヴィックスカップ2026 | Hot Shot! | 3-5 | 敗 |
| 2026-09-03 | アドヴィックスカップ2026 | コンサドーレ | 3-11 | 敗 |
| 2026-08-29 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 札幌国際大学B | LOCODRAGO | 2-9 | 敗 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 札幌国際大学A | SC軽井沢クラブ | 4-9 | 敗 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 札幌国際大学B | コンサドーレ | 3-9 | 敗 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 札幌国際大学B | SC軽井沢クラブJr. | 2-6 | 敗 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 札幌国際大学A | KiT CURLING CLUB | 5-9 | 敗 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 札幌国際大学A | Noxus | 7-5 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 札幌国際大学A | Cyclops | 9-2 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 札幌国際大学B | RAJU | 5-4 | 勝 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | コンサドーレ | 5-6 | 敗 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | Full-Skewer | 7-5 | 勝 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | LOCODRAGO | 7-9 | 敗 |
| 2026-08-20 | どうぎんクラシック2026 | INDIA | 6-4 | 勝 |
2025–26 50試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | LOCOSOLARE | 6-8 | 敗 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブJr. | 4-11 | 敗 |
| 2026-06-11 | 日本選手権2026 | コンサドーレ | 6-5 | 勝 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | KiTCURLINGCLUB | 7-6 | 勝 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブ | 6-9 | 敗 |
| 2026-06-09 | 日本選手権2026 | チーム佐藤 | 9-8 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | 京都CA | 9-7 | 勝 |
| 2026-03-22 | 日本ジュニア選手権2026 | SC軽井沢クラブJr. | 4-9 | 敗 |
| 2026-03-22 | 日本ジュニア選手権2026 | チーム佐藤 | 5-3 | 勝 |
| 2026-03-21 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌ジュニア | 10-3 | 勝 |
| 2026-03-21 | 日本ジュニア選手権2026 | SC軽井沢クラブJr. | 4-6 | 敗 |
| 2026-03-20 | 日本ジュニア選手権2026 | 名寄ジュニア | 11-4 | 勝 |
| 2026-03-20 | 日本ジュニア選手権2026 | チーム佐藤 | 7-2 | 勝 |
| 2026-03-19 | 日本ジュニア選手権2026 | SC軽井沢クラブJr. | 2-12 | 敗 |
| 2026-03-18 | 日本ジュニア選手権2026 | 倉敷ジュニア | 7-2 | 勝 |
| 2026-03-18 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌協会JC | 10-2 | 勝 |
| 2026-03-17 | 日本ジュニア選手権2026 | チーム御代田 | 8-4 | 勝 |
| 2026-03-14 | 軽井沢国際2026 | SC軽井沢クラブ | 3-5 | 敗 |
| 2026-03-14 | 軽井沢国際2026 | LOCO DRAGO | 4-11 | 敗 |
| 2026-03-13 | 軽井沢国際2026 | 京都CA | 6-3 | 勝 |
| 2025-12-07 | 全日本大学選手権2025 | 北見工業大学 | 7-2 | 勝 |
| 2025-12-07 | 全日本大学選手権2025 | 北海道大学 | 4-6 | 敗 |
| 2025-12-06 | 全日本大学選手権2025 | 帯広畜産大学 | 6-3 | 勝 |
| 2025-12-06 | 全日本大学選手権2025 | 北海道大学 | 8-4 | 勝 |
| 2025-12-05 | 全日本大学選手権2025 | 長野大学 | 9-3 | 勝 |
| 2025-12-05 | 全日本大学選手権2025 | 京都大学 | 19-3 | 勝 |
| 2025-12-04 | 全日本大学選手権2025 | 秋田大学 | 9-3 | 勝 |
| 2025-08-30 | アルゴグラフィックスカップ2025 | Ignites長野 | 7-6 | 勝 |
| 2025-08-30 | アルゴグラフィックスカップ2025 | 北見協会北見支部 | 3-5 | 敗 |
| 2025-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2025 | LOCODRAGO | 4-7 | 敗 |
| 2025-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2025 | 高松製作所 | 6-4 | 勝 |
| 2025-08-24 | アドヴィックスカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 6-7 | 敗 |
| 2025-08-24 | アドヴィックスカップ2025 | SC軽井沢クラブ | 4-5 | 敗 |
| 2025-08-23 | アドヴィックスカップ2025 | 北見工業大学 | 6-2 | 勝 |
| 2025-08-23 | アドヴィックスカップ2025 | 高松製作所 | 9-3 | 勝 |
| 2025-08-23 | アドヴィックスカップ2025 同じチームの組どうし(成績に数えない) | 札幌国際大学 – 札幌国際大学B | 5-3 | |
| 2025-08-22 | アドヴィックスカップ2025 札幌国際大学B | LOCODRAGO | 2-8 | 敗 |
| 2025-08-22 | アドヴィックスカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 3-7 | 敗 |
| 2025-08-22 | アドヴィックスカップ2025 札幌国際大学B | 東京I.C.E. | 11-4 | 勝 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 札幌国際大学B | SC軽井沢クラブ | 2-7 | 敗 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 札幌国際大学B | Lizards | 12-5 | 勝 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | コンサドーレ | 7-5 | 勝 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | ピーエヌ ラジュ | 10-1 | 勝 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | LOCODRAGO | 1-6 | 敗 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | コンサドーレ | 5-6 | 敗 |
| 2025-08-07 | どうぎんクラシック2025 | Lizards | 6-1 | 勝 |
| 2025-08-02 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | RAJU | 3-4 | 敗 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | SC軽井沢クラブ | 5-4 | 勝 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | LOCODRAGO | 5-7 | 敗 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | Noxus | 7-5 | 勝 |
2024–25 17試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 日本ジュニア選手権2025 | チーム佐藤 | 6-5 | 勝 |
| 2025-03-22 | 日本ジュニア選手権2025 | SC軽井沢クラブJr | 5-6 | 敗 |
| 2025-03-21 | 日本ジュニア選手権2025 | SC軽井沢クラブJr | 3-4 | 敗 |
| 2025-03-21 | 日本ジュニア選手権2025 | チーム御代田 | 8-4 | 勝 |
| 2025-03-20 | 日本ジュニア選手権2025 | チーム佐藤 | 7-8 | 敗 |
| 2025-03-20 | 日本ジュニア選手権2025 | 倉敷ジュニア | 11-4 | 勝 |
| 2025-03-19 | 日本ジュニア選手権2025 | 青森CA | 7-3 | 勝 |
| 2025-03-19 | 日本ジュニア選手権2025 | 名寄ジュニア | 4-2 | 勝 |
| 2025-03-18 | 日本ジュニア選手権2025 | 札幌ジュニア | 6-5 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | LOHAS | 5-4 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | TM軽井沢 | 1-10 | 敗 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | 北見工業大学 | 7-5 | 勝 |
| 2024-08-22 | アドヴィックスカップ2024 | TM軽井沢 | 1-9 | 敗 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | LOCODRAGO | 3-8 | 敗 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | CATHOLIC KWANDONG UNIV | 4-11 | 敗 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | SC軽井沢クラブ | 0-8 | 敗 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | コンサドーレ | 5-2 | 勝 |
2023–24 44試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | 日本ジュニア選手権2024 | 常呂ジュニア | 3-6 | 敗 |
| 2024-03-22 | 日本ジュニア選手権2024 | 倉敷ジュニア | 12-4 | 勝 |
| 2024-03-22 | 日本ジュニア選手権2024 | SC軽井沢クラブJr | 3-4 | 敗 |
| 2024-03-21 | 日本ジュニア選手権2024 | 常呂ジュニア | 5-7 | 敗 |
| 2024-03-21 | 日本ジュニア選手権2024 | 妹背牛協会 | 12-2 | 勝 |
| 2024-03-20 | 日本ジュニア選手権2024 | 南富良野 | 5-4 | 勝 |
| 2024-03-20 | 日本ジュニア選手権2024 | チーム藤井 | 3-9 | 敗 |
| 2024-03-19 | 日本ジュニア選手権2024 | SC軽井沢クラブJr | 6-5 | 勝 |
| 2024-03-19 | 日本ジュニア選手権2024 | 岩手県協会 | 4-3 | 勝 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 | 岡山CA | 8-5 | 勝 |
| 2024-01-30 | 日本選手権2024 | 北見協会 | 7-10 | 敗 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 | LOCOSOLARE | 6-7 | 敗 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 | TMKaruizawa | 5-11 | 敗 |
| 2023-12-03 | 全日本大学選手権2023 | 弘前大学 | 7-2 | 勝 |
| 2023-12-03 | 全日本大学選手権2023 | 北海道大学 | 4-8 | 敗 |
| 2023-12-02 | 全日本大学選手権2023 | 北見工業大学 | 5-4 | 勝 |
| 2023-12-01 | 全日本大学選手権2023 | 帯広畜産大学 | 5-6 | 敗 |
| 2023-11-30 | 全日本大学選手権2023 | 秋田大学 | 9-1 | 勝 |
| 2023-11-30 | 全日本大学選手権2023 | 富山大学 | 7-3 | 勝 |
| 2023-08-27 | アドヴィックスカップ2023 | コンサドーレ | 2-10 | 敗 |
| 2023-08-27 | アドヴィックスカップ2023 | LOHAS | 5-2 | 勝 |
| 2023-08-26 | アドヴィックスカップ2023 | 北見工業大学 | 9-4 | 勝 |
| 2023-08-26 | アドヴィックスカップ2023 | LOCODRAGO | 7-1 | 勝 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | 札幌国際大クラブ | 8-2 | 勝 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | コンサドーレ | 3-4 | 敗 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | 札幌ジュニア | 6-1 | 勝 |
| 2023-08-24 | アドヴィックスカップ2023 | LOHAS | 3-9 | 敗 |
| 2023-08-20 | アルゴグラフィックスカップ2023 | KiT CURLING CLUB | 3-4 | 敗 |
| 2023-08-20 | アルゴグラフィックスカップ2023 | コンサドーレ | 0-5 | 敗 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 高松製作所 | 5-2 | 勝 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | コンサドーレ | 1-8 | 敗 |
| 2023-08-17 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 北見工業大学 | 10-2 | 勝 |
| 2023-08-17 | アルゴグラフィックスカップ2023 | アイスライン | 6-2 | 勝 |
| 2023-08-13 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | TM軽井沢 | 6-9 | 敗 |
| 2023-08-12 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | SC軽井沢クラブ | 6-5 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | LOHAS | 7-6 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | TM軽井沢 | 5-8 | 敗 |
| 2023-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | KiT CURLING CLUB | 7-5 | 勝 |
| 2023-08-06 | どうぎんクラシック2023 Sato | Yanagisawa | 3-7 | 敗 |
| 2023-08-06 | どうぎんクラシック2023 Sato | Hirata | 3-6 | 敗 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Sato | Maeda | 4-6 | 敗 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Sato | Noguchi | 7-3 | 勝 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Sato | Jeong | 6-5 | 勝 |
| 2023-08-03 | どうぎんクラシック2023 Sato | Yanagisawa | 1-8 | 敗 |
2022–23 27試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 日本選手権2023 | 岡山CA | 14-1 | 勝 |
| 2023-02-02 | 日本選手権2023 | 北見協会 | 4-7 | 敗 |
| 2023-02-02 | 日本選手権2023 | TM軽井沢 | 2-6 | 敗 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 | チーム荻原 | 7-3 | 勝 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 | チーム市村 | 8-5 | 勝 |
| 2023-01-30 | 日本選手権2023 | 宮城CA | 12-4 | 勝 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 | SC軽井沢クラブ | 4-9 | 敗 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7-8 | 敗 |
| 2022-12-04 | 全日本大学選手権2022 | 北見工業大学 | 8-1 | 勝 |
| 2022-12-04 | 全日本大学選手権2022 | 弘前大学 | 10-1 | 勝 |
| 2022-12-03 | 全日本大学選手権2022 | 東京農業大学 | 6-2 | 勝 |
| 2022-12-03 | 全日本大学選手権2022 | 北見工業大学 | 7-3 | 勝 |
| 2022-12-02 | 全日本大学選手権2022 | 京都大学 | 17-2 | 勝 |
| 2022-12-01 | 全日本大学選手権2022 | 富山大学 | 14-0 | 勝 |
| 2022-09-11 | アドヴィックスカップ2022 | コンサドーレ | 6-3 | 勝 |
| 2022-09-10 | アドヴィックスカップ2022 | 北見工業大学 | 5-2 | 勝 |
| 2022-09-09 | アドヴィックスカップ2022 | 晩成CC | 4-2 | 勝 |
| 2022-09-09 | アドヴィックスカップ2022 | Hot Shot! | 7-4 | 勝 |
| 2022-09-08 | アドヴィックスカップ2022 | KiT CC | 3-2 | 勝 |
| 2022-09-08 | アドヴィックスカップ2022 | アイスライン | 6-2 | 勝 |
| 2022-08-19 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | エスポワール | 5-7 | 敗 |
| 2022-08-19 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | TM軽井沢 | 3-7 | 敗 |
| 2022-08-18 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | 育英館大学 | 13-3 | 勝 |
| 2022-08-07 | どうぎんクラシック2022 Sato | Y.Jeong | 4-5 | 敗 |
| 2022-08-05 | どうぎんクラシック2022 Sato | Ishikawa | 10-2 | 勝 |
| 2022-08-05 | どうぎんクラシック2022 Sato | Maeda | 8-5 | 勝 |
| 2022-08-04 | どうぎんクラシック2022 Sato | Y.Jeong | 8-2 | 勝 |
2021–22 18試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 日本選手権2022 | チーム東京 | 4-2 | 勝 |
| 2022-05-26 | 日本選手権2022 | 岡山CA | 12-2 | 勝 |
| 2022-05-25 | 日本選手権2022 | 北海道コンサドーレ札幌 | 8-5 | 勝 |
| 2022-05-24 | 日本選手権2022 | 北見協会 | 7-3 | 勝 |
| 2022-05-23 | 日本選手権2022 | 常呂ジュニア | 7-2 | 勝 |
| 2022-05-23 | 日本選手権2022 | チーム石村 | 9-3 | 勝 |
| 2022-05-22 | 日本選手権2022 | 長野県CA | 12-2 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | SC軽井沢クラブ | 3-8 | 敗 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | SC軽井沢クラブ | 7-11 | 敗 |
| 2021-11-21 | 日本ジュニア選手権2021 | 常呂ジュニア | 3-5 | 敗 |
| 2021-11-20 | 日本ジュニア選手権2021 | チーム石村 | 4-1 | 勝 |
| 2021-11-19 | 日本ジュニア選手権2021 | 常呂ジュニア | 8-2 | 勝 |
| 2021-11-19 | 日本ジュニア選手権2021 | SC軽井沢クラブJr. | 8-3 | 勝 |
| 2021-11-18 | 日本ジュニア選手権2021 | カールプレックスjr. | 9-3 | 勝 |
| 2021-11-18 | 日本ジュニア選手権2021 | 札幌ジュニア. | 5-6 | 敗 |
| 2021-11-17 | 日本ジュニア選手権2021 | 青森CA | 6-3 | 勝 |
| 2021-11-16 | 日本ジュニア選手権2021 | 軽井沢中学校 | 11-3 | 勝 |
| 2021-11-16 | 日本ジュニア選手権2021 | チーム石村 | 4-7 | 敗 |
2020–21 1試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-20 | 軽井沢国際2020 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7-6 | 勝 |
2018–19 2試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-16 | 日本選手権2019 | チーム東京 | 7-8 | 敗 |
| 2019-02-15 | 日本選手権2019 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3-11 | 敗 |
大会での呼び名
札幌国際大学(2018–19〜2026–27・152試合)、札幌国際大学B(2025–26〜2026–27・8試合)、札幌国際大学A(2026–27・4試合)
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。