大会ごとの成績(World Curling の公式記録)
公式記録のショット成功率(投数で重み付け):4人制 81%(11大会・2148投)
| 年 | 大会 | 投順 | 投数 | 成功率 | ドロー | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | パンコンチネンタル選手権2024 男子 | フォース | 147 | 77% | 78% | 77% |
| 2024 | 世界男子選手権2024 | フォース | 212 | 77% | 74% | 79% |
| 2021 | 五輪最終予選2021 男子 | サード | 145 | 79% | 78% | 80% |
| 2021 | 世界男子選手権2021 | サード | 232 | 82% | 82% | 82% |
| 2019 | 世界男子選手権2019 | サード | 282 | 84% | 84% | 83% |
| 2018 | 平昌2018オリンピック 男子 | サード | 164 | 79% | 76% | 82% |
| 2018 | パシフィックアジア選手権2018 男子 | サード | 174 | 87% | 86% | 88% |
| 2017 | 世界男子選手権2017 | サード | 200 | 81% | 83% | 80% |
| 2016 | 世界男子選手権2016 | サード | 240 | 86% | 80% | 88% |
| 2014 | 世界男子選手権2014 | セカンド | 222 | 83% | 84% | 81% |
| 2013 | 五輪最終予選2013 男子 | セカンド | 130 | 75% | 74% | 76% |
出典は World Curling の各大会の Results Book に載る選手別の成績で、その大会の全試合の集計です(ここに載せているのは集計の数字だけ)。ショット成功率は公式の評価(0〜4点)を4点=100%にしたもの。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合(プレーオフ・タイブレーク)を含みません。国内大会は入っていません。ライブラリに収録していない試合も含むので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。
ライブラリに収録した試合
数字は CurlFlux のライブラリに収録した試合だけのものです(2017〜2026年)。国際大会は World Curling の公式記録がある76試合、国内大会は映像から起こした1試合で、所属チームでの国内の試合の多くは入っていません。通算の成績ではありません。
収録した試合でのショット成功率:81%(評価のある76試合・1357投)
軽井沢国際カーリング選手権大会 2026(2025-2026シーズン) 1試合 · 1勝0敗
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | コンサドーレ 6-4 マグナス・ラムズフェル 軽井沢国際カーリング選手権大会 2026(2025-2026シーズン) 決勝 | 勝 | フォース | — |
パンコンチネンタル選手権2024 9試合 · 5勝4敗 · ショット成功率77%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.02 | 日本 4-6 中国 パンコンチネンタル選手権2024 決勝 | 敗 | フォース | 84% |
| 2024.10.31 | 日本 8-4 カナダ パンコンチネンタル選手権2024 準決勝 | 勝 | フォース | 68% |
| 2024.10.31 | 日本 2-8 アメリカ パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第7節 | 敗 | フォース | 56% |
| 2024.10.30 | 日本 9-1 ニュージーランド パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第6節 | 勝 | フォース | 85% |
| 2024.10.29 | 日本 5-7 カナダ パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第5節 | 敗 | フォース | 80% |
| 2024.10.29 | 中国 5-4 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第4節 | 敗 | フォース | 86% |
| 2024.10.28 | 韓国 4-6 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第3節 | 勝 | フォース | 72% |
| 2024.10.27 | オーストラリア 4-7 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第2節 | 勝 | フォース | 79% |
| 2024.10.27 | チャイニーズタイペイ 1-9 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第1節 | 勝 | フォース | 77% |
世界男子カーリング選手権2024 12試合 · 3勝9敗 · ショット成功率77%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.04.05 | カナダ 9-3 日本 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第19節 | 敗 | フォース | 50% |
| 2024.04.05 | オランダ 7-5 日本 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第18節 | 敗 | フォース | 80% |
| 2024.04.04 | 日本 10-11 韓国 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第16節 | 敗 | フォース | 78% |
| 2024.04.03 | スコットランド 7-5 日本 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第14節 | 敗 | フォース | 64% |
| 2024.04.03 | アメリカ 5-6 日本 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第13節 | 勝 | フォース | 78% |
| 2024.04.02 | 日本 7-4 ノルウェー 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第11節 | 勝 | フォース | 85% |
| 2024.04.02 | 日本 4-10 スイス 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第9節 | 敗 | フォース | 83% |
| 2024.04.01 | チェコ 8-6 日本 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第8節 | 敗 | フォース | 69% |
| 2024.04.01 | 日本 1-8 ドイツ 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第6節 | 敗 | フォース | 67% |
| 2024.03.31 | 日本 8-3 ニュージーランド 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第5節 | 勝 | フォース | 91% |
| 2024.03.31 | 日本 5-9 スウェーデン 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第3節 | 敗 | フォース | 83% |
| 2024.03.30 | 日本 4-6 イタリア 世界男子カーリング選手権2024 予選リーグ 第2節 | 敗 | フォース | 88% |
世界男子カーリング選手権2021 3試合 · 2勝1敗 · ショット成功率84%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.04.09 | 日本 2-7 スウェーデン 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第23節 | 敗 | サード | 67% |
| 2021.04.08 | 日本 7-6 中国 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第20節 | 勝 | サード | 91% |
| 2021.04.08 | 日本 10-7 韓国 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第19節 | 勝 | サード | 88% |
世界男子カーリング選手権2021 10試合 · 4勝6敗 · ショット成功率81%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.04.07 | 日本 7-5 オランダ 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第17節 | 勝 | サード | 84% |
| 2021.04.07 | デンマーク 6-10 日本 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第16節 | 勝 | サード | 100% |
| 2021.04.06 | 日本 3-6 スコットランド 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第14節 | 敗 | サード | 84% |
| 2021.04.06 | 日本 2-10 ノルウェー 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第13節 | 敗 | サード | 44% |
| 2021.04.05 | 日本 5-10 RCF 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第10節 | 敗 | サード | 84% |
| 2021.04.04 | イタリア 2-5 日本 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第9節 | 勝 | サード | 78% |
| 2021.04.04 | 日本 5-10 アメリカ 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第7節 | 敗 | サード | 72% |
| 2021.04.03 | 日本 5-8 スイス 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第6節 | 敗 | サード | 73% |
| 2021.04.02 | 日本 5-8 カナダ 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第3節 | 敗 | サード | 82% |
| 2021.04.02 | ドイツ 5-8 日本 世界男子カーリング選手権2021 予選リーグ 第2節 | 勝 | サード | 97% |
パシフィックアジア選手権2019 4試合 · 2勝2敗 · ショット成功率86%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.11.09 | 日本 2-11 韓国 パシフィックアジア選手権2019 決勝 | 敗 | サード | 83% |
| 2019.11.08 | 中国 5-7 日本 パシフィックアジア選手権2019 準決勝 | 勝 | サード | 98% |
| 2019.11.06 | 中国 7-8 日本 パシフィックアジア選手権2019 予選リーグ 第8節 | 勝 | サード | 78% |
| 2019.11.03 | 日本 6-8 韓国 パシフィックアジア選手権2019 予選リーグ 第2節 | 敗 | サード | 85% |
世界男子カーリング選手権2019 15試合 · 10勝5敗 · ショット成功率84%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.04.07 | 日本 4-8 スイス 世界男子カーリング選手権2019 3位決定戦 | 敗 | サード | 85% |
| 2019.04.06 | 日本 2-8 スウェーデン 世界男子カーリング選手権2019 準決勝 | 敗 | サード | 86% |
| 2019.04.06 | アメリカ 6-7 日本 世界男子カーリング選手権2019 予選プレーオフ(4位対5位) | 勝 | サード | 80% |
| 2019.04.05 | 日本 7-5 ロシア 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第19節 | 勝 | サード | 95% |
| 2019.04.04 | 日本 4-10 アメリカ 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第17節 | 敗 | サード | 95% |
| 2019.04.04 | 日本 5-6 スイス 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第16節 | 敗 | サード | 84% |
| 2019.04.03 | 日本 8-6 スコットランド 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第14節 | 勝 | サード | 76% |
| 2019.04.03 | カナダ 3-9 日本 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第12節 | 勝 | サード | 79% |
| 2019.04.02 | ドイツ 4-6 日本 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第11節 | 勝 | サード | 88% |
| 2019.04.02 | 日本 8-7 韓国 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第9節 | 勝 | サード | 77% |
| 2019.04.01 | 日本 3-8 スウェーデン 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第8節 | 敗 | サード | 80% |
| 2019.04.01 | オランダ 7-9 日本 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 75% |
| 2019.03.31 | ノルウェー 6-9 日本 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第4節 | 勝 | サード | 85% |
| 2019.03.31 | 日本 9-6 中国 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第3節 | 勝 | サード | 80% |
| 2019.03.30 | 日本 6-4 イタリア 世界男子カーリング選手権2019 予選リーグ 第1節 | 勝 | サード | 90% |
パシフィックアジア選手権2018 10試合 · 9勝1敗 · ショット成功率87%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.11.10 | 日本 9-7 中国 パシフィックアジア選手権2018 決勝 | 勝 | サード | 88% |
| 2018.11.09 | ニュージーランド 3-8 日本 パシフィックアジア選手権2018 準決勝 | 勝 | サード | 94% |
| 2018.11.08 | 香港 2-13 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第9節 | 勝 | サード | 80% |
| 2018.11.07 | チャイニーズタイペイ 5-6 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第8節 | 勝 | サード | 83% |
| 2018.11.07 | カザフスタン 2-9 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第7節 | 勝 | サード | 81% |
| 2018.11.06 | 日本 8-7 韓国 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 93% |
| 2018.11.06 | カタール 2-15 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第5節 | 勝 | サード | 77% |
| 2018.11.05 | 日本 5-9 中国 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第4節 | 敗 | サード | 98% |
| 2018.11.04 | ニュージーランド 1-12 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第2節 | 勝 | サード | 84% |
| 2018.11.03 | オーストラリア 3-7 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第1節 | 勝 | サード | 86% |
平昌2018オリンピック 9試合 · 4勝5敗 · ショット成功率79%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.02.21 | 日本 4-10 韓国 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第12節 | 敗 | サード | 78% |
| 2018.02.20 | 日本 6-4 デンマーク 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第11節 | 勝 | サード | 79% |
| 2018.02.20 | 日本 4-8 カナダ 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第10節 | 敗 | サード | 76% |
| 2018.02.18 | 日本 4-11 スウェーデン 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第8節 | 敗 | サード | 58% |
| 2018.02.18 | アメリカ 2-8 日本 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第7節 | 勝 | サード | 95% |
| 2018.02.17 | イタリア 5-6 日本 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 80% |
| 2018.02.16 | 日本 5-6 スイス 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第5節 | 敗 | サード | 79% |
| 2018.02.15 | 日本 5-6 イギリス 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第3節 | 敗 | サード | 80% |
| 2018.02.14 | 日本 6-4 ノルウェー 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第2節 | 勝 | サード | 88% |
パシフィックアジア選手権2017 4試合 · 3勝1敗 · ショット成功率83%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.11.08 | 韓国 8-7 日本 パシフィックアジア選手権2017 準決勝 | 敗 | サード | 80% |
| 2017.11.07 | ニュージーランド 1-9 日本 パシフィックアジア選手権2017 予選リーグ 第9節 | 勝 | サード | 84% |
| 2017.11.05 | 韓国 5-11 日本 パシフィックアジア選手権2017 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 78% |
| 2017.11.04 | 中国 5-8 日本 パシフィックアジア選手権2017 予選リーグ 第4節 | 勝 | サード | 89% |
ショット成功率は、1投ごとの評価(0〜4点)の平均を4点=100%で表したもので、ライブラリの記録に評価が入っている試合だけで計算しています(—は記録に評価が無い試合)。対戦は第1エンドの先攻を先に書き、この選手のチームを太字にしています。投順は記録の投げる順です。