主な成績
- 🥈 日本選手権2021
- 🥇 日本ジュニア選手権2024
- 🥇 日本ジュニア選手権2022
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
| 2023–24 | 10 | 8-2 | 72-35 | 日本ジュニア選手権 10 |
| 2021–22 | 18 | 12-6 | 113-85 | 日本ジュニア選手権 10、日本選手権 8 |
| 2020–21 | 9 | 6-3 | 71-56 | 日本選手権 9 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2023–24 10試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
| 2024-03-24 | 日本ジュニア選手権2024 | チーム藤井 | 5-4 | 勝 |
| 2024-03-23 | 日本ジュニア選手権2024 | 札幌国際大学 | 6-3 | 勝 |
| 2024-03-22 | 日本ジュニア選手権2024 | 岩手県協会 | 10-2 | 勝 |
| 2024-03-22 | 日本ジュニア選手権2024 | 南富良野 | 8-3 | 勝 |
| 2024-03-21 | 日本ジュニア選手権2024 | チーム藤井 | 3-4 | 敗 |
| 2024-03-21 | 日本ジュニア選手権2024 | 札幌国際大学 | 7-5 | 勝 |
| 2024-03-20 | 日本ジュニア選手権2024 | 倉敷ジュニア | 12-4 | 勝 |
| 2024-03-20 | 日本ジュニア選手権2024 | 妹背牛協会 | 13-2 | 勝 |
| 2024-03-19 | 日本ジュニア選手権2024 | チーム藤井 | 5-4 | 勝 |
| 2024-03-19 | 日本ジュニア選手権2024 | SC軽井沢クラブJr. | 3-4 | 敗 |
2021–22 18試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
| 2022-05-27 | 日本選手権2022 | 長野県CA | 6-2 | 勝 |
| 2022-05-26 | 日本選手権2022 | 北見協会 | 7-8 | 敗 |
| 2022-05-25 | 日本選手権2022 | チーム石村 | 9-8 | 勝 |
| 2022-05-25 | 日本選手権2022 | 岡山CA | 10-1 | 勝 |
| 2022-05-24 | 日本選手権2022 | チーム東京 | 10-3 | 勝 |
| 2022-05-23 | 日本選手権2022 | 札幌国際大学 | 2-7 | 敗 |
| 2022-05-23 | 日本選手権2022 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4-6 | 敗 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | SC軽井沢クラブ | 4-6 | 敗 |
| 2021-11-21 | 日本ジュニア選手権2021 | 札幌国際大学 | 5-3 | 勝 |
| 2021-11-20 | 日本ジュニア選手権2021 | チーム石村 | 6-4 | 勝 |
| 2021-11-20 | 日本ジュニア選手権2021 | 札幌ジュニア. | 6-5 | 勝 |
| 2021-11-19 | 日本ジュニア選手権2021 | 札幌国際大学 | 2-8 | 敗 |
| 2021-11-19 | 日本ジュニア選手権2021 | 青森CA | 4-8 | 敗 |
| 2021-11-18 | 日本ジュニア選手権2021 | SC軽井沢クラブJr. | 9-2 | 勝 |
| 2021-11-17 | 日本ジュニア選手権2021 | チーム石村 | 7-5 | 勝 |
| 2021-11-17 | 日本ジュニア選手権2021 | 札幌ジュニア. | 8-1 | 勝 |
| 2021-11-16 | 日本ジュニア選手権2021 | カールプレックスjr. | 6-4 | 勝 |
| 2021-11-16 | 日本ジュニア選手権2021 | 軽井沢中学校 | 8-4 | 勝 |
2020–21 9試合
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。
試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。