主な成績
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
| 2026–27 | 3 | 1-2 | 13-18 | アドヴィックスカップ 3 |
| 2025–26 | 10 | 6-4 | 75-46 | 全日本大学選手権 6、アドヴィックスカップ 4 |
| 2024–25 | 3 | 0-3 | 7-24 | アドヴィックスカップ 3 |
| 2023–24 | 13 | 6-7 | 71-76 | アドヴィックスカップ 5、アルゴグラフィックスカップ 4、全日本大学選手権 4 |
| 2022–23 | 18 | 8-10 | 93-114 | 日本ジュニア選手権 7、全日本大学選手権 6、アドヴィックスカップ 5 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2026–27 | 4人(選手名鑑に載っていない選手) |
| 2025–26 | 7人(選手名鑑に載っていない選手) |
| 2023–24 | 5人(選手名鑑に載っていない選手) |
| 2022–23 | 10人(選手名鑑に載っていない選手) |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2026–27 3試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
| 2026-09-04 | アドヴィックスカップ2026 | 札幌国際大学 | 4-9 | 敗 |
| 2026-09-04 | アドヴィックスカップ2026 | コンサドーレ | 3-6 | 敗 |
| 2026-09-03 | アドヴィックスカップ2026 | Hot Shot! | 6-3 | 勝 |
2025–26 10試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
| 2025-12-07 | 全日本大学選手権2025 | 東京農業大学 | 12-2 | 勝 |
| 2025-12-07 | 全日本大学選手権2025 | 札幌国際大学 | 2-7 | 敗 |
| 2025-12-05 | 全日本大学選手権2025 | 東京農業大学 | 13-5 | 勝 |
| 2025-12-05 | 全日本大学選手権2025 | 育英館大学 | 11-1 | 勝 |
| 2025-12-04 | 全日本大学選手権2025 | 弘前大学 | 7-2 | 勝 |
| 2025-12-04 | 全日本大学選手権2025 | 信州大学 | 12-5 | 勝 |
| 2025-08-23 | アドヴィックスカップ2025 | 札幌国際大学 | 2-6 | 敗 |
| 2025-08-22 | アドヴィックスカップ2025 | 高松製作所 | 8-6 | 勝 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 4-7 | 敗 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | コンサドーレ | 4-5 | 敗 |
2024–25 3試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | TM軽井沢 | 2-8 | 敗 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | 札幌国際大学 | 5-7 | 敗 |
| 2024-08-22 | アドヴィックスカップ2024 | LOHAS | 0-9 | 敗 |
2023–24 13試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
| 2023-12-02 | 全日本大学選手権2023 | 札幌国際大学 | 4-5 | 敗 |
| 2023-12-01 | 全日本大学選手権2023 | 富山大学 | 8-1 | 勝 |
| 2023-11-30 | 全日本大学選手権2023 | 帯広畜産大学 | 9-8 | 勝 |
| 2023-11-30 | 全日本大学選手権2023 | 秋田大学 | 9-1 | 勝 |
| 2023-08-26 | アドヴィックスカップ2023 | 札幌国際大学 | 4-9 | 敗 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | 札幌ジュニア | 5-3 | 勝 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | LOCODRAGO | 2-5 | 敗 |
| 2023-08-24 | アドヴィックスカップ2023 | 高松製作所 | 2-5 | 敗 |
| 2023-08-24 | アドヴィックスカップ2023 | Hot Shot! | 11-5 | 勝 |
| 2023-08-19 | アルゴグラフィックスカップ2023 | コンサドーレ | 1-10 | 敗 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | アイスライン | 8-7 | 勝 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 高松製作所 | 6-7 | 敗 |
| 2023-08-17 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 札幌国際大学 | 2-10 | 敗 |
2022–23 18試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
| 2023-03-24 | 日本ジュニア選手権2023 | チーム阿部 | 3-6 | 敗 |
| 2023-03-24 | 日本ジュニア選手権2023 | 札幌ジュニア | 2-9 | 敗 |
| 2023-03-23 | 日本ジュニア選手権2023 | チーム髙橋 | 4-5 | 敗 |
| 2023-03-23 | 日本ジュニア選手権2023 | KARUIZAWAjr. | 9-6 | 勝 |
| 2023-03-22 | 日本ジュニア選手権2023 | 南富良野 | 5-11 | 敗 |
| 2023-03-22 | 日本ジュニア選手権2023 | 倉敷ジュニア | 7-5 | 勝 |
| 2023-03-21 | 日本ジュニア選手権2023 | チーム御代田 | 6-7 | 敗 |
| 2022-12-04 | 全日本大学選手権2022 | 札幌国際大学 | 1-8 | 敗 |
| 2022-12-04 | 全日本大学選手権2022 | 北海道大学 | 6-5 | 勝 |
| 2022-12-03 | 全日本大学選手権2022 | 札幌国際大学 | 3-7 | 敗 |
| 2022-12-03 | 全日本大学選手権2022 | 富山大学 | 10-3 | 勝 |
| 2022-12-02 | 全日本大学選手権2022 | 京都大学 | 9-2 | 勝 |
| 2022-12-02 | 全日本大学選手権2022 | 東京農業大学 | 7-6 | 勝 |
| 2022-09-11 | アドヴィックスカップ2022 | KiT CC | 3-7 | 敗 |
| 2022-09-10 | アドヴィックスカップ2022 | 札幌国際大学 | 2-5 | 敗 |
| 2022-09-09 | アドヴィックスカップ2022 | Checkmate | 7-6 | 勝 |
| 2022-09-08 | アドヴィックスカップ2022 | LOHAS | 7-2 | 勝 |
| 2022-09-08 | アドヴィックスカップ2022 | コンサドーレ | 2-14 | 敗 |
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。
試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。