主な成績
- 🥈 パシフィックアジア選手権2021
- 🥈 日本選手権2020
- 🥉 日本選手権2021
- 🥇 アルゴグラフィックスカップ2023
- 🥇 稚内みどりチャレンジカップ2023
その他の成績(新しい順・6)
- 🥉 アドヴィックスカップ2023
- 🥈 どうぎんクラシック2022
- 🥈 稚内みどりチャレンジカップ2022
- 🥈 軽井沢国際2022
- 🥈 どうぎんクラシック2021
- 🥇 アドヴィックスカップ2019
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 26 | 13-13 | 148-123 | 日本選手権 7、アドヴィックスカップ 6、稚内みどりチャレンジカップ 6、グランドスラム 5、軽井沢国際 2 |
| 2023–24 | 33 | 22-11 | 218-174 | グランドスラム 7、日本選手権 7、アルゴグラフィックスカップ 6、稚内みどりチャレンジカップ 5、アドヴィックスカップ 4、どうぎんクラシック 4 |
| 2022–23 | 18 | 12-6 | 123-85 | 日本選手権 9、稚内みどりチャレンジカップ 5、どうぎんクラシック 4 |
| 2020–21 | 8 | 5-3 | 53-48 | 日本選手権 8 |
| 2019–20 | 3 | 1-2 | 13-21 | 日本選手権 3 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2024–25 | 宿谷涼太郎、岩井真幸、松村雄太、両角友佑、両角公佑 |
| 2023–24 | 宿谷涼太郎、岩井真幸、松村雄太、両角友佑 |
| 2022–23 | 岩井真幸、松村雄太、両角友佑、両角公佑、宿谷涼太郎 |
| 2019–20 | 岩井真幸、両角公佑、両角友佑、宿谷涼太郎 |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2024–25 26試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 | KiTCURLINGCLUB | 5-6 | 敗 |
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 | コンサドーレ | 7-9 | 敗 |
| 2025-02-06 | 日本選手権2025 | 長野県CA | 4-9 | 敗 |
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 | 北海道大学 | 10-5 | 勝 |
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 | LOCOSOLARE | 3-4 | 敗 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | チームTANI | 9-4 | 勝 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | SC軽井沢クラブ | 7-6 | 勝 |
| 2024-12-14 | 軽井沢国際2024 | コンサドーレ | 6-9 | 敗 |
| 2024-12-13 | 軽井沢国際2024 | マイケル ブルナー | 2-6 | 敗 |
| 2024-10-05 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 Morozumi | Casper | 3-7 | 敗 |
| 2024-10-04 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 Morozumi | Mooibroek | 1-7 | 敗 |
| 2024-10-03 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 Morozumi | Hoesli | 4-5 | 敗 |
| 2024-10-02 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 Morozumi | Casper | 5-4 | 勝 |
| 2024-10-01 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 Morozumi | SC軽井沢クラブ | 4-3 | 勝 |
| 2024-08-25 | アドヴィックスカップ2024 | KiT CURLING CLUB | 4-5 | 敗 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | 札幌国際大学 | 10-1 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | コンサドーレ | 2-6 | 敗 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | 北見工業大学 | 8-2 | 勝 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | LOHAS | 10-1 | 勝 |
| 2024-08-22 | アドヴィックスカップ2024 | 札幌国際大学 | 9-1 | 勝 |
| 2024-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | LOCODRAGO | 3-4 | 敗 |
| 2024-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | KiT CURLING CLUB | 4-5 | 敗 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | Noxus | 9-5 | 勝 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | KiT CURLING CLUB | 9-4 | 勝 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | SC軽井沢クラブJr. | 5-3 | 勝 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | 学生強化男子 | 5-2 | 勝 |
2023–24 33試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 TMKaruizawa | コンサドーレ | 10-11 | 敗 |
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 TMKaruizawa | SC軽井沢クラブJr. | 11-3 | 勝 |
| 2024-02-01 | 日本選手権2024 TMKaruizawa | SC軽井沢クラブ | 7-8 | 敗 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 TMKaruizawa | LOCOSOLARE | 3-6 | 敗 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 TMKaruizawa | 北見協会 | 7-5 | 勝 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 TMKaruizawa | 岡山CA | 12-3 | 勝 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 TMKaruizawa | 札幌国際大学 | 11-5 | 勝 |
| 2023-10-22 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 TM Karuizawa | Daniel Casper | 2-6 | 敗 |
| 2023-10-21 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 TM Karuizawa | Ryan Wiebe | 9-5 | 勝 |
| 2023-10-21 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 TM Karuizawa | Karsten Sturmay | 7-4 | 勝 |
| 2023-10-20 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 TM Karuizawa | Catlin Schneider | 4-9 | 敗 |
| 2023-10-19 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 TM Karuizawa | Rylan Kleiter | 7-5 | 勝 |
| 2023-10-18 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 TM Karuizawa | Marco Hösli | 8-2 | 勝 |
| 2023-10-17 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 TM Karuizawa | Cameron Bryce | 4-8 | 敗 |
| 2023-08-27 | アドヴィックスカップ2023 | LOHAS | 10-3 | 勝 |
| 2023-08-27 | アドヴィックスカップ2023 | コンサドーレ | 3-5 | 敗 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | HIRATA | 5-4 | 勝 |
| 2023-08-24 | アドヴィックスカップ2023 | LOCODRAGO | 8-2 | 勝 |
| 2023-08-20 | アルゴグラフィックスカップ2023 | コンサドーレ | 8-5 | 勝 |
| 2023-08-20 | アルゴグラフィックスカップ2023 | KiT CURLING CLUB | 6-5 | 勝 |
| 2023-08-19 | アルゴグラフィックスカップ2023 | LOHAS | 9-5 | 勝 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | ロコ・ドラーゴ | 7-2 | 勝 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | KiT CURLING CLUB | 1-7 | 敗 |
| 2023-08-17 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 札幌ジュニア | 8-2 | 勝 |
| 2023-08-13 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | 札幌国際大学 | 9-6 | 勝 |
| 2023-08-12 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | LOCODRAGO | 5-4 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | KiT CURLING CLUB | 6-5 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | 札幌国際大学 | 8-5 | 勝 |
| 2023-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | LOHAS | 8-3 | 勝 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Morozumi | Hirata | 1-12 | 敗 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Morozumi | Lee | 6-5 | 勝 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Morozumi | Park | 6-7 | 敗 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Morozumi | Abe | 2-7 | 敗 |
2022–23 18試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 | 日本選手権2023 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6-8 | 敗 |
| 2023-02-03 | 日本選手権2023 | チーム市村 | 8-2 | 勝 |
| 2023-02-02 | 日本選手権2023 | 岡山CA | 10-2 | 勝 |
| 2023-02-02 | 日本選手権2023 | 札幌国際大学 | 6-2 | 勝 |
| 2023-02-01 | 日本選手権2023 | SC軽井沢クラブ | 7-8 | 敗 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 | 北見協会 | 9-4 | 勝 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 | 宮城CA | 9-6 | 勝 |
| 2023-01-30 | 日本選手権2023 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4-13 | 敗 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 | チーム荻原 | 7-6 | 勝 |
| 2022-08-21 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | ジュニア選抜 | 4-6 | 敗 |
| 2022-08-20 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | Hot Shot! | 7-2 | 勝 |
| 2022-08-19 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | 育英館大学 | 9-2 | 勝 |
| 2022-08-19 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | 札幌国際大学 | 7-3 | 勝 |
| 2022-08-18 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | エスポワール | 12-4 | 勝 |
| 2022-08-07 | どうぎんクラシック2022 Morozumi | B.Jeong | 2-7 | 敗 |
| 2022-08-05 | どうぎんクラシック2022 Morozumi | B.Jeong | 4-5 | 敗 |
| 2022-08-05 | どうぎんクラシック2022 Morozumi | Hirata | 7-3 | 勝 |
| 2022-08-04 | どうぎんクラシック2022 Morozumi | Abe | 5-2 | 勝 |
2020–21 8試合
2019–20 3試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | 日本選手権2020 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4-6 | 敗 |
| 2020-02-10 | 日本選手権2020 | SC軽井沢クラブ | 6-5 | 勝 |
| 2020-02-09 | 日本選手権2020 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3-10 | 敗 |
大会での呼び名
TM軽井沢(2019–20〜2024–25・61試合)、TM Karuizawa(2023–24・7試合)、TMKaruizawa(2023–24・7試合)
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。