国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に13回出場(1996〜2011年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | パシフィックアジア選手権2011 TPE 3-6, AUS 7-9, NZL 6-8, KOR 4-10, CHN 4-6, TPE 6-8, AUS 8-6, NZL 2-7, KOR 8-12, CHN 7-8 | 6位 | スキップ | 1勝9敗 |
| 2010 | 世界男子選手権2010 所属: Kitami Curling Association · ITA 6-7, GER 3-9, CHN 6-8, NOR 4-7, USA 1-6, SWE 5-9, DEN 6-7, CAN 3-12, FRA 4-7, SUI 9-7, SCO 6-7 | 12位 | スキップ | 1勝10敗 |
| 2010 | パシフィックアジア選手権2010 NZL 8-6, AUS 4-8, TPE 6-7, KOR 4-7, CHN 2-12, NZL 9-5, AUS 3-10, TPE 4-7, KOR 4-12, CHN 2-8 | 6位 | スキップ | 2勝8敗 |
| 2006 | 世界男子選手権2006 所属: Tokoro CC · DEN 8-6, USA 4-9, IRL 4-9, FIN 6-3, SWE 3-5, SCO 3-8, GER 8-9, SUI 2-10, CAN 4-7, NOR 5-8, AUS 6-7 | 11位 | サード | 2勝9敗 |
| 2005 | パシフィックアジア選手権2005 TPE 5-7, NZL 9-4, CHN 4-9, KOR 7-5, AUS 5-9, NZL 6-11, NZL 8-4, NZL 6-4, AUS 3-6 | 2位 | サード | 4勝5敗 |
| 1999 | パシフィックアジア選手権1999 KOR 13-3, AUS 10-6, NZL 4-8, KOR 6-3, AUS 4-5, NZL 5-3, NZL 6-5, AUS 6-2 | 1位 | スキップ | 6勝2敗 |
| 1998 | 長野1998オリンピック 男子 CAN 4-7, SWE 6-5, SUI 3-5, NOR 3-5, GBR 5-9, USA 8-6, GER 7-5, USA 4-5 | 5位 | スキップ | 3勝5敗 |
| 1998 | 世界ジュニア選手権1998 ENG 6-5, FIN 7-1, SCO 1-10, SWE 5-8, SUI 6-4, CAN 5-8, GER 7-8, USA 8-7, DEN 10-3 | 5位 | スキップ | 5勝4敗 |
| 1998 | パシフィックアジア選手権1998 所属: Tokoro CC · AUS 5-7, KOR 15-4, NZL 5-7, AUS 7-4, KOR 9-6, NZL 1-7, AUS 8-6, NZL 6-10 | 2位 | スキップ | 4勝4敗 |
| 1997 | 世界ジュニア選手権1997 CAN 8-5, SWE 6-5, GER 5-4, NOR 11-2, USA 10-5, SUI 3-5, FIN 6-8, DEN 10-1, SCO 4-6, FIN 3-5, CAN 6-9 | 4位 | スキップ | 6勝5敗 |
| 1997 | パシフィックアジア選手権1997 KOR 18-0, AUS 4-6, NZL 7-5, KOR 12-3, AUS 5-6, NZL 8-4, AUS 4-10 | 2位 | リード | 4勝3敗 |
| 1996 | 世界ジュニア選手権1996 DEN 8-6, NOR 6-7, ITA 10-8, GER 3-9, SUI 8-7, SWE 9-6, SCO 3-7, CAN 4-7, USA 1-9 | 7位 | サード | 4勝5敗 |
| 1996 | パシフィックアジア選手権1996 NZL 9-6, KOR 13-3, AUS 8-9, KOR 15-7, NZL 11-3, AUS 6-3, NZL 8-4, AUS 4-7 | 2位 | スキップ(サード) | 6勝2敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。