11エンドに1回は3点、男子一の爆発力
35勝18敗 勝率.660・1エンドあたり+0.24点・2025–26・2026–27シーズン
- 得点力 1エンドの得点 0.83点・4位/7チーム
- 決定力 後攻で2点以上 34%・4位/7チーム
- 爆発力 3点以上を取る 9%・男子トップ
- 守備力 1エンドの失点 0.59点
- スチール 先攻で点を取る 28%・3位/7チーム
- 安定感 3点以上取られる 3%・4位/7チーム
2025–26・2026–27シーズン 2024–25・2025–26シーズン(29勝18敗)
3点以上を取るエンドが9%(11回に1回)あり、男子のトップです。一方で後攻で2点以上を取る率は34%(7チーム中4位)と、ふだんは小さく刻む形。一気に試合を動かせる一発が持ち味です。
国内の大会(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際)の試合で比べています(海外の強いチームと戦うグランドスラムは入れていません)。形と順位は、当たった相手の強さをならして比べています(数字は実際の値)。外側ほど、これまでの国内チーム(2シーズンで15試合以上)の中で上位。順位は、この2シーズンに15試合以上した日本の男子チームの中での順位で、上位半分に入る指標にだけ添えています。上半分は自分がハンマーを持つエンド、下半分は相手が持つエンド。
主な成績
- 🥇 どうぎんクラシック2023
- 🥈 アドヴィックスカップ2026
- 🥈 稚内みどりチャレンジカップ2025
- 🥈 アルゴグラフィックスカップ2023
- 🥉 どうぎんクラシック2026
その他の成績(新しい順・5)
- 🥉 稚内みどりチャレンジカップ2026
- 🥉 アルゴグラフィックスカップ2025
- 🥉 アドヴィックスカップ2025
- 🥉 アドヴィックスカップ2024
- 🥉 稚内みどりチャレンジカップ2024
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 24 | 17-7 | 131-92 | アドヴィックスカップ 6、どうぎんクラシック 6、軽井沢国際 6、稚内みどりチャレンジカップ 6 |
| 2025–26 | 29 | 18-11 | 198-141 | 日本選手権 7、アルゴグラフィックスカップ 6、アドヴィックスカップ 6、稚内みどりチャレンジカップ 6、どうぎんクラシック 4 |
| 2024–25 | 18 | 11-7 | 115-86 | 日本選手権 7、稚内みどりチャレンジカップ 6、アドヴィックスカップ 5 |
| 2023–24 | 13 | 7-6 | 75-54 | アルゴグラフィックスカップ 6、アドヴィックスカップ 4、稚内みどりチャレンジカップ 3 |
| 2022–23 | 3 | 1-2 | 19-20 | 稚内みどりチャレンジカップ 3 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2026–27 24試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 軽井沢国際2026 | P.N.ラジュ | 9-2 | 勝 |
| 2026-09-19 | 軽井沢国際2026 | SC軽井沢クラブJr. | 2-3 | 敗 |
| 2026-09-18 | 軽井沢国際2026 | コンサドーレ | 5-4 | 勝 |
| 2026-09-18 | 軽井沢国際2026 | 学生強化チーム | 5-2 | 勝 |
| 2026-09-17 | 軽井沢国際2026 | Hot Shot! | 8-6 | 勝 |
| 2026-09-17 | 軽井沢国際2026 | オスカーエリクソン | 3-9 | 敗 |
| 2026-09-06 | アドヴィックスカップ2026 | ロコ・ドラーゴ | 1-7 | 敗 |
| 2026-09-05 | アドヴィックスカップ2026 | Hot Shot! | 4-1 | 勝 |
| 2026-09-05 | アドヴィックスカップ2026 | コンサドーレ | 4-3 | 勝 |
| 2026-09-04 | アドヴィックスカップ2026 | ロコ・ドラーゴ | 2-5 | 敗 |
| 2026-09-03 | アドヴィックスカップ2026 | Team SEGAWA | 6-1 | 勝 |
| 2026-09-03 | アドヴィックスカップ2026 | Noxus | 9-5 | 勝 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | コンサドーレ | 2-6 | 敗 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | SC軽井沢クラブJr. | 8-4 | 勝 |
| 2026-08-29 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | SC軽井沢クラブ | 3-4 | 敗 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | Noxus | 6-3 | 勝 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | 札幌国際大学A | 9-5 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | Cyclops | 9-3 | 勝 |
| 2026-08-23 | どうぎんクラシック2026 | コンサドーレ | 4-1 | 勝 |
| 2026-08-23 | どうぎんクラシック2026 | LOCODRAGO | 3-6 | 敗 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | SC軽井沢クラブJr. | 5-4 | 勝 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | Team OGIHARA | 9-4 | 勝 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | 高松製作所 | 6-2 | 勝 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | SC軽井沢クラブ | 9-2 | 勝 |
2025–26 29試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 KiTCURLINGCLUB | コンサドーレ | 5-11 | 敗 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 KiTCURLINGCLUB | SC軽井沢クラブJr. | 9-2 | 勝 |
| 2026-06-11 | 日本選手権2026 KiTCURLINGCLUB | LOCOSOLARE | 11-8 | 勝 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 KiTCURLINGCLUB | 札幌国際大学 | 6-7 | 敗 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 KiTCURLINGCLUB | チーム佐藤 | 12-1 | 勝 |
| 2026-06-09 | 日本選手権2026 KiTCURLINGCLUB | 京都CA | 11-3 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 KiTCURLINGCLUB | SC軽井沢クラブ | 7-8 | 敗 |
| 2025-08-31 | アルゴグラフィックスカップ2025 | 北見協会北見支部 | 5-3 | 勝 |
| 2025-08-31 | アルゴグラフィックスカップ2025 | LOCODRAGO | 4-6 | 敗 |
| 2025-08-30 | アルゴグラフィックスカップ2025 | Hot Shot! | 8-5 | 勝 |
| 2025-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2025 | SC軽井沢クラブ | 2-8 | 敗 |
| 2025-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2025 | 京都CA | 8-6 | 勝 |
| 2025-08-28 | アルゴグラフィックスカップ2025 | Team Wang | 10-2 | 勝 |
| 2025-08-24 | アドヴィックスカップ2025 | 札幌国際大学 | 7-6 | 勝 |
| 2025-08-24 | アドヴィックスカップ2025 | コンサドーレ | 5-6 | 敗 |
| 2025-08-23 | アドヴィックスカップ2025 | コンサドーレ | 4-5 | 敗 |
| 2025-08-22 | アドヴィックスカップ2025 | 札幌国際大学 | 7-3 | 勝 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | 北見工業大学 | 7-4 | 勝 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | 高松製作所 | 9-3 | 勝 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | Hot Shot! | 5-6 | 敗 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | 曲人 | 6-4 | 勝 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | SC軽井沢クラブ | 5-8 | 敗 |
| 2025-08-07 | どうぎんクラシック2025 | ハクジュン キム | 10-0 | 勝 |
| 2025-08-03 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | SC軽井沢クラブ | 6-4 | 勝 |
| 2025-08-03 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | LOCODRAGO | 1-5 | 敗 |
| 2025-08-02 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | SC軽井沢クラブJr. | 5-4 | 勝 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | CATHOLIC KWANDONG UNIV | 12-4 | 勝 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | Full-Skewer | 7-4 | 勝 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | コンサドーレ | 4-5 | 敗 |
2024–25 18試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 KiTCURLINGCLUB | LOCOSOLARE | 6-10 | 敗 |
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 KiTCURLINGCLUB | TM軽井沢 | 6-5 | 勝 |
| 2025-02-06 | 日本選手権2025 KiTCURLINGCLUB | SC軽井沢クラブ | 9-11 | 敗 |
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 KiTCURLINGCLUB | 長野県CA | 9-1 | 勝 |
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 KiTCURLINGCLUB | チーム京都CA | 9-4 | 勝 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 KiTCURLINGCLUB | チーム佐藤 | 11-1 | 勝 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 KiTCURLINGCLUB | コンサドーレ | 4-8 | 敗 |
| 2024-08-25 | アドヴィックスカップ2024 | TM軽井沢 | 5-4 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | LOCODRAGO | 8-7 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | SC軽井沢クラブ | 5-6 | 敗 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | SC軽井沢クラブ | 3-4 | 敗 |
| 2024-08-22 | アドヴィックスカップ2024 | Team Lee | 11-4 | 勝 |
| 2024-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | コンサドーレ | 3-4 | 敗 |
| 2024-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | TM軽井沢 | 5-4 | 勝 |
| 2024-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | Noxus | 6-1 | 勝 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | SC軽井沢クラブJr. | 3-2 | 勝 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | TM軽井沢 | 4-9 | 敗 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | 学生強化男子 | 8-1 | 勝 |
2023–24 13試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | アドヴィックスカップ2023 | コンサドーレ | 3-5 | 敗 |
| 2023-08-26 | アドヴィックスカップ2023 | 札幌国際大クラブ | 8-2 | 勝 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | LOCODRAGO | 2-7 | 敗 |
| 2023-08-24 | アドヴィックスカップ2023 | 高松製作所 | 7-4 | 勝 |
| 2023-08-20 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 札幌国際大学 | 4-3 | 勝 |
| 2023-08-20 | アルゴグラフィックスカップ2023 | TM軽井沢 | 5-6 | 敗 |
| 2023-08-19 | アルゴグラフィックスカップ2023 | 札幌ジュニア | 4-7 | 敗 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | ロコ・ドラーゴ | 6-2 | 勝 |
| 2023-08-18 | アルゴグラフィックスカップ2023 | TM軽井沢 | 7-1 | 勝 |
| 2023-08-17 | アルゴグラフィックスカップ2023 | LOHAS | 8-3 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | TM軽井沢 | 5-6 | 敗 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | LOHAS | 11-1 | 勝 |
| 2023-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | 札幌国際大学 | 5-7 | 敗 |
2022–23 3試合
大会での呼び名
KiT CURLING CLUB(2022–23〜2026–27・73試合)、KiTCURLINGCLUB(2024–25〜2025–26・14試合)
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。