崩れない若手、得点はこれから
16勝15敗 勝率.516・1エンドあたり+0.08点・2025–26・2026–27シーズン
- 得点力 1エンドの得点 0.68点
- 決定力 後攻で2点以上 28%
- 爆発力 3点以上を取る 6%
- 守備力 1エンドの失点 0.60点・4位/7チーム
- スチール 先攻で点を取る 21%
- 安定感 3点以上取られる 3%・3位/7チーム
2025–26・2026–27シーズン 2024–25・2025–26シーズン(8勝9敗)
3点以上を取られるエンドは31回に1回(3%)で、男子7チーム中3位。1エンドの失点も4位と、上位のチームと互角に渡り合う守りです。ここに後攻での大きな得点が加われば、さらに上が見えてきます。
国内の大会(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際)の試合で比べています(海外の強いチームと戦うグランドスラムは入れていません)。形と順位は、当たった相手の強さをならして比べています(数字は実際の値)。外側ほど、これまでの国内チーム(2シーズンで15試合以上)の中で上位。順位は、この2シーズンに15試合以上した日本の男子チームの中での順位で、上位半分に入る指標にだけ添えています。上半分は自分がハンマーを持つエンド、下半分は相手が持つエンド。
主な成績
- 🥉 日本選手権2026
- 🥇 日本ジュニア選手権2026
- 🥈 日本ジュニア選手権2025
- 🥉 日本ジュニア選手権2023
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 18 | 9-9 | 92-87 | 軽井沢国際 8、稚内みどりチャレンジカップ 6、どうぎんクラシック 4 |
| 2025–26 | 22 | 16-6 | 148-93 | 日本選手権 9、日本ジュニア選手権 9、稚内みどりチャレンジカップ 4 |
| 2024–25 | 13 | 8-5 | 77-47 | 日本ジュニア選手権 9、稚内みどりチャレンジカップ 4 |
| 2023–24 | 15 | 8-7 | 71-73 | 日本ジュニア選手権 8、日本選手権 7 |
| 2022–23 | 9 | 6-3 | 44-41 | 日本ジュニア選手権 9 |
| 2021–22 | 7 | 2-5 | 25-45 | 日本ジュニア選手権 7 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2026–27 | 山本弥輝、藤井海斗、ほか3人 |
| 2025–26 | 藤井海斗、山本弥輝、ほか3人 |
| 2024–25 | 藤井海斗、山本弥輝、ほか3人 |
| 2023–24 | 山本弥輝、山本遵、ほか4人 |
| 2022–23 | 山本弥輝、ほか4人 |
| 2021–22 | 山本遵、宮桜介、ほか2人 |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2026–27 18試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 軽井沢国際2026 | オスカーエリクソン | 2-5 | 敗 |
| 2026-09-19 | 軽井沢国際2026 | ジェボム リー | 5-3 | 勝 |
| 2026-09-19 | 軽井沢国際2026 | KiT CURLING CLUB | 3-2 | 勝 |
| 2026-09-19 | 軽井沢国際2026 | SC軽井沢クラブ | 4-5 | 敗 |
| 2026-09-18 | 軽井沢国際2026 | チョン ビョンジン | 7-6 | 勝 |
| 2026-09-18 | 軽井沢国際2026 | ロコ・ドラーゴ | 6-7 | 敗 |
| 2026-09-17 | 軽井沢国際2026 | SC軽井沢クラブ | 3-8 | 敗 |
| 2026-09-17 | 軽井沢国際2026 | 石の上にも3エンド | 9-4 | 勝 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | SC軽井沢クラブ | 2-7 | 敗 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | KiT CURLING CLUB | 4-8 | 敗 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | LOCODRAGO | 5-4 | 勝 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | 札幌国際大学B | 6-2 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | RAJU | 6-1 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | コンサドーレ | 4-7 | 敗 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | KiT CURLING CLUB | 4-5 | 敗 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | SC軽井沢クラブ | 3-6 | 敗 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | Team OGIHARA | 6-3 | 勝 |
| 2026-08-20 | どうぎんクラシック2026 | 高松製作所 | 13-4 | 勝 |
2025–26 22試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 日本選手権2026 | LOCOSOLARE | 11-5 | 勝 |
| 2026-06-13 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブ | 6-4 | 勝 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | 札幌国際大学 | 11-4 | 勝 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | KiTCURLINGCLUB | 2-9 | 敗 |
| 2026-06-11 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブ | 5-6 | 敗 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | チーム野口 | 9-6 | 勝 |
| 2026-06-09 | 日本選手権2026 | チーム京藤 | 8-5 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | LOCOSOLARE | 1-4 | 敗 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | コンサドーレ | 4-5 | 敗 |
| 2026-03-22 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌国際大学 | 9-4 | 勝 |
| 2026-03-21 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌協会JC | 9-2 | 勝 |
| 2026-03-21 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌国際大学 | 6-4 | 勝 |
| 2026-03-20 | 日本ジュニア選手権2026 | チーム御代田 | 4-3 | 勝 |
| 2026-03-20 | 日本ジュニア選手権2026 | 倉敷ジュニア | 12-4 | 勝 |
| 2026-03-19 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌国際大学 | 12-2 | 勝 |
| 2026-03-18 | 日本ジュニア選手権2026 | 札幌ジュニア | 7-6 | 勝 |
| 2026-03-18 | 日本ジュニア選手権2026 | 名寄ジュニア | 6-1 | 勝 |
| 2026-03-17 | 日本ジュニア選手権2026 | チーム佐藤 | 4-3 | 勝 |
| 2025-08-02 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 4-5 | 敗 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | コンサドーレ | 5-6 | 敗 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | CATHOLIC KWANDONG UNIV | 5-2 | 勝 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | Full-Skewer | 8-3 | 勝 |
2024–25 13試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | チーム佐藤 | 3-6 | 敗 |
| 2025-03-22 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | 札幌国際大学 | 6-5 | 勝 |
| 2025-03-21 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | 札幌国際大学 | 4-3 | 勝 |
| 2025-03-21 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | 名寄ジュニア | 9-3 | 勝 |
| 2025-03-20 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | チーム佐藤 | 9-2 | 勝 |
| 2025-03-20 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | チーム御代田 | 4-7 | 敗 |
| 2025-03-19 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | 札幌ジュニア | 8-1 | 勝 |
| 2025-03-19 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | 倉敷ジュニア | 9-1 | 勝 |
| 2025-03-18 | 日本ジュニア選手権2025 SC軽井沢クラブJr | 青森CA | 9-1 | 勝 |
| 2024-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | 学生強化男子 | 5-3 | 勝 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | KiT CURLING CLUB | 2-3 | 敗 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | TM軽井沢 | 3-5 | 敗 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | Noxus | 6-7 | 敗 |
2023–24 15試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 日本ジュニア選手権2024 SC軽井沢クラブJr | 札幌国際大学 | 4-3 | 勝 |
| 2024-03-22 | 日本ジュニア選手権2024 SC軽井沢クラブJr | 妹背牛協会 | 14-1 | 勝 |
| 2024-03-21 | 日本ジュニア選手権2024 SC軽井沢クラブJr | 南富良野 | 5-3 | 勝 |
| 2024-03-21 | 日本ジュニア選手権2024 | 倉敷ジュニア | 8-1 | 勝 |
| 2024-03-20 | 日本ジュニア選手権2024 | 岩手県協会 | 9-2 | 勝 |
| 2024-03-20 | 日本ジュニア選手権2024 | チーム藤井 | 3-4 | 敗 |
| 2024-03-19 | 日本ジュニア選手権2024 | 常呂ジュニア | 4-3 | 勝 |
| 2024-03-19 | 日本ジュニア選手権2024 SC軽井沢クラブJr | 札幌国際大学 | 5-6 | 敗 |
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 | TMKaruizawa | 3-11 | 敗 |
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 | 北見協会 | 0-7 | 敗 |
| 2024-02-01 | 日本選手権2024 | LOCOSOLARE | 2-6 | 敗 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 | SC軽井沢クラブ | 0-10 | 敗 |
| 2024-01-30 | 日本選手権2024 | コンサドーレ | 2-10 | 敗 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 | チームTANI | 7-5 | 勝 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 | チーム佐藤 | 5-1 | 勝 |
2022–23 9試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | 南富良野 | 4-6 | 敗 |
| 2023-03-25 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | 札幌ジュニア | 1-8 | 敗 |
| 2023-03-24 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | チーム阿部 | 6-2 | 勝 |
| 2023-03-24 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | 札幌ジュニア | 4-8 | 敗 |
| 2023-03-23 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | 北見工業大学 | 5-4 | 勝 |
| 2023-03-23 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | 南富良野 | 4-3 | 勝 |
| 2023-03-22 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | チーム御代田 | 8-4 | 勝 |
| 2023-03-22 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | KARUIZAWAjr. | 6-3 | 勝 |
| 2023-03-21 | 日本ジュニア選手権2023 チーム髙橋 | 倉敷ジュニア | 6-3 | 勝 |
2021–22 7試合
大会での呼び名
SC軽井沢クラブJr.(2021–22〜2026–27・62試合)、SC軽井沢クラブJr(2023–24〜2024–25・13試合)、チーム髙橋(2022–23・9試合)
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。