点を取り切る、男子の得点王
44勝13敗 勝率.772・1エンドあたり+0.31点・2025–26・2026–27シーズン
- 得点力 1エンドの得点 0.87点・男子トップ
- 決定力 後攻で2点以上 43%・男子トップ
- 爆発力 3点以上を取る 8%・3位/7チーム
- 守備力 1エンドの失点 0.56点・3位/7チーム
- スチール 先攻で点を取る 27%・4位/7チーム
- 安定感 3点以上取られる 4%
2025–26・2026–27シーズン 2024–25・2025–26シーズン(43勝15敗)
1エンドの得点0.87点と、後攻で2点以上を取る率44%は、どちらも男子のトップです。今季(2026-27)も19試合で16勝3敗。3点以上を取られるエンドは28回に1回(7チーム中5位)で、守りより攻めで勝つチームです。
国内の大会(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際)の試合で比べています(海外の強いチームと戦うグランドスラムは入れていません)。形と順位は、当たった相手の強さをならして比べています(数字は実際の値)。外側ほど、これまでの国内チーム(2シーズンで15試合以上)の中で上位。順位は、この2シーズンに15試合以上した日本の男子チームの中での順位で、上位半分に入る指標にだけ添えています。上半分は自分がハンマーを持つエンド、下半分は相手が持つエンド。
主な成績
- ◆ 平昌2018オリンピック出場(8位)
- 🥇 パシフィックアジア選手権2016
- 🥈 アジア冬季競技大会2017
- 🥈 パシフィックアジア選手権2015
- 🥈 パシフィックアジア選手権2014
その他の成績(新しい順・35)
- 🥇 日本選手権2026
- 🥇 軽井沢国際2026
- 🥇 稚内みどりチャレンジカップ2026
- 🥈 どうぎんクラシック2026
- 🥉 軽井沢国際2026
- 🥉 パンコンチネンタル選手権2025
- 🥇 日本選手権2025
- 🥇 アドヴィックスカップ2025
- 🥈 アルゴグラフィックスカップ2025
- 🥉 稚内みどりチャレンジカップ2025
- 🥈 日本選手権2024
- 🥈 アドヴィックスカップ2024
- 🥉 パンコンチネンタル選手権2023
- 🥇 日本選手権2023
- 🥉 どうぎんクラシック2023
- 🥉 稚内みどりチャレンジカップ2023
- 🥇 日本選手権2022
- 🥇 軽井沢国際2022
- 🥉 どうぎんクラシック2021
- 🥉 日本選手権2020
- 🥉 パシフィックアジア選手権2017
- 🥇 日本選手権2017
- 🥇 日本選手権2016
- 🥈 アドヴィックスカップ2016(男女混合)
- 🥇 日本選手権2015
- 🥇 アドヴィックスカップ2015(男女混合)
- 🥇 日本選手権2014
- 🥉 アドヴィックスカップ2014(男女混合)
- 🥈 パシフィックアジア選手権2013
- 🥇 日本選手権2013
- 🥈 パシフィックアジア選手権2012
- 🥈 日本選手権2012
- 🥈 日本選手権2010
- 🥈 パシフィックアジア選手権2009
- 🥈 パシフィックアジア選手権2008
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 19 | 16-3 | 133-76 | 軽井沢国際 7、どうぎんクラシック 6、稚内みどりチャレンジカップ 6 |
| 2025–26 | 50 | 35-15 | 317-241 | グランドスラム 12、日本選手権 10、アルゴグラフィックスカップ 6、どうぎんクラシック 6、稚内みどりチャレンジカップ 6、アドヴィックスカップ 5、軽井沢国際 5 |
| 2024–25 | 25 | 17-8 | 154-128 | 日本選手権 8、アドヴィックスカップ 5、グランドスラム 5、稚内みどりチャレンジカップ 4、軽井沢国際 3 |
| 2023–24 | 28 | 16-12 | 192-134 | 日本選手権 9、グランドスラム 8、どうぎんクラシック 6、稚内みどりチャレンジカップ 5 |
| 2022–23 | 10 | 9-1 | 86-47 | 日本選手権 10 |
| 2021–22 | 9 | 9-0 | 77-38 | 日本選手権 9 |
| 2020–21 | 7 | 4-3 | 48-40 | 日本選手権 7 |
| 2019–20 | 2 | 1-1 | 14-9 | 日本選手権 2 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2026–27 | 山本遵、栁澤李空、小泉聡、山口剛史 |
| 2025–26 | 山本遵、栁澤李空、小泉聡、山口剛史、谷田康真 |
| 2024–25 | 栁澤李空、山口剛史、山本遵、小泉聡 |
| 2023–24 | 栁澤李空、山口剛史、山本遵、小泉聡 |
| 2022–23 | 山本遵、栁澤李空、小泉聡、山口剛史 |
| 2021–22 | 栁澤李空、小泉聡、山口剛史、山本遵、金井大成、ほか1人 |
| 2020–21 | 栁澤李空、金井大成、小泉聡、大野福公、山口剛史 |
| 2019–20 | 栁澤李空、金井大成、小泉聡、大野福公、山口剛史 |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2026–27 19試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 軽井沢国際2026 | ロコ・ドラーゴ | 4-3 | 勝 |
| 2026-09-19 | 軽井沢国際2026 | チョン ビョンジン | 8-2 | 勝 |
| 2026-09-19 | 軽井沢国際2026 | SC軽井沢クラブJr. | 5-4 | 勝 |
| 2026-09-18 | 軽井沢国際2026 | ジェボム リー | 6-9 | 敗 |
| 2026-09-18 | 軽井沢国際2026 | 石の上にも3エンド | 7-3 | 勝 |
| 2026-09-17 | 軽井沢国際2026 | SC軽井沢クラブJr. | 8-3 | 勝 |
| 2026-09-17 | 軽井沢国際2026 | ロコ・ドラーゴ | 6-4 | 勝 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | SC軽井沢クラブJr. | 7-2 | 勝 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | コンサドーレ | 7-5 | 勝 |
| 2026-08-29 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | KiT CURLING CLUB | 4-3 | 勝 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | 札幌国際大学A | 9-4 | 勝 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | Cyclops | 11-0 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | Noxus | 7-2 | 勝 |
| 2026-08-23 | どうぎんクラシック2026 | LOCODRAGO | 2-9 | 敗 |
| 2026-08-23 | どうぎんクラシック2026 | コンサドーレ | 7-6 | 勝 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | 高松製作所 | 14-2 | 勝 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | SC軽井沢クラブJr. | 6-3 | 勝 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | KiT CURLING CLUB | 2-9 | 敗 |
| 2026-08-20 | どうぎんクラシック2026 | Team OGIHARA | 13-3 | 勝 |
2025–26 50試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 日本選手権2026 | LOCOSOLARE | 7-10 | 敗 |
| 2026-06-13 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブJr. | 4-6 | 敗 |
| 2026-06-13 | 日本選手権2026 | コンサドーレ | 6-10 | 敗 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | コンサドーレ | 9-7 | 勝 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | LOCOSOLARE | 6-5 | 勝 |
| 2026-06-11 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブJr. | 6-5 | 勝 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | 京都CA | 9-7 | 勝 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | 札幌国際大学 | 9-6 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | KiTCURLINGCLUB | 8-7 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | チーム佐藤 | 13-10 | 勝 |
| 2026-03-15 | 軽井沢国際2026 | チョン ビョンジン | 6-2 | 勝 |
| 2026-03-15 | 軽井沢国際2026 | マグナス ラムズフェル | 4-5 | 敗 |
| 2026-03-14 | 軽井沢国際2026 | 札幌国際大学 | 5-3 | 勝 |
| 2026-03-14 | 軽井沢国際2026 | チョン ビョンジン | 7-2 | 勝 |
| 2026-03-13 | 軽井沢国際2026 | コンサドーレ | 5-6 | 敗 |
| 2025-12-20 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Mark Kean | 8-5 | 勝 |
| 2025-12-20 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Magnus Ramsfjell | 1-8 | 敗 |
| 2025-12-20 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Giacomo Colli | 7-6 | 勝 |
| 2025-12-19 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | McDonald | 5-7 | 敗 |
| 2025-12-18 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Dylan Derksen | 7-4 | 勝 |
| 2025-12-17 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Kelly Knapp | 8-4 | 勝 |
| 2025-12-16 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Mark Kean | 4-9 | 敗 |
| 2025-09-27 | グランドスラム(マスターズ)2025 | Shuster | 1-7 | 敗 |
| 2025-09-26 | グランドスラム(マスターズ)2025 | ロコ・ソラーレ | 8-6 | 勝 |
| 2025-09-25 | グランドスラム(マスターズ)2025 | Mulima | 8-2 | 勝 |
| 2025-09-25 | グランドスラム(マスターズ)2025 | Carruthers | 6-5 | 勝 |
| 2025-09-24 | グランドスラム(マスターズ)2025 | Mooibroek | 5-8 | 敗 |
| 2025-08-31 | アルゴグラフィックスカップ2025 | LOCODRAGO | 5-6 | 敗 |
| 2025-08-31 | アルゴグラフィックスカップ2025 | 北見協会北見支部 | 4-2 | 勝 |
| 2025-08-30 | アルゴグラフィックスカップ2025 | Hot Shot! | 8-3 | 勝 |
| 2025-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 8-2 | 勝 |
| 2025-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2025 | Team Wang | 8-1 | 勝 |
| 2025-08-28 | アルゴグラフィックスカップ2025 | 京都CA | 7-1 | 勝 |
| 2025-08-24 | アドヴィックスカップ2025 | コンサドーレ | 6-4 | 勝 |
| 2025-08-24 | アドヴィックスカップ2025 | 札幌国際大学 | 5-4 | 勝 |
| 2025-08-23 | アドヴィックスカップ2025 | 東京I.C.E. | 5-3 | 勝 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | 札幌国際大学B | 7-2 | 勝 |
| 2025-08-21 | アドヴィックスカップ2025 | LOCODRAGO | 7-2 | 勝 |
| 2025-08-10 | どうぎんクラシック2025 | LOCODRAGO | 5-9 | 敗 |
| 2025-08-10 | どうぎんクラシック2025 | コンサドーレ | 4-5 | 敗 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | 曲人 | 7-2 | 勝 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | ハクジュン キム | 6-2 | 勝 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | KiT CURLING CLUB | 8-5 | 勝 |
| 2025-08-07 | どうぎんクラシック2025 | Hot Shot! | 6-4 | 勝 |
| 2025-08-03 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | KiT CURLING CLUB | 4-6 | 敗 |
| 2025-08-03 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | コンサドーレ | 8-3 | 勝 |
| 2025-08-02 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | LOCODRAGO | 6-4 | 勝 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | 札幌国際大学 | 4-5 | 敗 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | Noxus | 9-2 | 勝 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | RAJU | 8-2 | 勝 |
2024–25 25試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 | コンサドーレ | 7-6 | 勝 |
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 | 長野県CA | 10-8 | 勝 |
| 2025-02-06 | 日本選手権2025 | KiTCURLINGCLUB | 11-9 | 勝 |
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 | チームTANI | 7-6 | 勝 |
| 2025-02-04 | 日本選手権2025 | LOCOSOLARE | 7-5 | 勝 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | 北海道大学 | 7-2 | 勝 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | TM軽井沢 | 6-7 | 敗 |
| 2025-02-01 | 日本選手権2025 | LOCOSOLARE | 6-4 | 勝 |
| 2024-12-14 | 軽井沢国際2024 | ニクラス エディン | 6-4 | 勝 |
| 2024-12-13 | 軽井沢国際2024 | ロコ・ドラーゴ | 7-4 | 勝 |
| 2024-12-13 | 軽井沢国際2024 | マーク ムスカテヴィッツ | 4-10 | 敗 |
| 2024-10-05 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 | Waddell | 4-5 | 敗 |
| 2024-10-04 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 | Muskatewitz | 4-5 | 敗 |
| 2024-10-03 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 | Purcell | 5-2 | 勝 |
| 2024-10-02 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 | Gosgens | 6-5 | 勝 |
| 2024-10-01 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 | Morozumi | 3-4 | 敗 |
| 2024-08-25 | アドヴィックスカップ2024 | コンサドーレ | 3-8 | 敗 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | KiT CURLING CLUB | 6-5 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | KiT CURLING CLUB | 4-3 | 勝 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | Team Lee | 7-5 | 勝 |
| 2024-08-22 | アドヴィックスカップ2024 | アイスライン | 10-1 | 勝 |
| 2024-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | コンサドーレ | 5-8 | 敗 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | LOCODRAGO | 5-8 | 敗 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | 札幌国際大学 | 8-0 | 勝 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | CATHOLIC KWANDONG UNIV | 6-4 | 勝 |
2023–24 28試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | 日本選手権2024 | コンサドーレ | 1-8 | 敗 |
| 2024-02-03 | 日本選手権2024 | LOCOSOLARE | 8-5 | 勝 |
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 | 北見協会 | 7-1 | 勝 |
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 | LOCOSOLARE | 6-12 | 敗 |
| 2024-02-01 | 日本選手権2024 | TMKaruizawa | 8-7 | 勝 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 | SC軽井沢クラブJr. | 10-0 | 勝 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 | コンサドーレ | 3-8 | 敗 |
| 2024-01-30 | 日本選手権2024 | チーム佐藤 | 17-1 | 勝 |
| 2024-01-29 | 日本選手権2024 | チームTANI | 11-3 | 勝 |
| 2023-11-10 | グランドスラム(ナショナル)2023 | Reid Carruthers | 6-5 | 勝 |
| 2023-11-09 | グランドスラム(ナショナル)2023 | James Craik | 4-7 | 敗 |
| 2023-11-08 | グランドスラム(ナショナル)2023 | Kevin Koe | 3-7 | 敗 |
| 2023-11-07 | グランドスラム(ナショナル)2023 | Joël Retornaz | 4-7 | 敗 |
| 2023-10-20 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 | John Shuster | 3-4 | 敗 |
| 2023-10-19 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 | Ross Whyte | 6-8 | 敗 |
| 2023-10-18 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 | Kevin Koe | 6-5 | 勝 |
| 2023-10-17 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2023 | Joël Retornaz | 4-5 | 敗 |
| 2023-08-13 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | LOCODRAGO | 8-4 | 勝 |
| 2023-08-12 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | 札幌国際大学 | 5-6 | 敗 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | チーム石村 | 11-2 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | LOCODRAGO | 11-4 | 勝 |
| 2023-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | コンサドーレ | 9-3 | 勝 |
| 2023-08-06 | どうぎんクラシック2023 Yanagisawa | Sato | 7-3 | 勝 |
| 2023-08-06 | どうぎんクラシック2023 Yanagisawa | Park | 5-6 | 敗 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Yanagisawa | Jeong | 4-5 | 敗 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Yanagisawa | Noguchi | 8-4 | 勝 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Yanagisawa | Maeda | 9-3 | 勝 |
| 2023-08-03 | どうぎんクラシック2023 Yanagisawa | Sato | 8-1 | 勝 |
2022–23 10試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 | 日本選手権2023 | 北見協会 | 6-2 | 勝 |
| 2023-02-04 | 日本選手権2023 | 北見協会 | 11-9 | 勝 |
| 2023-02-03 | 日本選手権2023 | 北見協会 | 5-7 | 敗 |
| 2023-02-02 | 日本選手権2023 | チーム市村 | 8-4 | 勝 |
| 2023-02-01 | 日本選手権2023 | TM軽井沢 | 8-7 | 勝 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 | 岡山CA | 11-2 | 勝 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9-6 | 勝 |
| 2023-01-30 | 日本選手権2023 | チーム荻原 | 9-4 | 勝 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 | 札幌国際大学 | 9-4 | 勝 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 | 宮城CA | 10-2 | 勝 |
2021–22 9試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | 岡山CA | 10-2 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | チーム東京 | 6-4 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | 札幌国際大学 | 8-3 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | 常呂ジュニア | 6-4 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7-6 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | 北見協会 | 10-3 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | 長野県CA | 9-2 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | 札幌国際大学 | 11-7 | 勝 |
| 2022-05-21 | 日本選手権2022 | 北海道コンサドーレ札幌 | 10-7 | 勝 |
2020–21 7試合
2019–20 2試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-10 | 日本選手権2020 | 名寄市役所 | 9-3 | 勝 |
| 2020-02-10 | 日本選手権2020 | TM軽井沢 | 5-6 | 敗 |
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。