Titles and medals
- 🥈 Pacific-Asia Championship 2021
- 🥈 Japan Championships 2020
- 🥉 Japan Championships 2021
- 🥇 Argo Graphics Cup 2023
- 🥇 Wakkanai Midori Challenge Cup 2023
Other placings, newest first (6)
- 🥉 ADVICS Cup 2023
- 🥈 Dogin Classic 2022
- 🥈 Wakkanai Midori Challenge Cup 2022
- 🥈 Karuizawa International 2022
- 🥈 Dogin Classic 2021
- 🥇 ADVICS Cup 2019
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
| 2024-25 | 26 | 13-13 | 148-123 | Japan Championships 7, ADVICS Cup 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 6, Grand Slam 5, Karuizawa International 2 |
| 2023-24 | 33 | 22-11 | 218-174 | Grand Slam 7, Japan Championships 7, Argo Graphics Cup 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 5, ADVICS Cup 4, Dogin Classic 4 |
| 2022-23 | 18 | 12-6 | 123-85 | Japan Championships 9, Wakkanai Midori Challenge Cup 5, Dogin Classic 4 |
| 2020-21 | 8 | 5-3 | 53-48 | Japan Championships 8 |
| 2019-20 | 3 | 1-2 | 13-21 | Japan Championships 3 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
| 2024-25 | Ryotaro Shukuya, Masaki Iwai, Yuta Matsumura, Yusuke Morozumi, Kosuke Morozumi |
| 2023-24 | Ryotaro Shukuya, Masaki Iwai, Yuta Matsumura, Yusuke Morozumi |
| 2022-23 | Masaki Iwai, Yuta Matsumura, Yusuke Morozumi, Kosuke Morozumi, Ryotaro Shukuya |
| 2019-20 | Masaki Iwai, Kosuke Morozumi, Yusuke Morozumi, Ryotaro Shukuya |
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2024-25 26 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2025-02-07 | Japan Championships 2025 | KiTCURLINGCLUB | 5-6 | L |
| 2025-02-07 | Japan Championships 2025 | コンサドーレ | 7-9 | L |
| 2025-02-06 | Japan Championships 2025 | 長野県CA | 4-9 | L |
| 2025-02-05 | Japan Championships 2025 | 北海道大学 | 10-5 | W |
| 2025-02-05 | Japan Championships 2025 | LOCOSOLARE | 3-4 | L |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | チームTANI | 9-4 | W |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | SC軽井沢クラブ | 7-6 | W |
| 2024-12-14 | Karuizawa International 2024 | コンサドーレ | 6-9 | L |
| 2024-12-13 | Karuizawa International 2024 | マイケル ブルナー | 2-6 | L |
| 2024-10-05 | Grand Slam Tour Challenge 2024 | Casper | 3-7 | L |
| 2024-10-04 | Grand Slam Tour Challenge 2024 | Mooibroek | 1-7 | L |
| 2024-10-03 | Grand Slam Tour Challenge 2024 | Hoesli | 4-5 | L |
| 2024-10-02 | Grand Slam Tour Challenge 2024 | Casper | 5-4 | W |
| 2024-10-01 | Grand Slam Tour Challenge 2024 | SC軽井沢クラブ | 4-3 | W |
| 2024-08-25 | ADVICS Cup 2024 | KiT CURLING CLUB | 4-5 | L |
| 2024-08-24 | ADVICS Cup 2024 | 札幌国際大学 | 10-1 | W |
| 2024-08-24 | ADVICS Cup 2024 | コンサドーレ | 2-6 | L |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | 北見工業大学 | 8-2 | W |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | LOHAS | 10-1 | W |
| 2024-08-22 | ADVICS Cup 2024 | 札幌国際大学 | 9-1 | W |
| 2024-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | LOCODRAGO | 3-4 | L |
| 2024-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | KiT CURLING CLUB | 4-5 | L |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | Noxus | 9-5 | W |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | KiT CURLING CLUB | 9-4 | W |
| 2024-08-08 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | SC軽井沢クラブJr. | 5-3 | W |
| 2024-08-08 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 学生強化男子 | 5-2 | W |
2023-24 33 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2024-02-02 | Japan Championships 2024 | コンサドーレ | 10-11 | L |
| 2024-02-02 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブJr. | 11-3 | W |
| 2024-02-01 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブ | 7-8 | L |
| 2024-01-31 | Japan Championships 2024 | LOCOSOLARE | 3-6 | L |
| 2024-01-31 | Japan Championships 2024 | 北見協会 | 7-5 | W |
| 2024-01-29 | Japan Championships 2024 | 岡山CA | 12-3 | W |
| 2024-01-29 | Japan Championships 2024 | 札幌国際大学 | 11-5 | W |
| 2023-10-22 | Grand Slam Tour Challenge 2023 | Daniel Casper | 2-6 | L |
| 2023-10-21 | Grand Slam Tour Challenge 2023 | Ryan Wiebe | 9-5 | W |
| 2023-10-21 | Grand Slam Tour Challenge 2023 | Karsten Sturmay | 7-4 | W |
| 2023-10-20 | Grand Slam Tour Challenge 2023 | Catlin Schneider | 4-9 | L |
| 2023-10-19 | Grand Slam Tour Challenge 2023 | Rylan Kleiter | 7-5 | W |
| 2023-10-18 | Grand Slam Tour Challenge 2023 | Marco Hösli | 8-2 | W |
| 2023-10-17 | Grand Slam Tour Challenge 2023 | Cameron Bryce | 4-8 | L |
| 2023-08-27 | ADVICS Cup 2023 | LOHAS | 10-3 | W |
| 2023-08-27 | ADVICS Cup 2023 | コンサドーレ | 3-5 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | HIRATA | 5-4 | W |
| 2023-08-24 | ADVICS Cup 2023 | LOCODRAGO | 8-2 | W |
| 2023-08-20 | Argo Graphics Cup 2023 | コンサドーレ | 8-5 | W |
| 2023-08-20 | Argo Graphics Cup 2023 | KiT CURLING CLUB | 6-5 | W |
| 2023-08-19 | Argo Graphics Cup 2023 | LOHAS | 9-5 | W |
| 2023-08-18 | Argo Graphics Cup 2023 | ロコ・ドラーゴ | 7-2 | W |
| 2023-08-18 | Argo Graphics Cup 2023 | KiT CURLING CLUB | 1-7 | L |
| 2023-08-17 | Argo Graphics Cup 2023 | 札幌ジュニア | 8-2 | W |
| 2023-08-13 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | 札幌国際大学 | 9-6 | W |
| 2023-08-12 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | LOCODRAGO | 5-4 | W |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | KiT CURLING CLUB | 6-5 | W |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | 札幌国際大学 | 8-5 | W |
| 2023-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | LOHAS | 8-3 | W |
| 2023-08-05 | Dogin Classic 2023 | Hirata | 1-12 | L |
| 2023-08-05 | Dogin Classic 2023 | Lee | 6-5 | W |
| 2023-08-04 | Dogin Classic 2023 | Park | 6-7 | L |
| 2023-08-04 | Dogin Classic 2023 | Abe | 2-7 | L |
2022-23 18 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2023-02-04 | Japan Championships 2023 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6-8 | L |
| 2023-02-03 | Japan Championships 2023 | チーム市村 | 8-2 | W |
| 2023-02-02 | Japan Championships 2023 | 岡山CA | 10-2 | W |
| 2023-02-02 | Japan Championships 2023 | 札幌国際大学 | 6-2 | W |
| 2023-02-01 | Japan Championships 2023 | SC軽井沢クラブ | 7-8 | L |
| 2023-01-31 | Japan Championships 2023 | 北見協会 | 9-4 | W |
| 2023-01-31 | Japan Championships 2023 | 宮城CA | 9-6 | W |
| 2023-01-30 | Japan Championships 2023 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4-13 | L |
| 2023-01-29 | Japan Championships 2023 | チーム荻原 | 7-6 | W |
| 2022-08-21 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | ジュニア選抜 | 4-6 | L |
| 2022-08-20 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | Hot Shot! | 7-2 | W |
| 2022-08-19 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | 育英館大学 | 9-2 | W |
| 2022-08-19 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | 札幌国際大学 | 7-3 | W |
| 2022-08-18 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | エスポワール | 12-4 | W |
| 2022-08-07 | Dogin Classic 2022 | B.Jeong | 2-7 | L |
| 2022-08-05 | Dogin Classic 2022 | B.Jeong | 4-5 | L |
| 2022-08-05 | Dogin Classic 2022 | Hirata | 7-3 | W |
| 2022-08-04 | Dogin Classic 2022 | Abe | 5-2 | W |
2020-21 8 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2021-02-13 | Japan Championships 2021 | 常呂ジュニア | 5-8 | L |
| 2021-02-12 | Japan Championships 2021 | チームTANI | 8-4 | W |
| 2021-02-11 | Japan Championships 2021 | 常呂ジュニア | 8-7 | W |
| 2021-02-10 | Japan Championships 2021 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5-6 | L |
| 2021-02-09 | Japan Championships 2021 | 岡山CA | 9-7 | W |
| 2021-02-08 | Japan Championships 2021 | チーム岩手 | 9-2 | W |
| 2021-02-07 | Japan Championships 2021 | SC軽井沢クラブ | 4-10 | L |
| 2021-02-07 | Japan Championships 2021 | SC軽井沢クラブ | 5-4 | W |
2019-20 3 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2020-02-15 | Japan Championships 2020 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4-6 | L |
| 2020-02-10 | Japan Championships 2020 | SC軽井沢クラブ | 6-5 | W |
| 2020-02-09 | Japan Championships 2020 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3-10 | L |
Names used
TM軽井沢(2019-20〜2024-25・61), TM Karuizawa(2023-24・7), TMKaruizawa(2023-24・7)
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record.
Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.