大会ごとの成績(World Curling の公式記録)
公式記録のショット成功率(投数で重み付け):4人制 77%(5大会・941投)
| 年 | 大会 | 投順 | 投数 | 成功率 | ドロー | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 平昌2018オリンピック 男子 | フォース | 163 | 77% | 73% | 80% |
| 2017 | 世界男子選手権2017 | フォース | 195 | 76% | 74% | 77% |
| 2016 | 世界男子選手権2016 | フォース | 236 | 81% | 73% | 85% |
| 2014 | 世界男子選手権2014 | フォース | 218 | 79% | 79% | 79% |
| 2013 | 五輪最終予選2013 男子 | フォース | 129 | 69% | 76% | 60% |
出典は World Curling の各大会の Results Book に載る選手別の成績で、その大会の全試合の集計です(ここに載せているのは集計の数字だけ)。ショット成功率は公式の評価(0〜4点)を4点=100%にしたもの。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合(プレーオフ・タイブレーク)を含みません。国内大会は入っていません。ライブラリに収録していない試合も含むので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。
ライブラリに収録した試合
数字は CurlFlux のライブラリに収録した試合だけのものです(2017〜2018年)。国際大会は World Curling の公式記録がある13試合で、所属チームでの国内の試合の多くは入っていません。通算の成績ではありません。
収録した試合でのショット成功率:79%(評価のある13試合・231投)
平昌2018オリンピック 9試合 · 4勝5敗 · ショット成功率77%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.02.21 | 日本 4-10 韓国 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第12節 | 敗 | フォース | 72% |
| 2018.02.20 | 日本 6-4 デンマーク 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第11節 | 勝 | フォース | 89% |
| 2018.02.20 | 日本 4-8 カナダ 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第10節 | 敗 | フォース | 71% |
| 2018.02.18 | 日本 4-11 スウェーデン 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第8節 | 敗 | フォース | 69% |
| 2018.02.18 | アメリカ 2-8 日本 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第7節 | 勝 | フォース | 91% |
| 2018.02.17 | イタリア 5-6 日本 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第6節 | 勝 | フォース | 78% |
| 2018.02.16 | 日本 5-6 スイス 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第5節 | 敗 | フォース | 70% |
| 2018.02.15 | 日本 5-6 イギリス 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第3節 | 敗 | フォース | 84% |
| 2018.02.14 | 日本 6-4 ノルウェー 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第2節 | 勝 | フォース | 75% |
パシフィックアジア選手権2017 4試合 · 3勝1敗 · ショット成功率82%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.11.08 | 韓国 8-7 日本 パシフィックアジア選手権2017 準決勝 | 敗 | フォース | 73% |
| 2017.11.07 | ニュージーランド 1-9 日本 パシフィックアジア選手権2017 予選リーグ 第9節 | 勝 | フォース | 84% |
| 2017.11.05 | 韓国 5-11 日本 パシフィックアジア選手権2017 予選リーグ 第6節 | 勝 | フォース | 89% |
| 2017.11.04 | 中国 5-8 日本 パシフィックアジア選手権2017 予選リーグ 第4節 | 勝 | フォース | 86% |
ショット成功率は、1投ごとの評価(0〜4点)の平均を4点=100%で表したもので、ライブラリの記録に評価が入っている試合だけで計算しています(—は記録に評価が無い試合)。対戦は第1エンドの先攻を先に書き、この選手のチームを太字にしています。投順は記録の投げる順です。