シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 7 | 0-7 | 20-56 | 日本ジュニア選手権 7 |
| 2024–25 | 7 | 0-7 | 16-65 | 日本ジュニア選手権 7 |
| 2023–24 | 7 | 1-6 | 28-68 | 日本ジュニア選手権 7 |
| 2022–23 | 7 | 0-7 | 27-63 | 日本ジュニア選手権 7 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2025–26 | 4人(選手名鑑に載っていない選手) |
| 2024–25 | 4人(選手名鑑に載っていない選手) |
| 2023–24 | 5人(選手名鑑に載っていない選手) |
| 2022–23 | 4人(選手名鑑に載っていない選手) |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2025–26 7試合
2024–25 7試合
2023–24 7試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 日本ジュニア選手権2024 | 札幌国際大学 | 4-12 | 敗 |
| 2024-03-22 | 日本ジュニア選手権2024 | 妹背牛協会 | 10-1 | 勝 |
| 2024-03-21 | 日本ジュニア選手権2024 | SC軽井沢クラブJr. | 1-8 | 敗 |
| 2024-03-21 | 日本ジュニア選手権2024 | 岩手県協会 | 6-8 | 敗 |
| 2024-03-20 | 日本ジュニア選手権2024 | 常呂ジュニア | 4-12 | 敗 |
| 2024-03-20 | 日本ジュニア選手権2024 | 南富良野 | 0-18 | 敗 |
| 2024-03-19 | 日本ジュニア選手権2024 | チーム藤井 | 3-9 | 敗 |
2022–23 7試合
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。