35W18L win rate .660 · +0.24 per end · 2025-26 and 2026-27 seasons
- Scoring points per end 0.83・#4 of 7
- Finishing 2+ with hammer 34%・#4 of 7
- Big ends scored 3+ 9%・#1 of 7
- Defence points against per end 0.59
- Steals steal rate 28%・#3 of 7
- Composure gave up 3+ 3%・#4 of 7
2025-26 and 2026-27 2024-25 and 2025-26 (29W 18L)
Compared on games at domestic events (Japan Championships, Hokkaido Curling Tour, Karuizawa International); Grand Slam games against the world’s top teams are left out. The shape and the rankings are adjusted for the strength of the opponents faced (the numbers shown are the actual values). The farther out, the higher among Japanese teams in past seasons (two-season spans with 15+ games). Rankings are among the Japanese men’s teams with 15+ games in these two seasons, and are shown for the measures in the top half. The top half is ends where this team had the hammer, the bottom half where the opponent did.
Titles and medals
- 🥇 Dogin Classic 2023
- 🥈 ADVICS Cup 2026
- 🥈 Wakkanai Midori Challenge Cup 2025
- 🥈 Argo Graphics Cup 2023
- 🥉 Dogin Classic 2026
Other placings, newest first (5)
- 🥉 Wakkanai Midori Challenge Cup 2026
- 🥉 Argo Graphics Cup 2025
- 🥉 ADVICS Cup 2025
- 🥉 ADVICS Cup 2024
- 🥉 Wakkanai Midori Challenge Cup 2024
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 24 | 17-7 | 131-92 | ADVICS Cup 6, Dogin Classic 6, Karuizawa International 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 6 |
| 2025-26 | 29 | 18-11 | 198-141 | Japan Championships 7, Argo Graphics Cup 6, ADVICS Cup 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 6, Dogin Classic 4 |
| 2024-25 | 18 | 11-7 | 115-86 | Japan Championships 7, Wakkanai Midori Challenge Cup 6, ADVICS Cup 5 |
| 2023-24 | 13 | 7-6 | 75-54 | Argo Graphics Cup 6, ADVICS Cup 4, Wakkanai Midori Challenge Cup 3 |
| 2022-23 | 3 | 1-2 | 19-20 | Wakkanai Midori Challenge Cup 3 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
| 2026-27 | Shingo Usui, Kohsuke Hirata, Go Aoki, 1 other |
| 2025-26 | Shingo Usui, Kohsuke Hirata, Ryota Meguro, Koei Sato, Hirofumi Kobayashi, 1 other |
| 2024-25 | Yoshiya Miura, Kohsuke Hirata, Ryota Meguro, Shingo Usui, Hirofumi Kobayashi |
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2026-27 24 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Karuizawa International 2026 | P.N.ラジュ | 9-2 | W |
| 2026-09-19 | Karuizawa International 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 2-3 | L |
| 2026-09-18 | Karuizawa International 2026 | コンサドーレ | 5-4 | W |
| 2026-09-18 | Karuizawa International 2026 | 学生強化チーム | 5-2 | W |
| 2026-09-17 | Karuizawa International 2026 | Hot Shot! | 8-6 | W |
| 2026-09-17 | Karuizawa International 2026 | オスカーエリクソン | 3-9 | L |
| 2026-09-06 | ADVICS Cup 2026 | ロコ・ドラーゴ | 1-7 | L |
| 2026-09-05 | ADVICS Cup 2026 | Hot Shot! | 4-1 | W |
| 2026-09-05 | ADVICS Cup 2026 | コンサドーレ | 4-3 | W |
| 2026-09-04 | ADVICS Cup 2026 | ロコ・ドラーゴ | 2-5 | L |
| 2026-09-03 | ADVICS Cup 2026 | Team SEGAWA | 6-1 | W |
| 2026-09-03 | ADVICS Cup 2026 | Noxus | 9-5 | W |
| 2026-08-30 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | コンサドーレ | 2-6 | L |
| 2026-08-30 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 8-4 | W |
| 2026-08-29 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | SC軽井沢クラブ | 3-4 | L |
| 2026-08-28 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | Noxus | 6-3 | W |
| 2026-08-28 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | 札幌国際大学A | 9-5 | W |
| 2026-08-27 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | Cyclops | 9-3 | W |
| 2026-08-23 | Dogin Classic 2026 | コンサドーレ | 4-1 | W |
| 2026-08-23 | Dogin Classic 2026 | LOCODRAGO | 3-6 | L |
| 2026-08-22 | Dogin Classic 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 5-4 | W |
| 2026-08-22 | Dogin Classic 2026 | Team OGIHARA | 9-4 | W |
| 2026-08-21 | Dogin Classic 2026 | 高松製作所 | 6-2 | W |
| 2026-08-21 | Dogin Classic 2026 | SC軽井沢クラブ | 9-2 | W |
2025-26 29 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Japan Championships 2026 | コンサドーレ | 5-11 | L |
| 2026-06-12 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 9-2 | W |
| 2026-06-11 | Japan Championships 2026 | LOCOSOLARE | 11-8 | W |
| 2026-06-10 | Japan Championships 2026 | 札幌国際大学 | 6-7 | L |
| 2026-06-10 | Japan Championships 2026 | チーム佐藤 | 12-1 | W |
| 2026-06-09 | Japan Championships 2026 | 京都CA | 11-3 | W |
| 2026-06-08 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブ | 7-8 | L |
| 2025-08-31 | Argo Graphics Cup 2025 | 北見協会北見支部 | 5-3 | W |
| 2025-08-31 | Argo Graphics Cup 2025 | LOCODRAGO | 4-6 | L |
| 2025-08-30 | Argo Graphics Cup 2025 | Hot Shot! | 8-5 | W |
| 2025-08-29 | Argo Graphics Cup 2025 | SC軽井沢クラブ | 2-8 | L |
| 2025-08-29 | Argo Graphics Cup 2025 | 京都CA | 8-6 | W |
| 2025-08-28 | Argo Graphics Cup 2025 | Team Wang | 10-2 | W |
| 2025-08-24 | ADVICS Cup 2025 | 札幌国際大学 | 7-6 | W |
| 2025-08-24 | ADVICS Cup 2025 | コンサドーレ | 5-6 | L |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | コンサドーレ | 4-5 | L |
| 2025-08-22 | ADVICS Cup 2025 | 札幌国際大学 | 7-3 | W |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | 北見工業大学 | 7-4 | W |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | 高松製作所 | 9-3 | W |
| 2025-08-09 | Dogin Classic 2025 | Hot Shot! | 5-6 | L |
| 2025-08-08 | Dogin Classic 2025 | 曲人 | 6-4 | W |
| 2025-08-08 | Dogin Classic 2025 | SC軽井沢クラブ | 5-8 | L |
| 2025-08-07 | Dogin Classic 2025 | ハクジュン キム | 10-0 | W |
| 2025-08-03 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | SC軽井沢クラブ | 6-4 | W |
| 2025-08-03 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | LOCODRAGO | 1-5 | L |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | SC軽井沢クラブJr. | 5-4 | W |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | CATHOLIC KWANDONG UNIV | 12-4 | W |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | Full-Skewer | 7-4 | W |
| 2025-07-31 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | コンサドーレ | 4-5 | L |
2024-25 18 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | Japan Championships 2025 | LOCOSOLARE | 6-10 | L |
| 2025-02-07 | Japan Championships 2025 | TM軽井沢 | 6-5 | W |
| 2025-02-06 | Japan Championships 2025 | SC軽井沢クラブ | 9-11 | L |
| 2025-02-05 | Japan Championships 2025 | 長野県CA | 9-1 | W |
| 2025-02-05 | Japan Championships 2025 | チーム京都CA | 9-4 | W |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | チーム佐藤 | 11-1 | W |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | コンサドーレ | 4-8 | L |
| 2024-08-25 | ADVICS Cup 2024 | TM軽井沢 | 5-4 | W |
| 2024-08-24 | ADVICS Cup 2024 | LOCODRAGO | 8-7 | W |
| 2024-08-24 | ADVICS Cup 2024 | SC軽井沢クラブ | 5-6 | L |
| 2024-08-24 | ADVICS Cup 2024 | SC軽井沢クラブ | 3-4 | L |
| 2024-08-22 | ADVICS Cup 2024 | Team Lee | 11-4 | W |
| 2024-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | コンサドーレ | 3-4 | L |
| 2024-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | TM軽井沢 | 5-4 | W |
| 2024-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | Noxus | 6-1 | W |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | SC軽井沢クラブJr. | 3-2 | W |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | TM軽井沢 | 4-9 | L |
| 2024-08-08 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 学生強化男子 | 8-1 | W |
2023-24 13 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | コンサドーレ | 3-5 | L |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | 札幌国際大クラブ | 8-2 | W |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | LOCODRAGO | 2-7 | L |
| 2023-08-24 | ADVICS Cup 2023 | 高松製作所 | 7-4 | W |
| 2023-08-20 | Argo Graphics Cup 2023 | 札幌国際大学 | 4-3 | W |
| 2023-08-20 | Argo Graphics Cup 2023 | TM軽井沢 | 5-6 | L |
| 2023-08-19 | Argo Graphics Cup 2023 | 札幌ジュニア | 4-7 | L |
| 2023-08-18 | Argo Graphics Cup 2023 | ロコ・ドラーゴ | 6-2 | W |
| 2023-08-18 | Argo Graphics Cup 2023 | TM軽井沢 | 7-1 | W |
| 2023-08-17 | Argo Graphics Cup 2023 | LOHAS | 8-3 | W |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | TM軽井沢 | 5-6 | L |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | LOHAS | 11-1 | W |
| 2023-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | 札幌国際大学 | 5-7 | L |
2022-23 3 games
Names used
KiT CURLING CLUB(2022-23〜2026-27・73), KiTCURLINGCLUB(2024-25〜2025-26・14)
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record. Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.