国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に8回出場(2015〜2018年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 平昌2018オリンピック 男子 | 8位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 2017 | ユニバーシアード冬季大会2017 NOR 7-6, RUS 4-7, KOR 6-7, KAZ 7-3, CAN 5-6, USA 7-5, GBR 4-10, CZE 3-8, SWE 3-10 | 9位 | スキップ | 3勝6敗 |
| 2017 | 世界男子選手権2017 | 7位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 2017 | アジア冬季競技大会2017 | 2位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 2017 | パシフィックアジア選手権2017 | 3位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 2016 | パシフィックアジア選手権2016 | 1位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 2015 | ユニバーシアード冬季大会2015 所属: Kitami Institute of Technology · CZE 4-9, GBR 6-7, USA 7-6, NOR 3-5, SUI 7-2, SWE 5-6, RUS 4-10 | 7位 | リザーブ | 2勝5敗 |
| 2015 | パシフィックアジア選手権2015 | 2位 | リザーブ | 0勝0敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。