Titles and medals
- 🥇 Japan Junior Championships 2025
- 🥉 Japan Junior Championships 2026
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
| 2025-26 | 13 | 7-6 | 86-78 | Japan Junior Championships 9, Japan Championships 4 |
| 2024-25 | 14 | 9-5 | 91-73 | Japan Junior Championships 10, Japan Championships 4 |
| 2023-24 | 4 | 1-3 | 15-36 | Japan Championships 4 |
| 2022-23 | 8 | 4-4 | 36-39 | Japan Junior Championships 8 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
| 2025-26 | Kota Imamoto, Haruta Imamoto, Kaishi Sato, Chikara Segawa, Koei Sato |
| 2024-25 | Kota Imamoto, Koei Sato, Haruta Imamoto, Kaishi Sato, Chikara Segawa |
| 2023-24 | Koei Sato, Kaishi Sato, 3 others |
| 2022-23 | Haruta Imamoto, Kaishi Sato, Koei Sato, 2 others |
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2025-26 13 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2026-06-10 | Japan Championships 2026 | KiTCURLINGCLUB | 1-12 | L |
| 2026-06-09 | Japan Championships 2026 | 札幌国際大学 | 8-9 | L |
| 2026-06-08 | Japan Championships 2026 | 京都CA | 8-5 | W |
| 2026-06-08 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブ | 10-13 | L |
| 2026-03-22 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌国際大学 | 3-5 | L |
| 2026-03-21 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌ジュニア | 8-4 | W |
| 2026-03-21 | Japan Junior Championships 2026 | 名寄ジュニア | 5-4 | W |
| 2026-03-20 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌国際大学 | 2-7 | L |
| 2026-03-20 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌ジュニア | 8-4 | W |
| 2026-03-19 | Japan Junior Championships 2026 | 倉敷ジュニア | 7-4 | W |
| 2026-03-18 | Japan Junior Championships 2026 | チーム御代田 | 9-4 | W |
| 2026-03-18 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌協会JC | 14-3 | W |
| 2026-03-17 | Japan Junior Championships 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 3-4 | L |
2024-25 14 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2025-03-23 | Japan Junior Championships 2025 | SC軽井沢クラブJr | 6-3 | W |
| 2025-03-22 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌国際大学 | 5-6 | L |
| 2025-03-22 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌ジュニア | 11-1 | W |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | 青森CA | 10-5 | W |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | 倉敷ジュニア | 9-2 | W |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | SC軽井沢クラブJr | 2-9 | L |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌国際大学 | 8-7 | W |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌ジュニア | 7-1 | W |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | チーム御代田 | 6-1 | W |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | 名寄ジュニア | 8-3 | W |
| 2025-02-05 | Japan Championships 2025 | コンサドーレ | 6-8 | L |
| 2025-02-04 | Japan Championships 2025 | 長野県CA | 2-9 | L |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | KiTCURLINGCLUB | 1-11 | L |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | チーム京都CA | 10-7 | W |
2023-24 4 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2024-01-31 | Japan Championships 2024 | チームTANI | 11-6 | W |
| 2024-01-30 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブ | 1-17 | L |
| 2024-01-29 | Japan Championships 2024 | コンサドーレ | 2-8 | L |
| 2024-01-29 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブJr. | 1-5 | L |
2022-23 8 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2023-03-25 | Japan Junior Championships 2023 | 南富良野 | 6-4 | W |
| 2023-03-24 | Japan Junior Championships 2023 | 北見工業大学 | 6-3 | W |
| 2023-03-24 | Japan Junior Championships 2023 | チーム髙橋 | 2-6 | L |
| 2023-03-23 | Japan Junior Championships 2023 | 札幌ジュニア | 2-6 | L |
| 2023-03-23 | Japan Junior Championships 2023 | チーム御代田 | 5-6 | L |
| 2023-03-22 | Japan Junior Championships 2023 | 倉敷ジュニア | 6-5 | W |
| 2023-03-22 | Japan Junior Championships 2023 | KARUIZAWAjr. | 5-3 | W |
| 2023-03-21 | Japan Junior Championships 2023 | 南富良野 | 4-6 | L |
Names used
チーム佐藤(2023-24〜2025-26・31), チーム阿部(2022-23・8)
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record.
Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.