42W14L win rate .750 · +0.32 per end · 2025-26 and 2026-27 seasons
- Scoring points per end 0.88・#2 of 7
- Finishing 2+ with hammer 43%・#2 of 7
- Big ends scored 3+ 9%・#2 of 7
- Defence points against per end 0.55・#2 of 7
- Steals steal rate 30%・#1 of 7
- Composure gave up 3+ 3%・#2 of 7
2025-26 and 2026-27 2024-25 and 2025-26 (36W 20L)
Compared on games at domestic events (Japan Championships, Hokkaido Curling Tour, Karuizawa International); Grand Slam games against the world’s top teams are left out. The shape and the rankings are adjusted for the strength of the opponents faced (the numbers shown are the actual values). The farther out, the higher among Japanese teams in past seasons (two-season spans with 15+ games). Rankings are among the Japanese men’s teams with 15+ games in these two seasons, and are shown for the measures in the top half. The top half is ends where this team had the hammer, the bottom half where the opponent did.
Titles and medals
- 🥈 Japan Championships 2026
- 🥈 Japan Championships 2025
- 🥉 Japan Championships 2024
- 🥇 ADVICS Cup 2026
- 🥇 Dogin Classic 2026
Other placings, newest first (5)
- 🥈 Karuizawa International 2026
- 🥇 Argo Graphics Cup 2025
- 🥇 Wakkanai Midori Challenge Cup 2025
- 🥉 Dogin Classic 2025
- 🥈 Wakkanai Midori Challenge Cup 2024
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 22 | 17-5 | 140-72 | Karuizawa International 8, Dogin Classic 6, ADVICS Cup 5, Wakkanai Midori Challenge Cup 3 |
| 2025-26 | 49 | 34-15 | 310-231 | Grand Slam 15, Japan Championships 9, Argo Graphics Cup 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 6, ADVICS Cup 5, Dogin Classic 5, Karuizawa International 3 |
| 2024-25 | 22 | 11-11 | 137-110 | Japan Championships 9, Wakkanai Midori Challenge Cup 6, ADVICS Cup 4, Karuizawa International 3 |
| 2023-24 | 23 | 12-11 | 138-120 | Japan Championships 8, ADVICS Cup 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 5, Argo Graphics Cup 4 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2026-27 22 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Karuizawa International 2026 | SC軽井沢クラブ | 3-4 | L |
| 2026-09-19 | Karuizawa International 2026 | 石の上にも3エンド | 9-1 | W |
| 2026-09-19 | Karuizawa International 2026 | 学生強化チーム | 10-3 | W |
| 2026-09-19 | Karuizawa International 2026 | オスカーエリクソン | 6-3 | W |
| 2026-09-18 | Karuizawa International 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 7-6 | W |
| 2026-09-18 | Karuizawa International 2026 | チョン ビョンジン | 5-2 | W |
| 2026-09-17 | Karuizawa International 2026 | ジェボム リー | 4-2 | W |
| 2026-09-17 | Karuizawa International 2026 | SC軽井沢クラブ | 4-6 | L |
| 2026-09-06 | ADVICS Cup 2026 | KiT CURLING CLUB | 7-1 | W |
| 2026-09-05 | ADVICS Cup 2026 | Team SEGAWA | 9-2 | W |
| 2026-09-04 | ADVICS Cup 2026 | Team SEGAWA | 4-2 | W |
| 2026-09-04 | ADVICS Cup 2026 | KiT CURLING CLUB | 5-2 | W |
| 2026-09-03 | ADVICS Cup 2026 | Noxus | 8-0 | W |
| 2026-08-29 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | 札幌国際大学B | 9-2 | W |
| 2026-08-28 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 4-5 | L |
| 2026-08-27 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | コンサドーレ | 4-7 | L |
| 2026-08-23 | Dogin Classic 2026 | SC軽井沢クラブ | 9-2 | W |
| 2026-08-23 | Dogin Classic 2026 | KiT CURLING CLUB | 6-3 | W |
| 2026-08-22 | Dogin Classic 2026 | INDIA | 7-3 | W |
| 2026-08-22 | Dogin Classic 2026 | コンサドーレ | 3-7 | L |
| 2026-08-21 | Dogin Classic 2026 | 札幌国際大学 | 9-7 | W |
| 2026-08-20 | Dogin Classic 2026 | Full-Skewer | 8-2 | W |
2025-26 49 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブ | 10-7 | W |
| 2026-06-13 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 5-11 | L |
| 2026-06-12 | Japan Championships 2026 | 札幌国際大学 | 8-6 | W |
| 2026-06-12 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブ | 5-6 | L |
| 2026-06-11 | Japan Championships 2026 | KiTCURLINGCLUB | 8-11 | L |
| 2026-06-10 | Japan Championships 2026 | チーム京藤 | 11-2 | W |
| 2026-06-10 | Japan Championships 2026 | コンサドーレ | 7-6 | W |
| 2026-06-08 | Japan Championships 2026 | チーム野口 | 7-4 | W |
| 2026-06-08 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 4-1 | W |
| 2026-03-14 | Karuizawa International 2026 | チョン ビョンジン | 6-7 | L |
| 2026-03-14 | Karuizawa International 2026 | 札幌国際大学 | 11-4 | W |
| 2026-03-13 | Karuizawa International 2026 | マグナス ラムズフェル | 4-8 | L |
| 2025-12-20 | Grand Slam Canadian Open 2025 | Xu Xiaoming | 5-6 | L |
| 2025-12-19 | Grand Slam Canadian Open 2025 | Sam Mooibroek | 5-9 | L |
| 2025-12-18 | Grand Slam Canadian Open 2025 | McDonald | 6-4 | W |
| 2025-12-17 | Grand Slam Canadian Open 2025 | Dylan Derksen | 8-4 | W |
| 2025-12-16 | Grand Slam Canadian Open 2025 | Xu Xiaoming | 3-5 | L |
| 2025-10-19 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Jordan McNamara | 8-3 | W |
| 2025-10-19 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Johnson Tao | 6-3 | W |
| 2025-10-18 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Dylan Derksen | 10-4 | W |
| 2025-10-17 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Jacob Libbus | 7-3 | W |
| 2025-10-16 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Peter Hlushak | 5-4 | W |
| 2025-10-16 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | James Ballance | 4-3 | W |
| 2025-09-26 | Grand Slam Masters 2025 | SC軽井沢クラブ | 6-8 | L |
| 2025-09-26 | Grand Slam Masters 2025 | Shuster | 3-7 | L |
| 2025-09-25 | Grand Slam Masters 2025 | Koe | 3-6 | L |
| 2025-09-25 | Grand Slam Masters 2025 | McDonald | 6-4 | W |
| 2025-08-31 | Argo Graphics Cup 2025 | SC軽井沢クラブ | 6-5 | W |
| 2025-08-31 | Argo Graphics Cup 2025 | KiT CURLING CLUB | 6-4 | W |
| 2025-08-30 | Argo Graphics Cup 2025 | 高松製作所 | 8-4 | W |
| 2025-08-29 | Argo Graphics Cup 2025 | 札幌国際大学 | 7-4 | W |
| 2025-08-29 | Argo Graphics Cup 2025 | Ignites長野 | 12-1 | W |
| 2025-08-28 | Argo Graphics Cup 2025 | 北見協会北見支部 | 6-3 | W |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | Lizards | 7-4 | W |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | コンサドーレ | 3-6 | L |
| 2025-08-22 | ADVICS Cup 2025 | 札幌国際大学B | 8-2 | W |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | 東京I.C.E. | 5-2 | W |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | SC軽井沢クラブ | 2-7 | L |
| 2025-08-10 | Dogin Classic 2025 | SC軽井沢クラブ | 9-5 | W |
| 2025-08-10 | Dogin Classic 2025 | Hot Shot! | 5-10 | L |
| 2025-08-09 | Dogin Classic 2025 | Lizards | 7-5 | W |
| 2025-08-09 | Dogin Classic 2025 | コンサドーレ | 5-3 | W |
| 2025-08-08 | Dogin Classic 2025 | 札幌国際大学 | 6-1 | W |
| 2025-08-03 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | コンサドーレ | 4-3 | W |
| 2025-08-03 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | KiT CURLING CLUB | 5-1 | W |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | SC軽井沢クラブ | 4-6 | L |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | Noxus | 9-3 | W |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | RAJU | 8-1 | W |
| 2025-07-31 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | 札幌国際大学 | 7-5 | W |
2024-25 22 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 | Japan Championships 2025 | コンサドーレ | 5-6 | L |
| 2025-02-07 | Japan Championships 2025 | KiTCURLINGCLUB | 10-6 | W |
| 2025-02-07 | Japan Championships 2025 | 長野県CA | 7-3 | W |
| 2025-02-06 | Japan Championships 2025 | コンサドーレ | 5-4 | W |
| 2025-02-05 | Japan Championships 2025 | チームTANI | 6-7 | L |
| 2025-02-05 | Japan Championships 2025 | TM軽井沢 | 4-3 | W |
| 2025-02-04 | Japan Championships 2025 | SC軽井沢クラブ | 5-7 | L |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | 北海道大学 | 6-5 | W |
| 2025-02-01 | Japan Championships 2025 | SC軽井沢クラブ | 4-6 | L |
| 2024-12-14 | Karuizawa International 2024 | マーク ムスカテヴィッツ | 2-4 | L |
| 2024-12-13 | Karuizawa International 2024 | SC軽井沢クラブ | 4-7 | L |
| 2024-12-13 | Karuizawa International 2024 | ニクラス エディン | 4-8 | L |
| 2024-08-24 | ADVICS Cup 2024 | KiT CURLING CLUB | 7-8 | L |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | Hot Shot! | 12-2 | W |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | チーム関東 | 11-3 | W |
| 2024-08-22 | ADVICS Cup 2024 | コンサドーレ | 4-7 | L |
| 2024-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | TM軽井沢 | 4-3 | W |
| 2024-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | コンサドーレ | 4-5 | L |
| 2024-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | CATHOLIC KWANDONG UNIV | 12-2 | W |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 札幌国際大学 | 8-3 | W |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | SC軽井沢クラブ | 8-5 | W |
| 2024-08-08 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | コンサドーレ | 5-6 | L |
2023-24 23 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブ | 5-8 | L |
| 2024-02-02 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブ | 12-6 | W |
| 2024-02-02 | Japan Championships 2024 | コンサドーレ | 5-9 | L |
| 2024-02-01 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブJr. | 6-2 | W |
| 2024-01-31 | Japan Championships 2024 | TMKaruizawa | 6-3 | W |
| 2024-01-30 | Japan Championships 2024 | 岡山CA | 10-1 | W |
| 2024-01-29 | Japan Championships 2024 | 札幌国際大学 | 7-6 | W |
| 2024-01-29 | Japan Championships 2024 | 北見協会 | 10-7 | W |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | 札幌国際大学 | 1-7 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | KiT CURLING CLUB | 7-2 | W |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | 北見工業大学 | 5-2 | W |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | 高松製作所 | 10-3 | W |
| 2023-08-24 | ADVICS Cup 2023 | TM軽井沢 | 2-8 | L |
| 2023-08-24 | ADVICS Cup 2023 | Hot Shot! | 8-4 | W |
| 2023-08-19 | Argo Graphics Cup 2023 | LOHAS | 5-7 | L |
| 2023-08-18 | Argo Graphics Cup 2023 | TM軽井沢 | 2-7 | L |
| 2023-08-18 | Argo Graphics Cup 2023 | KiT CURLING CLUB | 2-6 | L |
| 2023-08-17 | Argo Graphics Cup 2023 | 札幌ジュニア | 7-2 | W |
| 2023-08-13 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | SC軽井沢クラブ | 4-8 | L |
| 2023-08-12 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | TM軽井沢 | 4-5 | L |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | コンサドーレ | 5-6 | L |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | SC軽井沢クラブ | 4-11 | L |
| 2023-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | チーム石村 | 11-0 | W |
Names used
LOCODRAGO(2023-24〜2026-27・52), LOCOSOLARE(2023-24〜2025-26・26), ロコ・ドラーゴ(2023-24〜2026-27・20), ロコ・ソラーレ(2025-26・15), LOCO DRAGO(2025-26・3)
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record. Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.