Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
| 2025-26 | 7 | 0-7 | 20-56 | Japan Junior Championships 7 |
| 2024-25 | 7 | 0-7 | 16-65 | Japan Junior Championships 7 |
| 2023-24 | 7 | 1-6 | 28-68 | Japan Junior Championships 7 |
| 2022-23 | 7 | 0-7 | 27-63 | Japan Junior Championships 7 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
| 2025-26 | 4 players not in the directory |
| 2024-25 | 4 players not in the directory |
| 2023-24 | 5 players not in the directory |
| 2022-23 | 4 players not in the directory |
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2025-26 7 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2026-03-21 | Japan Junior Championships 2026 | チーム御代田 | 3-7 | L |
| 2026-03-20 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌協会JC | 4-5 | L |
| 2026-03-20 | Japan Junior Championships 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 4-12 | L |
| 2026-03-19 | Japan Junior Championships 2026 | チーム佐藤 | 4-7 | L |
| 2026-03-18 | Japan Junior Championships 2026 | 名寄ジュニア | 3-8 | L |
| 2026-03-18 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌国際大学 | 2-7 | L |
| 2026-03-17 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌ジュニア | 0-10 | L |
2024-25 7 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌ジュニア | 1-12 | L |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | チーム佐藤 | 2-9 | L |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌国際大学 | 4-11 | L |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | 青森CA | 2-8 | L |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | SC軽井沢クラブJr | 1-9 | L |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | 名寄ジュニア | 4-9 | L |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | チーム御代田 | 2-7 | L |
2023-24 7 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2024-03-22 | Japan Junior Championships 2024 | 札幌国際大学 | 4-12 | L |
| 2024-03-22 | Japan Junior Championships 2024 | 妹背牛協会 | 10-1 | W |
| 2024-03-21 | Japan Junior Championships 2024 | SC軽井沢クラブJr. | 1-8 | L |
| 2024-03-21 | Japan Junior Championships 2024 | 岩手県協会 | 6-8 | L |
| 2024-03-20 | Japan Junior Championships 2024 | 常呂ジュニア | 4-12 | L |
| 2024-03-20 | Japan Junior Championships 2024 | 南富良野 | 0-18 | L |
| 2024-03-19 | Japan Junior Championships 2024 | チーム藤井 | 3-9 | L |
2022-23 7 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2023-03-24 | Japan Junior Championships 2023 | 南富良野 | 3-9 | L |
| 2023-03-24 | Japan Junior Championships 2023 | KARUIZAWAjr. | 4-13 | L |
| 2023-03-23 | Japan Junior Championships 2023 | 札幌ジュニア | 1-13 | L |
| 2023-03-23 | Japan Junior Championships 2023 | チーム御代田 | 6-9 | L |
| 2023-03-22 | Japan Junior Championships 2023 | チーム阿部 | 5-6 | L |
| 2023-03-22 | Japan Junior Championships 2023 | 北見工業大学 | 5-7 | L |
| 2023-03-21 | Japan Junior Championships 2023 | チーム髙橋 | 3-6 | L |
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record.
Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.