21W29L win rate .420 · -0.06 per end · 2025-26 and 2026-27 seasons
- Scoring points per end 0.70
- Finishing 2+ with hammer 30%
- Big ends scored 3+ 6%
- Defence points against per end 0.76
- Steals steal rate 22%
- Composure gave up 3+ 6%
2025-26 and 2026-27 2024-25 and 2025-26 (14W 22L)
Compared on games at domestic events (Japan Championships, Hokkaido Curling Tour, Karuizawa International); Grand Slam games against the world’s top teams are left out. The shape and the rankings are adjusted for the strength of the opponents faced (the numbers shown are the actual values). The farther out, the higher among Japanese teams in past seasons (two-season spans with 15+ games). Rankings are among the Japanese women’s teams with 15+ games in these two seasons, and are shown for the measures in the top half. The top half is ends where this team had the hammer, the bottom half where the opponent did.
Titles and medals
- 🥈 World Junior Championship 2023
- 🥉 World Junior Championship 2013
- 🥇 World University Games 2025
- 🥇 Pacific-Asia Junior Championship 2013
- 🥇 Pacific-Asia Junior Championship 2012
Other placings, newest first (8)
- 🥈 Japan Junior Championships 2026
- 🥉 Asian Winter Games 2025
- 🥇 All-Japan University Championships 2025
- 🥈 Japan Junior Championships 2025
- 🥇 Japan Junior Championships 2024
- 🥇 All-Japan University Championships 2023
- 🥉 Japan Championships 2013
- 🥇 Pacific-Asia Junior Championship 2011
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 28 | 11-17 | 143-152 | Argo Graphics Cup 9, Dogin Classic 8, Wakkanai Midori Challenge Cup 7, ADVICS Cup 4 |
| 2025-26 | 44 | 29-15 | 275-224 | Japan Junior Championships 10, ADVICS Cup 9, Japan Championships 7, Grand Slam 6, All-Japan University Championships 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 4, Dogin Classic 2 |
| 2024-25 | 27 | 17-10 | 182-145 | Japan Junior Championships 13, Japan Championships 7, Wakkanai Midori Challenge Cup 7 |
| 2023-24 | 25 | 14-10 | 133-118 | Japan Junior Championships 9, All-Japan University Championships 5, ADVICS Cup 4, Dogin Classic 4, Wakkanai Midori Challenge Cup 3 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
| 2026-27 | Aone Nakamura, Kotoka Segawa, Yuna Sakuma, Suzune Yasui, Kohane Tsuruga, Yuina Miura, 3 others |
| 2025-26 | Kohane Tsuruga, Hana Ikeda, Yuna Sakuma, Kotoka Segawa, Yuina Miura, Aone Nakamura, 4 others |
| 2024-25 | Kotoka Segawa, Aone Nakamura, Kohane Tsuruga, Yuna Sakuma, Hana Ikeda, Yuina Miura, 2 others |
| 2023-24 | Yuna Sakuma, Ai Matsunaga, Yuina Miura, Hana Ikeda, 2 others |
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2026-27 28 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Argo Graphics Cup 2026 | 中部電力 | 4-5 | L |
| 2026-09-12 | Argo Graphics Cup 2026 | S-Leap | 7-1 | W |
| 2026-09-12 | Argo Graphics Cup 2026 | 中部電力 | 3-7 | L |
| 2026-09-12 | Argo Graphics Cup 2026 | LOCO SOLARE | 8-3 | W |
| 2026-09-11 | Argo Graphics Cup 2026 | LOCO SOLARE | 5-4 | W |
| 2026-09-11 | Argo Graphics Cup 2026 | 北見工業大学 | 9-6 | W |
| 2026-09-11 | Argo Graphics Cup 2026 | Team Ha | 4-5 | L |
| 2026-09-10 | Argo Graphics Cup 2026 | 帯広畜産大学 | 10-4 | W |
| 2026-09-10 | Argo Graphics Cup 2026 | 中部電力 | 4-7 | L |
| 2026-09-05 | ADVICS Cup 2026 | Team Miura | 1-6 | L |
| 2026-09-04 | ADVICS Cup 2026 | フォルティウス | 2-7 | L |
| 2026-09-04 | ADVICS Cup 2026 | Jewelry Ice | 4-5 | L |
| 2026-09-03 | ADVICS Cup 2026 | ハ スンヨン | 3-7 | L |
| 2026-08-29 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | S-Leap | 6-8 | L |
| 2026-08-29 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | Team PARK | 7-5 | W |
| 2026-08-29 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | 中部電力 | 7-6 | W |
| 2026-08-28 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | uiseong-gun | 4-6 | L |
| 2026-08-28 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | Jewelry Ice | 5-8 | L |
| 2026-08-27 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | 北海道銀行 | 2-3 | L |
| 2026-08-27 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2026 | SC軽井沢クラブ | 4-9 | L |
| 2026-08-22 | Dogin Classic 2026 | KOREA | 5-8 | L |
| 2026-08-22 | Dogin Classic 2026 | LOCOSOLARE | 7-4 | W |
| 2026-08-22 | Dogin Classic 2026 | フォルティウス | 2-4 | L |
| 2026-08-21 | Dogin Classic 2026 | SC軽井沢クラブ | 6-5 | W |
| 2026-08-21 | Dogin Classic 2026 | 中部電力 | 12-6 | W |
| 2026-08-21 | Dogin Classic 2026 | KOREA | 4-3 | W |
| 2026-08-21 | Dogin Classic 2026 | S-Leap | 3-4 | L |
| 2026-08-20 | Dogin Classic 2026 | 北海道銀行 | 5-6 | L |
2025-26 44 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Japan Championships 2026 | 中部電力 | 6-5 | W |
| 2026-06-11 | Japan Championships 2026 | GRANDIR | 9-6 | W |
| 2026-06-11 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブ | 6-7 | L |
| 2026-06-09 | Japan Championships 2026 | チーム御代田 | 8-5 | W |
| 2026-06-09 | Japan Championships 2026 | 京都大学 | 11-5 | W |
| 2026-06-08 | Japan Championships 2026 | 北海道銀行 | 5-7 | L |
| 2026-06-07 | Japan Championships 2026 | フォルティウス | 4-12 | L |
| 2026-03-22 | Japan Junior Championships 2026 | 帯広協会 | 6-4 | W |
| 2026-03-22 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌協会 | 11-3 | W |
| 2026-03-21 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌協会 | 4-8 | L |
| 2026-03-21 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌CA | 5-3 | W |
| 2026-03-20 | Japan Junior Championships 2026 | 東京都協会 | 7-3 | W |
| 2026-03-19 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌協会 | 2-7 | L |
| 2026-03-19 | Japan Junior Championships 2026 | SC軽井沢クラブJr. | 4-2 | W |
| 2026-03-18 | Japan Junior Championships 2026 | 帯広協会 | 5-2 | W |
| 2026-03-17 | Japan Junior Championships 2026 | 倉敷ジュニア | 10-3 | W |
| 2026-03-17 | Japan Junior Championships 2026 | 青森ジュニア | 8-3 | W |
| 2025-12-07 | All-Japan University Championships 2025 | 北見工業大学 | 6-4 | W |
| 2025-12-07 | All-Japan University Championships 2025 | 北海道教育大学 | 7-4 | W |
| 2025-12-06 | All-Japan University Championships 2025 | 帯広畜産大学 | 5-4 | W |
| 2025-12-05 | All-Japan University Championships 2025 | 帯広畜産大学 | 11-6 | W |
| 2025-12-05 | All-Japan University Championships 2025 | 長野大学 | 11-2 | W |
| 2025-12-04 | All-Japan University Championships 2025 | 長野大学 | 8-7 | W |
| 2025-10-19 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Serena Gray-Withers | 4-8 | L |
| 2025-10-18 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Lila Koe | 9-1 | W |
| 2025-10-18 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Emma Artichuk | 7-6 | W |
| 2025-10-17 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Taylor Sanderman | 9-1 | W |
| 2025-10-17 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Katie Ford | 5-3 | W |
| 2025-10-16 | Grand Slam Tour Challenge 2025 | Mahra Harris | 6-1 | W |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | GRANDIR | 9-4 | W |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | Team Nomoto | 7-5 | W |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | 中部電力 | 1-11 | L |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | 中部電力 | 2-6 | L |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | ロコ・ステラ | 3-5 | L |
| 2025-08-22 | ADVICS Cup 2025 | 北海道銀行 | 10-4 | W |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | ロコ・ステラ | 4-6 | L |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | Jewelry Ice | 8-5 | W |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | LOCOSOLARE | 5-7 | L |
| 2025-08-09 | Dogin Classic 2025 | 中部電力 | 1-10 | L |
| 2025-08-09 | Dogin Classic 2025 | ユビン パク | 8-6 | W |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | LOCOSOLARE | 5-6 | L |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | 北海道銀行 | 3-7 | L |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | GRANDIR | 6-3 | W |
| 2025-07-31 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | SC軽井沢クラブ | 4-7 | L |
2024-25 30 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | Japan Junior Championships 2025 between our own squads (not counted) | 札幌国際大学A – 札幌国際大学B | 9-3 | |
| 2025-03-22 | Japan Junior Championships 2025 | SC軽井沢クラブJr | 4-1 | W |
| 2025-03-22 | Japan Junior Championships 2025 between our own squads (not counted) | 札幌国際大学A – 札幌国際大学B | 9-3 | |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | 帯広畜産大学 | 8-3 | W |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | SC軽井沢クラブJr | 7-1 | W |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | 青森ジュニア | 4-2 | W |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | あおもりCAJr | 13-1 | W |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | あおもりCAJr | 9-2 | W |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | 長野県CAJr | 9-7 | W |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 between our own squads (not counted) | 札幌国際大学A – 札幌国際大学B | 6-4 | |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | 長野県CAJr | 6-5 | W |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | SC軽井沢クラブJr | 7-2 | W |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | 青森ジュニア | 10-4 | W |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | 帯広畜産大学 | 8-6 | W |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | TeamAOMORI | 7-2 | W |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | TeamAOMORI | 8-6 | W |
| 2025-02-07 | Japan Championships 2025 | チーム御代田 | 10-9 | W |
| 2025-02-06 | Japan Championships 2025 | フィロシーク青森 | 7-10 | L |
| 2025-02-06 | Japan Championships 2025 | フォルティウス | 4-11 | L |
| 2025-02-04 | Japan Championships 2025 | 北海道銀行 | 2-10 | L |
| 2025-02-04 | Japan Championships 2025 | LOCOSOLARE | 3-10 | L |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | チーム大阪 | 16-0 | W |
| 2025-02-02 | Japan Championships 2025 | 中部電力 | 7-5 | W |
| 2024-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | フォルティウス | 6-9 | L |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | STRAHL | 3-8 | L |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | Grace Hokkaido | 4-2 | W |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | ロコ・ステラ | 5-6 | L |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 稚内協会 | 5-8 | L |
| 2024-08-08 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | フィロシーク青森 | 6-7 | L |
| 2024-08-08 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 中部電力 | 4-8 | L |
2023-24 25 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 | Japan Junior Championships 2024 | 札幌ジュニア | 5-2 | W |
| 2024-03-22 | Japan Junior Championships 2024 | SC軽井沢クラブJr | 5-4 | W |
| 2024-03-22 | Japan Junior Championships 2024 | 長野県CAJr | 10-2 | W |
| 2024-03-21 | Japan Junior Championships 2024 | 帯広協会 | 6-4 | W |
| 2024-03-21 | Japan Junior Championships 2024 | 常呂ジュニア | 5-4 | W |
| 2024-03-20 | Japan Junior Championships 2024 | 札幌ジュニア | 5-3 | W |
| 2024-03-20 | Japan Junior Championships 2024 | いわてJr. | 7-1 | W |
| 2024-03-19 | Japan Junior Championships 2024 | 札幌ジュニア | 3-6 | L |
| 2024-03-19 | Japan Junior Championships 2024 | 岩手県協会 | 9-4 | W |
| 2023-12-03 | All-Japan University Championships 2023 | 帯広畜産大学 | 8-6 | W |
| 2023-12-03 | All-Japan University Championships 2023 | 藤女子大学 | 9-2 | W |
| 2023-12-02 | All-Japan University Championships 2023 | 天使大学 | 10-1 | W |
| 2023-12-01 | All-Japan University Championships 2023 | 帯広畜産大学 | 5-4 | W |
| 2023-11-30 | All-Japan University Championships 2023 | 北見工業大学 | 5-7 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | フォルティウス | 5-8 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | LOCOSOLARE | 4-5 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | GRANDIR | 3-3 | T |
| 2023-08-24 | ADVICS Cup 2023 | crown | 6-3 | W |
| 2023-08-12 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | Jewelry Ice | 3-8 | L |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | STRAHL | 6-5 | W |
| 2023-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | フォルティウス | 2-10 | L |
| 2023-08-05 | Dogin Classic 2023 | Yoshimura | 3-5 | L |
| 2023-08-04 | Dogin Classic 2023 | Tabata | 2-7 | L |
| 2023-08-04 | Dogin Classic 2023 | Kanai | 4-5 | L |
| 2023-08-03 | Dogin Classic 2023 | Park | 3-9 | L |
Names used
札幌国際大学(2023-24〜2026-27・71), 札幌国際大学B(2024-25〜2026-27・28), 札幌国際大学A(2024-25〜2026-27・21)
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record. Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.