Titles and medals
- 🥉 Wakkanai Midori Challenge Cup 2023
- 🥉 Wakkanai Midori Challenge Cup 2022
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
| 2025-26 | 14 | 5-9 | 48-85 | ADVICS Cup 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 4, Karuizawa International 3, Dogin Classic |
| 2024-25 | 10 | 4-6 | 48-60 | Argo Graphics Cup 4, ADVICS Cup 3, Wakkanai Midori Challenge Cup 3 |
| 2023-24 | 21 | 9-12 | 110-115 | ADVICS Cup 6, Japan Championships 6, Wakkanai Midori Challenge Cup 5, Dogin Classic 4 |
| 2022-23 | 23 | 8-15 | 124-142 | Japan Championships 8, Wakkanai Midori Challenge Cup 5, Argo Graphics Cup 4, ADVICS Cup 3, Dogin Classic 3 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2025-26 14 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2026-03-14 | Karuizawa International 2026 | アンナ ハッセルボルグ | 1-7 | L |
| 2026-03-14 | Karuizawa International 2026 | 中部電力 | 2-6 | L |
| 2026-03-13 | Karuizawa International 2026 | チーム御代田 | 5-4 | W |
| 2025-08-24 | ADVICS Cup 2025 | 中部電力 | 2-8 | L |
| 2025-08-24 | ADVICS Cup 2025 | 北海道銀行 | 5-7 | L |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | 札幌国際大学B | 5-3 | W |
| 2025-08-22 | ADVICS Cup 2025 | LOCOSOLARE | 2-8 | L |
| 2025-08-22 | ADVICS Cup 2025 | GRANDIR | 7-3 | W |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | 札幌国際大学 | 6-4 | W |
| 2025-08-09 | Dogin Classic 2025 | LOCOSOLARE | 2-8 | L |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | 中部電力 | 6-4 | W |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | フィロシーク青森 | 1-8 | L |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | Team Kang | 2-8 | L |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | フォルティウス | 2-7 | L |
2024-25 10 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2024-08-31 | Argo Graphics Cup 2024 | STRAHL | 7-2 | W |
| 2024-08-31 | Argo Graphics Cup 2024 | 北海道銀行 | 8-2 | W |
| 2024-08-30 | Argo Graphics Cup 2024 | 中部電力 | 5-10 | L |
| 2024-08-29 | Argo Graphics Cup 2024 | フォルティウス | 3-5 | L |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | LOCOSOLARE | 3-10 | L |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | GRANDIR | 7-5 | W |
| 2024-08-22 | ADVICS Cup 2024 | SC軽井沢クラブ | 5-6 | L |
| 2024-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 中部電力 | 2-10 | L |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 札幌国際大学A | 6-5 | W |
| 2024-08-08 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 北海道銀行 | 2-5 | L |
2023-24 21 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2024-02-02 | Japan Championships 2024 | 中部電力 | 4-8 | L |
| 2024-02-01 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブ | 3-7 | L |
| 2024-02-01 | Japan Championships 2024 | フォルティウス | 6-9 | L |
| 2024-01-31 | Japan Championships 2024 | 岩手県協会 | 10-2 | W |
| 2024-01-30 | Japan Championships 2024 | GRANDIR | 6-5 | W |
| 2024-01-26 | Japan Championships 2024 | LOCOSOLARE | 2-8 | L |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | infini | 7-1 | W |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | フォルティウス | 3-8 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | フィロシーク青森 | 3-5 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | GRANDIR | 6-3 | W |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | 北海道銀行 | 4-5 | L |
| 2023-08-24 | ADVICS Cup 2023 | 北海道銀行 | 6-4 | W |
| 2023-08-13 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | STRAHL | 7-2 | W |
| 2023-08-12 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | S-Leap | 9-4 | W |
| 2023-08-12 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | フォルティウス | 6-8 | L |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | フィロシーク青森 | 8-4 | W |
| 2023-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | 札幌協会 | 4-8 | L |
| 2023-08-05 | Dogin Classic 2023 | Kim | 3-6 | L |
| 2023-08-04 | Dogin Classic 2023 | Kitazawa | 2-9 | L |
| 2023-08-04 | Dogin Classic 2023 | Nakamura | 5-6 | L |
| 2023-08-03 | Dogin Classic 2023 | Minami | 6-3 | W |
2022-23 23 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2023-02-03 | Japan Championships 2023 | ロコ・ソラーレ | 7-9 | L |
| 2023-02-03 | Japan Championships 2023 | 東京都協会 | 11-4 | W |
| 2023-02-02 | Japan Championships 2023 | フィロシーク青森 | 1-11 | L |
| 2023-02-01 | Japan Championships 2023 | 北海道銀行 | 4-13 | L |
| 2023-02-01 | Japan Championships 2023 | SC軽井沢クラブ | 9-7 | W |
| 2023-01-31 | Japan Championships 2023 | 中部電力 | 5-8 | L |
| 2023-01-30 | Japan Championships 2023 | 青森CA | 5-6 | L |
| 2023-01-30 | Japan Championships 2023 | チーム広島 | 8-4 | W |
| 2022-09-10 | ADVICS Cup 2022 | フィロシーク青森 | 4-8 | L |
| 2022-09-09 | ADVICS Cup 2022 | STRAHL | 3-4 | L |
| 2022-09-08 | ADVICS Cup 2022 | LOCO SOLARE | 2-9 | L |
| 2022-09-04 | Argo Graphics Cup 2022 | フォルティウス | 4-5 | L |
| 2022-09-04 | Argo Graphics Cup 2022 | LOCO SOLARE | 2-6 | L |
| 2022-09-03 | Argo Graphics Cup 2022 | 北見工業大学 | 13-1 | W |
| 2022-09-02 | Argo Graphics Cup 2022 | LOCO SOLARE | 5-7 | L |
| 2022-08-21 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | 中部電力 | 6-5 | W |
| 2022-08-20 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | 大学選抜 | 7-2 | W |
| 2022-08-20 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | フォルティウス | 2-7 | L |
| 2022-08-19 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | 中部電力 | 5-7 | L |
| 2022-08-18 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2022 | STRAHL | 6-3 | W |
| 2022-08-06 | Dogin Classic 2022 | Ha | 5-6 | L |
| 2022-08-05 | Dogin Classic 2022 | Tabata | 6-4 | W |
| 2022-08-04 | Dogin Classic 2022 | Minami | 4-6 | L |
Names used
ロコ・ステラ(2022-23〜2025-26・43), LS北見(2022-23・8), LOCOSOLARE.S(2023-24・6), Loco Stella(2024-25・4)
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record.
Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.