Titles and medals
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
| 2025-26 | 12 | 2-10 | 62-91 | Dogin Classic 4, Japan Championships 4, Wakkanai Midori Challenge Cup 4 |
| 2024-25 | 17 | 5-12 | 77-127 | Japan Championships 7, Argo Graphics Cup 4, ADVICS Cup 3, Wakkanai Midori Challenge Cup 3 |
| 2023-24 | 13 | 6-7 | 63-75 | Dogin Classic 6, ADVICS Cup 4, Wakkanai Midori Challenge Cup 3 |
| 2022-23 | 16 | 9-7 | 103-78 | Japan Championships 8, ADVICS Cup 5, Dogin Classic 3 |
| 2021-22 | 8 | 4-4 | 48-54 | Japan Championships 8 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
| 2025-26 | Hiyori Ichinohe, Misaki Tanaka, Miori Nakamura, Yuna Harada, Junko Nishimuro, 1 other |
| 2024-25 | Misaki Tanaka, Miori Nakamura, Haruka Kihara, Hiyori Ichinohe, Yuna Harada |
| 2022-23 | Misaki Tanaka, Miori Nakamura, Haruka Kihara, Hiyori Ichinohe, Yuna Harada |
| 2021-22 | Misaki Tanaka, Miori Nakamura, Haruka Kihara, Hiyori Ichinohe, 1 other |
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2025-26 12 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2026-06-10 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブ | 8-11 | L |
| 2026-06-09 | Japan Championships 2026 | 中部電力 | 5-12 | L |
| 2026-06-09 | Japan Championships 2026 | LOCOSOLARE | 10-5 | W |
| 2026-06-08 | Japan Championships 2026 | GRANDIR | 6-7 | L |
| 2025-08-09 | Dogin Classic 2025 | 北海道銀行 | 6-7 | L |
| 2025-08-09 | Dogin Classic 2025 | SC軽井沢クラブ | 4-5 | L |
| 2025-08-08 | Dogin Classic 2025 | ボベ カン | 2-8 | L |
| 2025-08-07 | Dogin Classic 2025 | フォルティウス | 4-11 | L |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | Team Kang | 5-7 | L |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | ロコ・ステラ | 8-1 | W |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | フォルティウス | 3-6 | L |
| 2025-07-31 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | 中部電力 | 1-11 | L |
2024-25 17 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2025-02-07 | Japan Championships 2025 | LOCOSOLARE | 4-12 | L |
| 2025-02-06 | Japan Championships 2025 | 札幌国際大学 | 10-7 | W |
| 2025-02-06 | Japan Championships 2025 | 北海道銀行 | 2-11 | L |
| 2025-02-04 | Japan Championships 2025 | チーム御代田 | 5-9 | L |
| 2025-02-04 | Japan Championships 2025 | フォルティウス | 5-7 | L |
| 2025-02-03 | Japan Championships 2025 | SC軽井沢クラブ | 7-3 | W |
| 2025-02-02 | Japan Championships 2025 | 東京都協会 | 7-3 | W |
| 2024-08-30 | Argo Graphics Cup 2024 | Team HA(韓国) | 2-13 | L |
| 2024-08-30 | Argo Graphics Cup 2024 | Loco Solare | 2-7 | L |
| 2024-08-29 | Argo Graphics Cup 2024 | SC軽井沢クラブ | 4-7 | L |
| 2024-08-29 | Argo Graphics Cup 2024 | GRANDIR | 6-8 | L |
| 2024-08-24 | ADVICS Cup 2024 | 北海道銀行 | 2-10 | L |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | Team Gim | 2-5 | L |
| 2024-08-22 | ADVICS Cup 2024 | infini | 6-3 | W |
| 2024-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 稚内協会 | 4-10 | L |
| 2024-08-09 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | フォルティウス | 2-6 | L |
| 2024-08-08 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2024 | 札幌国際大学B | 7-6 | W |
2023-24 13 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | 北海道銀行 | 4-6 | L |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | GRANDIR | 5-10 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | ロコ・ステラ | 5-3 | W |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | 中部電力 | 3-7 | L |
| 2023-08-12 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | 札幌協会 | 5-4 | W |
| 2023-08-11 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | ロコ・ステラ | 4-8 | L |
| 2023-08-10 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2023 | S-Leap | 7-5 | W |
| 2023-08-06 | Dogin Classic 2023 | Kitazawa | 0-6 | L |
| 2023-08-06 | Dogin Classic 2023 | Yoshimura | 6-7 | L |
| 2023-08-05 | Dogin Classic 2023 | Kitazawa | 4-7 | L |
| 2023-08-05 | Dogin Classic 2023 | Kim | 7-3 | W |
| 2023-08-04 | Dogin Classic 2023 | Minami | 7-4 | W |
| 2023-08-04 | Dogin Classic 2023 | Sasaki | 6-5 | W |
2022-23 16 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2023-02-04 | Japan Championships 2023 | SC軽井沢クラブ | 9-11 | L |
| 2023-02-03 | Japan Championships 2023 | 北海道銀行 | 7-2 | W |
| 2023-02-03 | Japan Championships 2023 | ロコ・ソラーレ | 8-3 | W |
| 2023-02-02 | Japan Championships 2023 | LS北見 | 11-1 | W |
| 2023-02-01 | Japan Championships 2023 | チーム広島 | 13-1 | W |
| 2023-01-31 | Japan Championships 2023 | SC軽井沢クラブ | 5-7 | L |
| 2023-01-30 | Japan Championships 2023 | 中部電力 | 3-9 | L |
| 2023-01-29 | Japan Championships 2023 | 東京都協会 | 10-4 | W |
| 2022-09-11 | ADVICS Cup 2022 | 大学選抜 | 5-4 | W |
| 2022-09-10 | ADVICS Cup 2022 | ロコ・ステラ | 8-4 | W |
| 2022-09-10 | ADVICS Cup 2022 | フォルティウス | 1-7 | L |
| 2022-09-09 | ADVICS Cup 2022 | LOCO SOLARE | 4-7 | L |
| 2022-09-08 | ADVICS Cup 2022 | STRAHL | 8-3 | W |
| 2022-08-06 | Dogin Classic 2022 | Yoshimura | 2-6 | L |
| 2022-08-05 | Dogin Classic 2022 | Kitazawa | 7-3 | W |
| 2022-08-04 | Dogin Classic 2022 | Yamamoto | 2-6 | L |
2021-22 8 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2022-05-27 | Japan Championships 2022 | チーム富士急 | 7-6 | W |
| 2022-05-26 | Japan Championships 2022 | 中部電力カーリング部 | 3-10 | L |
| 2022-05-26 | Japan Championships 2022 | ロコ・ソラーレ | 5-7 | L |
| 2022-05-24 | Japan Championships 2022 | チーム広島 | 11-6 | W |
| 2022-05-24 | Japan Championships 2022 | 札幌協会 | 7-4 | W |
| 2022-05-22 | Japan Championships 2022 | フォルティウス | 3-8 | L |
| 2022-05-21 | Japan Championships 2022 | 北海道銀行女子カーリング部 | 3-9 | L |
| 2022-05-21 | Japan Championships 2022 | SC軽井沢クラブ | 9-4 | W |
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record.
Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.