1W16L win rate .059 · -0.41 per end · 2025-26 and 2026-27 seasons
- Scoring points per end 0.52
- Finishing 2+ with hammer 19%
- Big ends scored 3+ 2%
- Defence points against per end 0.93
- Steals steal rate 19%
- Composure gave up 3+ 9%
2025-26 and 2026-27 2024-25 and 2025-26 (2W 22L)
Compared on games at domestic events (Japan Championships, Hokkaido Curling Tour, Karuizawa International); Grand Slam games against the world’s top teams are left out. The shape and the rankings are adjusted for the strength of the opponents faced (the numbers shown are the actual values). The farther out, the higher among Japanese teams in past seasons (two-season spans with 15+ games). Rankings are among the Japanese women’s teams with 15+ games in these two seasons, and are shown for the measures in the top half. The top half is ends where this team had the hammer, the bottom half where the opponent did.
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 17 | 1-16 | 71-127 | Japan Championships 7, Wakkanai Midori Challenge Cup 4, ADVICS Cup 3, Karuizawa International 3 |
| 2024-25 | 7 | 1-6 | 25-44 | Argo Graphics Cup 4, ADVICS Cup 3 |
| 2023-24 | 10 | 3-6 | 54-56 | ADVICS Cup 6, Japan Championships 4 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
| 2025-26 | Mao Ishigaki, Hinako Sonobe, Mizuki Hara, Eri Ogihara, 1 other |
| 2023-24 | Mao Ishigaki, Hinako Sonobe, Yui Ozeki, 2 others |
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2025-26 17 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Japan Championships 2026 | フォルティウス | 5-9 | L |
| 2026-06-11 | Japan Championships 2026 | 札幌国際大学 | 6-9 | L |
| 2026-06-11 | Japan Championships 2026 | 北海道銀行 | 7-9 | L |
| 2026-06-09 | Japan Championships 2026 | SC軽井沢クラブ | 1-10 | L |
| 2026-06-09 | Japan Championships 2026 | 中部電力 | 4-6 | L |
| 2026-06-08 | Japan Championships 2026 | フィロシーク青森 | 7-6 | W |
| 2026-06-07 | Japan Championships 2026 | LOCOSOLARE | 2-9 | L |
| 2026-03-14 | Karuizawa International 2026 | 中部電力 | 4-6 | L |
| 2026-03-14 | Karuizawa International 2026 | アンナ ハッセルボルグ | 4-6 | L |
| 2026-03-13 | Karuizawa International 2026 | SC軽井沢クラブ | 4-7 | L |
| 2025-08-23 | ADVICS Cup 2025 | 札幌国際大学 | 4-9 | L |
| 2025-08-22 | ADVICS Cup 2025 | ロコ・ステラ | 3-7 | L |
| 2025-08-21 | ADVICS Cup 2025 | LOCOSOLARE | 2-8 | L |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | 北海道銀行 | 6-8 | L |
| 2025-08-02 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | SC軽井沢クラブ | 5-6 | L |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | 札幌国際大学 | 3-6 | L |
| 2025-08-01 | Wakkanai Midori Challenge Cup 2025 | LOCOSOLARE | 4-6 | L |
2024-25 7 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | Argo Graphics Cup 2024 | Loco Solare | 3-5 | L |
| 2024-08-30 | Argo Graphics Cup 2024 | SC軽井沢クラブ | 1-4 | L |
| 2024-08-30 | Argo Graphics Cup 2024 | Team HA(韓国) | 2-9 | L |
| 2024-08-29 | Argo Graphics Cup 2024 | フィロシーク青森 | 8-6 | W |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | SC軽井沢クラブ | 2-7 | L |
| 2024-08-23 | ADVICS Cup 2024 | ロコ・ステラ | 5-7 | L |
| 2024-08-22 | ADVICS Cup 2024 | LOCOSOLARE | 4-6 | L |
2023-24 10 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | Japan Championships 2024 | LOCOSOLARE | 5-7 | L |
| 2024-01-30 | Japan Championships 2024 | LOCOSOLARE.S | 5-6 | L |
| 2024-01-29 | Japan Championships 2024 | 岩手県協会 | 9-7 | W |
| 2024-01-26 | Japan Championships 2024 | 北海道銀行 | 4-6 | L |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | フィロシーク青森 | 10-5 | W |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | STRAHL | 2-7 | L |
| 2023-08-26 | ADVICS Cup 2023 | crown | 10-2 | W |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | ロコ・ステラ | 3-6 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | 中部電力 | 3-7 | L |
| 2023-08-25 | ADVICS Cup 2023 | 札幌国際大学 | 3-3 | T |
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record. Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.