Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
| 2026-27 | 3 | 0-3 | 11-29 | Argo Graphics Cup 3 |
| 2025-26 | 6 | 2-4 | 36-36 | All-Japan University Championships 6 |
| 2024-25 | 6 | 1-5 | 26-42 | Japan Junior Championships 6 |
| 2023-24 | 5 | 3-2 | 40-23 | All-Japan University Championships 5 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
| 2025-26 | 5 players not in the directory |
| 2024-25 | 5 players not in the directory |
| 2023-24 | 5 players not in the directory |
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2026-27 3 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2026-09-11 | Argo Graphics Cup 2026 | Team Ha | 4-10 | L |
| 2026-09-11 | Argo Graphics Cup 2026 | LOCO SOLARE | 3-9 | L |
| 2026-09-10 | Argo Graphics Cup 2026 | 札幌国際大学B | 4-10 | L |
2025-26 6 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2025-12-07 | All-Japan University Championships 2025 | 北海道教育大学 | 5-6 | L |
| 2025-12-07 | All-Japan University Championships 2025 | 北見工業大学 | 4-7 | L |
| 2025-12-06 | All-Japan University Championships 2025 | 札幌国際大学 | 4-5 | L |
| 2025-12-06 | All-Japan University Championships 2025 | 長野大学 | 8-5 | W |
| 2025-12-05 | All-Japan University Championships 2025 | 札幌国際大学 | 6-11 | L |
| 2025-12-05 | All-Japan University Championships 2025 | 長野大学 | 9-2 | W |
2024-25 6 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌国際大学A | 3-8 | L |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | 長野県CAJr | 3-11 | L |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | 青森ジュニア | 3-6 | L |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | SC軽井沢クラブJr | 3-5 | L |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | あおもりCAJr | 8-4 | W |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌国際大学B | 6-8 | L |
2023-24 5 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2023-12-03 | All-Japan University Championships 2023 | 札幌国際大学 | 6-8 | L |
| 2023-12-03 | All-Japan University Championships 2023 | 北海道大学 | 9-1 | W |
| 2023-12-02 | All-Japan University Championships 2023 | 北見工業大学 | 9-7 | W |
| 2023-12-01 | All-Japan University Championships 2023 | 札幌国際大学 | 4-5 | L |
| 2023-11-30 | All-Japan University Championships 2023 | 天使大学 | 12-2 | W |
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record.
Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.