Titles and medals
- 🥇 World Junior Championship 2022
- 🥇 Japan Junior Championships 2022
Season by season
| Season | Games | W–L | Points | Events |
| 2026-27 | 5 | 0-5 | 16-36 | Karuizawa International 5 |
| 2025-26 | 7 | 2-5 | 39-33 | Japan Junior Championships 7 |
| 2024-25 | 9 | 5-4 | 50-42 | Japan Junior Championships 9 |
| 2023-24 | 11 | 3-8 | 56-71 | Japan Junior Championships 7, Japan Championships 4 |
| 2022-23 | 5 | 1-4 | 26-32 | Japan Junior Championships 5 |
| 2021-22 | 9 | 7-2 | 57-32 | Japan Junior Championships 9 |
Players
Players who appeared in these games, from the Japan Curling Association rosters and game line-ups (most appearances first).
Games
Newest first. Games between two squads of the same university or junior programme (A vs B) are listed but not counted in the record.
2026-27 5 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2026-09-19 | Karuizawa International 2026 | 中部電力 | 3-6 | L |
| 2026-09-18 | Karuizawa International 2026 | ロコ・ソラーレ | 3-10 | L |
| 2026-09-18 | Karuizawa International 2026 | 学生強化チーム | 2-6 | L |
| 2026-09-17 | Karuizawa International 2026 | カン ボベ | 3-7 | L |
| 2026-09-17 | Karuizawa International 2026 | キム ウンジョン | 5-7 | L |
2025-26 7 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2026-03-21 | Japan Junior Championships 2026 | 帯広協会 | 4-7 | L |
| 2026-03-20 | Japan Junior Championships 2026 | 倉敷ジュニア | 14-0 | W |
| 2026-03-19 | Japan Junior Championships 2026 | 青森ジュニア | 6-7 | L |
| 2026-03-19 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌国際大学 | 2-4 | L |
| 2026-03-18 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌CA | 4-6 | L |
| 2026-03-17 | Japan Junior Championships 2026 | 札幌協会 | 4-6 | L |
| 2026-03-17 | Japan Junior Championships 2026 | 東京都協会 | 5-3 | W |
2024-25 9 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2025-03-22 | Japan Junior Championships 2025 | 青森ジュニア | 5-8 | L |
| 2025-03-22 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌国際大学B | 1-4 | L |
| 2025-03-21 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌国際大学B | 1-7 | L |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | 青森ジュニア | 14-6 | W |
| 2025-03-20 | Japan Junior Championships 2025 | あおもりCAJr | 9-2 | W |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | 帯広畜産大学 | 5-3 | W |
| 2025-03-19 | Japan Junior Championships 2025 | 札幌国際大学A | 2-7 | L |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | 長野県CAJr | 8-2 | W |
| 2025-03-18 | Japan Junior Championships 2025 | TeamAOMORI | 5-3 | W |
2023-24 11 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2024-03-22 | Japan Junior Championships 2024 | 常呂ジュニア | 5-6 | L |
| 2024-03-22 | Japan Junior Championships 2024 | 札幌国際大学 | 4-5 | L |
| 2024-03-21 | Japan Junior Championships 2024 | 岩手県協会 | 7-2 | W |
| 2024-03-21 | Japan Junior Championships 2024 | 長野県CAJr | 10-3 | W |
| 2024-03-20 | Japan Junior Championships 2024 | 帯広協会 | 4-6 | L |
| 2024-03-20 | Japan Junior Championships 2024 | いわてJr. | 5-7 | L |
| 2024-03-19 | Japan Junior Championships 2024 | 札幌ジュニア | 3-7 | L |
| 2024-01-31 | Japan Championships 2024 | フォルティウス | 3-12 | L |
| 2024-01-30 | Japan Championships 2024 | チーム広島 | 9-3 | W |
| 2024-01-29 | Japan Championships 2024 | 中部電力 | 3-9 | L |
| 2024-01-26 | Japan Championships 2024 | SC軽井沢クラブ | 3-11 | L |
2022-23 5 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2023-03-24 | Japan Junior Championships 2023 | 御代田Jr. | 7-4 | W |
| 2023-03-24 | Japan Junior Championships 2023 | 名寄協会JC | 6-7 | L |
| 2023-03-23 | Japan Junior Championships 2023 | 札幌協会 | 4-7 | L |
| 2023-03-23 | Japan Junior Championships 2023 | 青森CA | 5-7 | L |
| 2023-03-22 | Japan Junior Championships 2023 | 長野県CAJr | 4-7 | L |
2021-22 9 games
| Date | Event | Opponent | Score | Result |
| 2021-11-21 | Japan Junior Championships 2021 | 名寄協会JC | 5-4 | W |
| 2021-11-20 | Japan Junior Championships 2021 | チーム大関 | 4-3 | W |
| 2021-11-19 | Japan Junior Championships 2021 | チーム大関 | 7-2 | W |
| 2021-11-19 | Japan Junior Championships 2021 | 札幌協会 | 5-2 | W |
| 2021-11-18 | Japan Junior Championships 2021 | 青森CA | 8-1 | W |
| 2021-11-18 | Japan Junior Championships 2021 | チーム岩手 | 10-3 | W |
| 2021-11-17 | Japan Junior Championships 2021 | 名寄協会JC | 3-7 | L |
| 2021-11-16 | Japan Junior Championships 2021 | 山梨Jr. | 10-4 | W |
| 2021-11-16 | Japan Junior Championships 2021 | 札幌ジュニア | 5-6 | L |
Names used
SC軽井沢クラブJr.(2021-22〜2025-26・30), SC軽井沢クラブJr(2023-24〜2024-25・11), SC軽井沢クラブAC(2026-27・5)
The numbers cover only the games we have results for: the Japan Championships, the Hokkaido Curling Tour, the Karuizawa International, the Grand Slam and some junior, university and senior championships. Other local events and leagues are not included, so this is not a complete record.
Results from the Japan Curling Association, the official sites of the Hokkaido Curling Tour events, Sportsnavi and Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Teams are told apart by their players: a club keeps its name across line-up changes, a renamed team is the same team if three of four players carry over, and a university or junior programme is one team. Updated as of 2026-10-17.