主な成績
- 🥉 アドヴィックスカップ2022
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 12 | 2-10 | 62-91 | どうぎんクラシック 4、日本選手権 4、稚内みどりチャレンジカップ 4 |
| 2024–25 | 17 | 5-12 | 77-127 | 日本選手権 7、アルゴグラフィックスカップ 4、アドヴィックスカップ 3、稚内みどりチャレンジカップ 3 |
| 2023–24 | 13 | 6-7 | 63-75 | どうぎんクラシック 6、アドヴィックスカップ 4、稚内みどりチャレンジカップ 3 |
| 2022–23 | 16 | 9-7 | 103-78 | 日本選手権 8、アドヴィックスカップ 5、どうぎんクラシック 3 |
| 2021–22 | 8 | 4-4 | 48-54 | 日本選手権 8 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2025–26 | 一戸日和、田中美咲、中村澪里、原田結菜、西室淳子、ほか1人 |
| 2024–25 | 田中美咲、中村澪里、木原遥、一戸日和、原田結菜 |
| 2022–23 | 田中美咲、中村澪里、木原遥、一戸日和、原田結菜 |
| 2021–22 | 田中美咲、中村澪里、木原遥、一戸日和、ほか1人 |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2025–26 12試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | SC軽井沢クラブ | 8-11 | 敗 |
| 2026-06-09 | 日本選手権2026 | 中部電力 | 5-12 | 敗 |
| 2026-06-09 | 日本選手権2026 | LOCOSOLARE | 10-5 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | GRANDIR | 6-7 | 敗 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | 北海道銀行 | 6-7 | 敗 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | SC軽井沢クラブ | 4-5 | 敗 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | ボベ カン | 2-8 | 敗 |
| 2025-08-07 | どうぎんクラシック2025 | フォルティウス | 4-11 | 敗 |
| 2025-08-02 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | Team Kang | 5-7 | 敗 |
| 2025-08-02 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | ロコ・ステラ | 8-1 | 勝 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | フォルティウス | 3-6 | 敗 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | 中部電力 | 1-11 | 敗 |
2024–25 17試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 日本選手権2025 | LOCOSOLARE | 4-12 | 敗 |
| 2025-02-06 | 日本選手権2025 | 札幌国際大学 | 10-7 | 勝 |
| 2025-02-06 | 日本選手権2025 | 北海道銀行 | 2-11 | 敗 |
| 2025-02-04 | 日本選手権2025 | チーム御代田 | 5-9 | 敗 |
| 2025-02-04 | 日本選手権2025 | フォルティウス | 5-7 | 敗 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | SC軽井沢クラブ | 7-3 | 勝 |
| 2025-02-02 | 日本選手権2025 | 東京都協会 | 7-3 | 勝 |
| 2024-08-30 | アルゴグラフィックスカップ2024 | Team HA(韓国) | 2-13 | 敗 |
| 2024-08-30 | アルゴグラフィックスカップ2024 | Loco Solare | 2-7 | 敗 |
| 2024-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2024 | SC軽井沢クラブ | 4-7 | 敗 |
| 2024-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2024 | GRANDIR | 6-8 | 敗 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | 北海道銀行 | 2-10 | 敗 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | Team Gim | 2-5 | 敗 |
| 2024-08-22 | アドヴィックスカップ2024 | infini | 6-3 | 勝 |
| 2024-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | 稚内協会 | 4-10 | 敗 |
| 2024-08-09 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | フォルティウス | 2-6 | 敗 |
| 2024-08-08 | 稚内みどりチャレンジカップ2024 | 札幌国際大学B | 7-6 | 勝 |
2023–24 13試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | アドヴィックスカップ2023 | 北海道銀行 | 4-6 | 敗 |
| 2023-08-26 | アドヴィックスカップ2023 | GRANDIR | 5-10 | 敗 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | ロコ・ステラ | 5-3 | 勝 |
| 2023-08-25 | アドヴィックスカップ2023 | 中部電力 | 3-7 | 敗 |
| 2023-08-12 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | 札幌協会 | 5-4 | 勝 |
| 2023-08-11 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | ロコ・ステラ | 4-8 | 敗 |
| 2023-08-10 | 稚内みどりチャレンジカップ2023 | S-Leap | 7-5 | 勝 |
| 2023-08-06 | どうぎんクラシック2023 Nakamura | Kitazawa | 0-6 | 敗 |
| 2023-08-06 | どうぎんクラシック2023 Nakamura | Yoshimura | 6-7 | 敗 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Nakamura | Kitazawa | 4-7 | 敗 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Nakamura | Kim | 7-3 | 勝 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Nakamura | Minami | 7-4 | 勝 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Nakamura | Sasaki | 6-5 | 勝 |
2022–23 16試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 | 日本選手権2023 | SC軽井沢クラブ | 9-11 | 敗 |
| 2023-02-03 | 日本選手権2023 | 北海道銀行 | 7-2 | 勝 |
| 2023-02-03 | 日本選手権2023 | ロコ・ソラーレ | 8-3 | 勝 |
| 2023-02-02 | 日本選手権2023 | LS北見 | 11-1 | 勝 |
| 2023-02-01 | 日本選手権2023 | チーム広島 | 13-1 | 勝 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 | SC軽井沢クラブ | 5-7 | 敗 |
| 2023-01-30 | 日本選手権2023 | 中部電力 | 3-9 | 敗 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 | 東京都協会 | 10-4 | 勝 |
| 2022-09-11 | アドヴィックスカップ2022 | 大学選抜 | 5-4 | 勝 |
| 2022-09-10 | アドヴィックスカップ2022 | ロコ・ステラ | 8-4 | 勝 |
| 2022-09-10 | アドヴィックスカップ2022 | フォルティウス | 1-7 | 敗 |
| 2022-09-09 | アドヴィックスカップ2022 | LOCO SOLARE | 4-7 | 敗 |
| 2022-09-08 | アドヴィックスカップ2022 | STRAHL | 8-3 | 勝 |
| 2022-08-06 | どうぎんクラシック2022 Nakamura | Yoshimura | 2-6 | 敗 |
| 2022-08-05 | どうぎんクラシック2022 Nakamura | Kitazawa | 7-3 | 勝 |
| 2022-08-04 | どうぎんクラシック2022 Nakamura | Yamamoto | 2-6 | 敗 |
2021–22 8試合
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。