National championships (Japan Curling Association records)
12 domestic events (1999–2017).
| Year | Event | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 2017 | Japan Curling Championships 2017 | 札幌 men | Runners-up |
| 2016 | Japan Curling Championships 2016 | 札幌 men | #3 |
| 2015 | Japan Curling Championships 2015 | 札幌 men | Runners-up |
| 2013 | Japan Curling Championships 2013 | 北見協会 men | Round robin 4–3 |
| 2012 | Japan Curling Championships 2012 | 北見協会 men | #3 |
| 2010 | Japan Curling Championships 2010 | 北見選抜 men | #3 |
| 2003 | Japan Junior Curling Championships 2003 | SUPER GUNS men | Runners-up |
| 2002 | Japan Curling Championships 2002 | ETOILE men | #3 |
| 2001 | Japan Curling Championships 2001 | ETOILE men | Runners-up |
| 2001 | Japan Junior Curling Championships 2001 | ガンズマン men | |
| 2000 | Japan Junior Curling Championships 2000 | アイスマン men | Runners-up |
| 1999 | Japan Junior Curling Championships 1999 | ETOILE men | #3 |
Source: the event pages of the Japan Curling Association (team rosters and results). Matched by name, so a different person with the same name could be mixed in. Elementary and junior high school events are not listed.
Teammates
Players who were on the same Japan team at an international event (World Curling records), on the same team at a domestic event (Japan Curling Association records), or on the same team in a game in the library. Most shared first.
- Hiroshi Tsuruga敦賀浩司 · 7 domestic
- Shinya Abe阿部晋也 · 4 domestic
- Hirotoshi Yamaguchi山口浩俊 · 4 domestic
- Hiroshi Sato佐藤浩 · 3 domestic
- Yuta Matsumura松村雄太 · 3 domestic
- Shuichiro Omote表周一郎 · 3 domestic
- Takuroh Mukaihira向平拓郎 · 2 domestic
- Yasumasa Tanida谷田康真 · 2 domestic
- Kazuhito Hori堀員仁 · 2 domestic
- Yuki Sawamukai澤向裕希 · 2 domestic
- Shingo Usui臼井槙吾 · 1 domestic
- Yuji Kobayashi小林侑司 · 1 domestic
- Atsushi Nasu那須惇 · 1 domestic