3回に1回奪う、スチールの名手
21勝11敗 勝率.656・1エンドあたり+0.11点・2025–26・2026–27シーズン
- 得点力 1エンドの得点 0.75点
- 決定力 後攻で2点以上 29%
- 爆発力 3点以上を取る 6%・4位/8チーム
- 守備力 1エンドの失点 0.64点・3位/8チーム
- スチール 先攻で点を取る 32%・女子トップ
- 安定感 3点以上取られる 5%・2位/8チーム
2025–26・2026–27シーズン 2024–25・2025–26シーズン(23勝14敗)
相手がハンマーを持つエンドで点を取るスチールを、3回に1回(32%)決めていて女子のトップです。3点以上を取られるエンドも21回に1回(2位)と少なめ。一方で後攻で2点以上を取る率は29%(6位)で、点は1点ずつ重ねています。
国内の大会(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際)の試合で比べています(海外の強いチームと戦うグランドスラムは入れていません)。形と順位は、当たった相手の強さをならして比べています(数字は実際の値)。外側ほど、これまでの国内チーム(2シーズンで15試合以上)の中で上位。順位は、この2シーズンに15試合以上した日本の女子チームの中での順位で、上位半分に入る指標にだけ添えています。上半分は自分がハンマーを持つエンド、下半分は相手が持つエンド。
主な成績
- 🥇 日本選手権2026
- 🥇 日本選手権2024
- 🥈 日本選手権2023
- 🥇 稚内みどりチャレンジカップ2026
- 🥈 稚内みどりチャレンジカップ2025
その他の成績(新しい順・1)
- 🥈 稚内みどりチャレンジカップ2022
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合 | 勝敗 | 得点-失点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 10 | 6-4 | 60-55 | 稚内みどりチャレンジカップ 6、どうぎんクラシック 4 |
| 2025–26 | 26 | 16-10 | 154-131 | 日本選手権 9、稚内みどりチャレンジカップ 6、どうぎんクラシック 4、グランドスラム 4、軽井沢国際 3 |
| 2024–25 | 18 | 8-10 | 91-94 | アルゴグラフィックスカップ 4、アドヴィックスカップ 4、日本選手権 4、グランドスラム 3、軽井沢国際 3 |
| 2023–24 | 14 | 10-4 | 85-74 | 日本選手権 10、どうぎんクラシック 4 |
| 2022–23 | 21 | 11-10 | 133-141 | 日本選手権 11、稚内みどりチャレンジカップ 4、アルゴグラフィックスカップ 3、アドヴィックスカップ 3 |
| 2021–22 | 8 | 4-4 | 43-46 | 日本選手権 8 |
| 2020–21 | 6 | 2-4 | 32-47 | 日本選手権 6 |
メンバー
試合に出た選手(日本カーリング協会の名簿と、試合ごとの出場選手から。出場の多い順)。
| 2026–27 | 金井亜翠香、上野結生、上野美優 |
| 2025–26 | 金井亜翠香、上野結生、上野美優、山浦麻葉、川田亜依 |
| 2024–25 | 金井亜翠香、西室淳子、上野結生、上野美優 |
| 2023–24 | 上野美優、両川萌音、金井亜翠香、西室淳子、上野結生 |
| 2022–23 | 金井亜翠香、西室淳子、江並杏実、上野美優、両川萌音 |
| 2021–22 | 金井亜翠香、西室淳子、江並杏実、両川萌音 |
| 2020–21 | 金井亜翠香、西室淳子、江並杏実、両川萌音 |
試合
新しい順に並べています。同じ大学・ジュニアの組どうしの試合(A 対 B など)は載せていますが、成績には数えていません。
2026–27 10試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | 中部電力 | 5-3 | 勝 |
| 2026-08-30 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | 北海道銀行 | 8-5 | 勝 |
| 2026-08-29 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | uiseong-gun | 8-4 | 勝 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | S-Leap | 3-5 | 敗 |
| 2026-08-28 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | Team PARK | 8-6 | 勝 |
| 2026-08-27 | 稚内みどりチャレンジカップ2026 | 札幌国際大学B | 9-4 | 勝 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | フォルティウス | 5-8 | 敗 |
| 2026-08-22 | どうぎんクラシック2026 | 北海道銀行 | 1-8 | 敗 |
| 2026-08-21 | どうぎんクラシック2026 | 札幌国際大学B | 5-6 | 敗 |
| 2026-08-20 | どうぎんクラシック2026 | KOREA | 8-6 | 勝 |
2025–26 26試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 日本選手権2026 | 北海道銀行 | 4-5 | 敗 |
| 2026-06-13 | 日本選手権2026 | 北海道銀行 | 7-6 | 勝 |
| 2026-06-12 | 日本選手権2026 | 北海道銀行 | 8-5 | 勝 |
| 2026-06-11 | 日本選手権2026 | フォルティウス | 8-7 | 勝 |
| 2026-06-11 | 日本選手権2026 | 札幌国際大学 | 7-6 | 勝 |
| 2026-06-10 | 日本選手権2026 | フィロシーク青森 | 11-8 | 勝 |
| 2026-06-09 | 日本選手権2026 | GRANDIR | 10-1 | 勝 |
| 2026-06-08 | 日本選手権2026 | LOCOSOLARE | 8-0 | 勝 |
| 2026-06-07 | 日本選手権2026 | 中部電力 | 8-3 | 勝 |
| 2026-03-14 | 軽井沢国際2026 | セレナ グレイ ウィザーズ | 0-6 | 敗 |
| 2026-03-14 | 軽井沢国際2026 | 北海道銀行 | 6-8 | 敗 |
| 2026-03-13 | 軽井沢国際2026 | GRANDIR | 7-4 | 勝 |
| 2025-12-19 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Kamdyn Bauldic | 6-7 | 敗 |
| 2025-12-18 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Kate Cameron | 5-6 | 敗 |
| 2025-12-17 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Isabella Wranå | 3-6 | 敗 |
| 2025-12-16 | グランドスラム(カナディアン・オープン)2025 | Taylor Reese-Hansen | 8-4 | 勝 |
| 2025-08-09 | どうぎんクラシック2025 | フィロシーク青森 | 5-4 | 勝 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | フォルティウス | 8-1 | 勝 |
| 2025-08-08 | どうぎんクラシック2025 | 北海道銀行 | 4-6 | 敗 |
| 2025-08-07 | どうぎんクラシック2025 | ボベ カン | 2-7 | 敗 |
| 2025-08-03 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | Team Kang | 6-4 | 勝 |
| 2025-08-03 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | LOCOSOLARE | 3-8 | 敗 |
| 2025-08-02 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | GRANDIR | 6-5 | 勝 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | LOCOSOLARE | 1-6 | 敗 |
| 2025-08-01 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | 北海道銀行 | 6-4 | 勝 |
| 2025-07-31 | 稚内みどりチャレンジカップ2025 | 札幌国際大学 | 7-4 | 勝 |
2024–25 18試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 日本選手権2025 | フォルティウス | 4-10 | 敗 |
| 2025-02-04 | 日本選手権2025 | 東京都協会 | 8-6 | 勝 |
| 2025-02-04 | 日本選手権2025 | チーム御代田 | 10-2 | 勝 |
| 2025-02-03 | 日本選手権2025 | フィロシーク青森 | 3-7 | 敗 |
| 2024-12-14 | 軽井沢国際2024 | 中部電力 | 2-9 | 敗 |
| 2024-12-14 | 軽井沢国際2024 | 北海道銀行 | 4-3 | 勝 |
| 2024-12-13 | 軽井沢国際2024 | シルヴァーナ ティリンゾーニ | 9-4 | 勝 |
| 2024-10-03 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 | Cameron | 6-7 | 敗 |
| 2024-10-02 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 | 北海道銀行 | 2-6 | 敗 |
| 2024-10-01 | グランドスラム(ツアー・チャレンジ)2024 | Brown | 4-6 | 敗 |
| 2024-08-31 | アルゴグラフィックスカップ2024 | Team HA(韓国) | 4-8 | 敗 |
| 2024-08-30 | アルゴグラフィックスカップ2024 | Loco Solare | 4-5 | 敗 |
| 2024-08-30 | アルゴグラフィックスカップ2024 | GRANDIR | 4-1 | 勝 |
| 2024-08-29 | アルゴグラフィックスカップ2024 | フィロシーク青森 | 7-4 | 勝 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | 中部電力 | 4-5 | 敗 |
| 2024-08-24 | アドヴィックスカップ2024 | LOCOSOLARE | 3-4 | 敗 |
| 2024-08-23 | アドヴィックスカップ2024 | GRANDIR | 7-2 | 勝 |
| 2024-08-22 | アドヴィックスカップ2024 | ロコ・ステラ | 6-5 | 勝 |
2023–24 14試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | 日本選手権2024 | 北海道銀行 | 5-4 | 勝 |
| 2024-02-03 | 日本選手権2024 | 中部電力 | 3-5 | 敗 |
| 2024-02-02 | 日本選手権2024 | 北海道銀行 | 4-6 | 敗 |
| 2024-02-01 | 日本選手権2024 | LOCOSOLARE.S | 7-3 | 勝 |
| 2024-02-01 | 日本選手権2024 | LOCOSOLARE | 10-8 | 勝 |
| 2024-01-31 | 日本選手権2024 | 中部電力 | 6-5 | 勝 |
| 2024-01-30 | 日本選手権2024 | フォルティウス | 7-5 | 勝 |
| 2024-01-30 | 日本選手権2024 | チーム広島 | 11-4 | 勝 |
| 2024-01-27 | 日本選手権2024 | 中部電力 | 6-5 | 勝 |
| 2024-01-26 | 日本選手権2024 | SC軽井沢クラブJr. | 11-3 | 勝 |
| 2023-08-05 | どうぎんクラシック2023 Kanai | Tabata | 1-12 | 敗 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Kanai | Park | 7-3 | 勝 |
| 2023-08-04 | どうぎんクラシック2023 Kanai | Miura | 5-4 | 勝 |
| 2023-08-03 | どうぎんクラシック2023 Kanai | Yoshimura | 2-7 | 敗 |
2022–23 21試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 | 日本選手権2023 | ロコ・ソラーレ | 5-7 | 敗 |
| 2023-02-04 | 日本選手権2023 | フィロシーク青森 | 11-9 | 勝 |
| 2023-02-04 | 日本選手権2023 | 中部電力 | 7-6 | 勝 |
| 2023-02-03 | 日本選手権2023 | 東京都協会 | 7-3 | 勝 |
| 2023-02-03 | 日本選手権2023 | 中部電力 | 8-11 | 敗 |
| 2023-02-01 | 日本選手権2023 | チーム広島 | 11-3 | 勝 |
| 2023-02-01 | 日本選手権2023 | LS北見 | 7-9 | 敗 |
| 2023-01-31 | 日本選手権2023 | フィロシーク青森 | 7-5 | 勝 |
| 2023-01-30 | 日本選手権2023 | 北海道銀行 | 7-6 | 勝 |
| 2023-01-30 | 日本選手権2023 | 青森CA | 5-3 | 勝 |
| 2023-01-29 | 日本選手権2023 | ロコ・ソラーレ | 4-15 | 敗 |
| 2022-09-10 | アドヴィックスカップ2022 | フォルティウス | 3-5 | 敗 |
| 2022-09-09 | アドヴィックスカップ2022 | クラウンクラウン | 7-1 | 勝 |
| 2022-09-08 | アドヴィックスカップ2022 | 大学選抜 | 5-10 | 敗 |
| 2022-09-03 | アルゴグラフィックスカップ2022 | チーム南(STRAHL) | 8-7 | 勝 |
| 2022-09-02 | アルゴグラフィックスカップ2022 | 大学選抜 | 6-7 | 敗 |
| 2022-09-01 | アルゴグラフィックスカップ2022 | フォルティウス | 4-9 | 敗 |
| 2022-08-21 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | フォルティウス | 2-9 | 敗 |
| 2022-08-20 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | 中部電力 | 4-2 | 勝 |
| 2022-08-19 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | フォルティウス | 7-10 | 敗 |
| 2022-08-18 | 稚内みどりチャレンジカップ2022 | 北海道銀行 | 8-4 | 勝 |
2021–22 8試合
2020–21 6試合
| 日付 | 大会 | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-07 | 日本選手権2021 | 青森CA | 7-4 | 勝 |
| 2021-02-07 | 日本選手権2021 | チーム倉敷 | 12-1 | 勝 |
| 2021-02-07 | 日本選手権2021 | チーム富士急 | 4-9 | 敗 |
| 2021-02-07 | 日本選手権2021 | 北海道銀行 | 3-9 | 敗 |
| 2021-02-07 | 日本選手権2021 | ロコ・ソラーレ | 1-11 | 敗 |
| 2021-02-07 | 日本選手権2021 | 中部電力カーリング部 | 5-13 | 敗 |
数字は、手元に結果がある試合だけのものです(日本選手権・北海道カーリングツアー・軽井沢国際・グランドスラムと、一部のジュニア・大学・シニアの選手権)。地方の大会やリーグ戦などは入っていないので、チームの全試合の成績ではありません。 試合の結果は日本カーリング協会・北海道カーリングツアー各大会の公式・スポーツナビ・Wikipedia(CC BY-SA 4.0)から。チームはメンバーで見分けています(クラブはメンバーが替わっても同じ名前で1チーム、名前が変わったときは4人のうち3人が続けば同じチーム、大学とジュニアは1チーム)。2026-10-17時点。