大会ごとの成績(World Curling の公式記録)
公式記録のショット成功率(投数で重み付け):4人制 80%(3大会・594投)
| 年 | 大会 | 投順 | 投数 | 成功率 | ドロー | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | パンコンチネンタル選手権2024 女子 | サード | 166 | 78% | 76% | 79% |
| 2024 | 世界女子選手権2024 | リード | 226 | 88% | 88% | 91% |
| 2020 | 世界ジュニア選手権2020 女子 | セカンド | 202 | 72% | 67% | 77% |
出典は World Curling の各大会の Results Book に載る選手別の成績で、その大会の全試合の集計です(ここに載せているのは集計の数字だけ)。ショット成功率は公式の評価(0〜4点)を4点=100%にしたもの。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合(プレーオフ・タイブレーク)を含みません。国内大会は入っていません。ライブラリに収録していない試合も含むので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。
ライブラリに収録した試合
数字は CurlFlux のライブラリに収録した試合だけのものです(2022〜2026年)。国際大会は World Curling の公式記録がある34試合、国内大会は映像から起こした2試合で、所属チームでの国内の試合の多くは入っていません。通算の成績ではありません。
収録した試合でのショット成功率:81%(評価のある34試合・647投)
第43回 日本カーリング選手権大会 横浜2026 1試合 · 1勝0敗
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.14 | SC軽井沢クラブ 7-6 北海道銀行 第43回 日本カーリング選手権大会 横浜2026 決勝 | 勝 | サード | — |
2025カーリング日本代表決定戦 1試合 · 0勝1敗
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.14 | SC軽井沢クラブ 5-6 フォルティウス 2025カーリング日本代表決定戦 第3戦 | 敗 | サード | — |
パンコンチネンタル選手権2024 9試合 · 6勝3敗 · ショット成功率78%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.01 | 中国 7-3 日本 パンコンチネンタル選手権2024 3位決定戦 | 敗 | サード | 84% |
| 2024.11.01 | 韓国 7-6 日本 パンコンチネンタル選手権2024 準決勝 | 敗 | サード | 78% |
| 2024.10.31 | カナダ 8-6 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第7節 | 敗 | サード | 66% |
| 2024.10.30 | 日本 6-4 韓国 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 75% |
| 2024.10.30 | メキシコ 3-11 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第5節 | 勝 | サード | 61% |
| 2024.10.29 | チャイニーズタイペイ 1-12 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第4節 | 勝 | サード | 73% |
| 2024.10.28 | アメリカ 5-6 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第3節 | 勝 | サード | 86% |
| 2024.10.28 | 中国 6-11 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第2節 | 勝 | サード | 89% |
| 2024.10.27 | ニュージーランド 4-7 日本 パンコンチネンタル選手権2024 予選リーグ 第1節 | 勝 | サード | 83% |
世界女子カーリング選手権2024 12試合 · 3勝9敗 · ショット成功率88%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.22 | 日本 8-10 イタリア 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第20節 | 敗 | リード | 85% |
| 2024.03.22 | 日本 2-7 スコットランド 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第18節 | 敗 | リード | 92% |
| 2024.03.21 | スウェーデン 5-3 日本 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第17節 | 敗 | リード | 88% |
| 2024.03.21 | アメリカ 9-7 日本 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第15節 | 敗 | リード | 89% |
| 2024.03.20 | 日本 8-5 ノルウェー 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第13節 | 勝 | リード | 88% |
| 2024.03.20 | 日本 2-7 カナダ 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第12節 | 敗 | リード | 78% |
| 2024.03.19 | 日本 10-4 エストニア 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第10節 | 勝 | リード | 93% |
| 2024.03.18 | スイス 10-3 日本 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第8節 | 敗 | リード | 88% |
| 2024.03.18 | 日本 4-9 韓国 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第7節 | 敗 | セカンド | 86% |
| 2024.03.17 | 日本 5-6 デンマーク 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第5節 | 敗 | リード | 94% |
| 2024.03.17 | トルコ 6-4 日本 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第4節 | 敗 | リード | 91% |
| 2024.03.16 | ニュージーランド 6-8 日本 世界女子カーリング選手権2024 予選リーグ 第1節 | 勝 | リード | 91% |
世界ジュニアカーリング選手権2024 1試合 · 0勝1敗 · ショット成功率80%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.02.24 | 日本 3-10 スイス 世界ジュニアカーリング選手権2024 決勝 | 敗 | セカンド | 80% |
世界ジュニアカーリング選手権2023 8試合 · 4勝4敗 · ショット成功率76%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.04 | 日本 7-9 スコットランド 世界ジュニアカーリング選手権2023 決勝 | 敗 | セカンド | 82% |
| 2023.03.03 | 日本 7-5 スイス 世界ジュニアカーリング選手権2023 準決勝 | 勝 | セカンド | 75% |
| 2023.03.01 | スウェーデン 8-5 日本 世界ジュニアカーリング選手権2023 予選リーグ 第8節 | 敗 | セカンド | 75% |
| 2023.03.01 | 日本 6-5 ドイツ 世界ジュニアカーリング選手権2023 予選リーグ 第7節 | 勝 | セカンド | 59% |
| 2023.02.28 | カナダ 3-12 日本 世界ジュニアカーリング選手権2023 予選リーグ 第6節 | 勝 | セカンド | 75% |
| 2023.02.27 | 日本 7-6 韓国 世界ジュニアカーリング選手権2023 予選リーグ 第5節 | 勝 | セカンド | 75% |
| 2023.02.26 | 日本 3-4 スコットランド 世界ジュニアカーリング選手権2023 予選リーグ 第3節 | 敗 | セカンド | 81% |
| 2023.02.25 | 日本 4-5 スイス 世界ジュニアカーリング選手権2023 予選リーグ 第1節 | 敗 | セカンド | 84% |
世界ジュニアカーリング選手権2022 4試合 · 3勝1敗 · ショット成功率77%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.05.22 | スウェーデン 4-7 日本 世界ジュニアカーリング選手権2022 決勝 | 勝 | セカンド | 66% |
| 2022.05.21 | 日本 7-3 アメリカ 世界ジュニアカーリング選手権2022 準決勝 | 勝 | セカンド | 88% |
| 2022.05.16 | 日本 8-9 アメリカ 世界ジュニアカーリング選手権2022 予選リーグ 第3節 | 敗 | セカンド | 69% |
| 2022.05.15 | 韓国 6-9 日本 世界ジュニアカーリング選手権2022 予選リーグ 第1節 | 勝 | セカンド | 86% |
ショット成功率は、1投ごとの評価(0〜4点)の平均を4点=100%で表したもので、ライブラリの記録に評価が入っている試合だけで計算しています(—は記録に評価が無い試合)。対戦は第1エンドの先攻を先に書き、この選手のチームを太字にしています。投順は記録の投げる順です。