国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に7回出場(1994〜2006年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 世界男子選手権2006 所属: Tokoro CC · DEN 8-6, USA 4-9, IRL 4-9, FIN 6-3, SWE 3-5, SCO 3-8, GER 8-9, SUI 2-10, CAN 4-7, NOR 5-8, AUS 6-7 | 11位 | スキップ | 2勝9敗 |
| 2005 | パシフィックアジア選手権2005 TPE 5-7, NZL 9-4, CHN 4-9, KOR 7-5, AUS 5-9, NZL 6-11, NZL 8-4, NZL 6-4, AUS 3-6 | 2位 | スキップ | 4勝5敗 |
| 1998 | 長野1998オリンピック 男子 CAN 4-7, SWE 6-5, NOR 3-5, GBR 5-9, USA 8-6, GER 7-5, USA 4-5 | 5位 | セカンド | 3勝4敗 |
| 1998 | パシフィックアジア選手権1998 所属: Tokoro CC | 2位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 1997 | パシフィックアジア選手権1997 KOR 18-0, AUS 4-6, NZL 7-5, KOR 12-3, AUS 5-6, NZL 8-4, AUS 4-10 | 2位 | スキップ | 4勝3敗 |
| 1995 | パシフィックアジア選手権1995 | 2位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 1994 | パシフィックアジア選手権1994 所属: Tokoro CC · NZL 12-2, AUS 4-8, NZL 9-7, AUS 0-11, AUS 4-6 | 2位 | サード | 2勝3敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。