国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に9回出場(1999〜2010年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | パシフィックアジア選手権2010 AUS 9-6, CHN 6-8, NZL 9-7, KOR 5-7, AUS 8-2, CHN 3-10, NZL 12-5, KOR 5-9, KOR 5-7, NZL 7-4 | 3位 | サード | 5勝5敗 |
| 2004 | 世界女子選手権2004 所属: Kitami CC · SWE 9-12, USA 6-9, SUI 6-7, DEN 9-4, SCO 8-5, CAN 5-7, FIN 7-6, ITA 10-8, NOR 6-7 | 7位 | スキップ | 4勝5敗 |
| 2003 | 世界女子選手権2003 所属: Kitami CC · SCO 8-4, ITA 5-7, USA 7-6, RUS 5-6, SWE 5-8, DEN 4-10, SUI 8-5, CAN 4-7, NOR 6-9 | 10位 | スキップ | 3勝6敗 |
| 2003 | パシフィックアジア選手権2003 AUS 13-2, CHN 9-5, TPE 11-2, NZL 9-6, KOR 8-6, NZL 14-1, NZL 11-5, KOR 7-3 | 1位 | スキップ | 8勝0敗 |
| 2003 | アジア冬季競技大会2003 KOR 11-4, TPE 13-2, KOR 6-4, KOR 7-6 | 1位 | スキップ | 4勝0敗 |
| 2002 | パシフィックアジア選手権2002 所属: Hokkaido-Kitami Curling Association · KOR 2-12, NZL 10-5, AUS 11-5, CHN 6-5, NZL 11-1, KOR 6-5, AUS 11-4, CHN 8-3, NZL 8-3, KOR 8-3 | 1位 | スキップ | 9勝1敗 |
| 2000 | 世界女子選手権2000 所属: Kitami CC · SWE 7-9, SCO 1-9, NOR 6-10, DEN 2-10, SUI 1-8, USA 2-11, CAN 4-6, GER 8-6, FRA 7-6 | 9位 | セカンド | 2勝7敗 |
| 2000 | パシフィックアジア選手権2000 NZL 13-3, KOR 5-8, NZL 13-3, KOR 7-6, KOR 7-6 | 1位 | セカンド | 4勝1敗 |
| 1999 | 世界ジュニア選手権1999 所属: Tokoro CC | 2位 | リザーブ | 0勝0敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。