National championships (Japan Curling Association records)
8 domestic events (1994–2013).
| Year | Event | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 2013 | Japan Senior Curling Championships 2013 | 常呂倶楽部 men | Round robin 3–1 |
| 2007 | Japan Curling Championships 2007 | チーム常呂 men | Round robin 4–4 |
| 2005 | Japan Curling Championships 2005 | チーム中島 men | Round robin 5–4 |
| 2003 | Japan Curling Championships 2003 | シーサイドカーリングクラブ men | #3 |
| 1999 | Japan Curling Championships 1999 | シーサイドカーリングクラブ men | Round robin 6–3 |
| 1998 | Japan Curling Championships 1998 | シーサイドカーリングクラブ men | #3 |
| 1996 | Japan Curling Championships 1996 | シーサイドカーリングクラブ men | #3 |
| 1994 | Japan Curling Championships 1994 | シーサイドカーリングクラブ men | Runners-up |
Source: the event pages of the Japan Curling Association (team rosters and results). Matched by name, so a different person with the same name could be mixed in. Elementary and junior high school events are not listed.
Teammates
Players who were on the same Japan team at an international event (World Curling records), on the same team at a domestic event (Japan Curling Association records), or on the same team in a game in the library. Most shared first.
- Shinji Miura三浦真二 · 6 domestic
- Minoru Nakajima中島稔 · 5 domestic
- Shinya Abe阿部晋也 · 2 domestic
- Kazuhito Hori堀員仁 · 2 domestic
- Yusuke Hirosawa広沢祐輔 · 1 domestic
- Tetsu Eda江田哲 · 1 domestic
- Hirotoshi Yamaguchi山口浩俊 · 1 domestic
- Ryoji Onodera小野寺亮二 · 1 domestic
- Hirofumi Kobayashi小林博文 · 1 domestic
- Atsushi Nasu那須惇 · 1 domestic
- Yuji Hirama平間祐次 · 1 domestic