National championships (Japan Curling Association records)
11 domestic events (1987–2004).
| Year | Event | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 2004 | Japan Senior Curling Championships 2004 | チーム堀井 men | Round robin 2–1 |
| 1995 | Japan Curling Championships 1995 | FORTY-THIRTY men | Round robin 1–6-1 |
| 1994 | Japan Curling Championships 1994 | FORTY-THIRTY men | |
| 1993 | Japan Curling Championships 1993 | Tokyo MAX men | |
| 1992 | Japan Curling Championships 1992 | Tokyo MAX men | |
| 1991 | Japan Curling Championships 1991 | Tokyo MAX men | |
| 1990 | Japan Curling Championships 1990 | Tokyo MAX men | |
| 1989 | Japan Curling Championships 1989 | Tokyo MAX men | |
| 1988 | Japan Curling Championships 1988 | Tokyo MAX men | Round robin 1–1 |
| 1987 | Japan Curling Championships 1987 | Tokyo MAX men | |
| Japan Curling Championships | 東京MAX men |
Source: the event pages of the Japan Curling Association (team rosters and results). Matched by name, so a different person with the same name could be mixed in. Elementary and junior high school events are not listed.
Teammates
Players who were on the same Japan team at an international event (World Curling records), on the same team at a domestic event (Japan Curling Association records), or on the same team in a game in the library. Most shared first.
- Hiroshi Kobayashi小林宏 · 8 domestic
- Hiroyuki Imanari今成博之 · 7 domestic
- Yoshikazu Uchida内田義一 · 3 domestic
- Hiromichi Tanaka田中弘道 · 2 domestic
- Yoshiyuki Ohmiya近江谷好幸 · 1 domestic
- Manabu Aoki青木学 · 1 domestic
- Masatoshi Horii堀井雅俊 · 1 domestic