国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に6回出場(2010〜2012年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | パシフィックアジアジュニア選手権2012 NZL 5-4, AUS 9-1, KOR 2-7, CHN 9-6, NZL 9-8, AUS 8-2, KOR 3-9, CHN 9-7, CHN 4-7 | 3位 | スキップ | 6勝3敗 |
| 2011 | パシフィックアジアジュニア選手権2011 所属: Kitami CC | 3位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 2011 | パシフィックアジア選手権2011 TPE 3-6, AUS 7-9, NZL 6-8, KOR 4-10, CHN 4-6, TPE 6-8, AUS 8-6, NZL 2-7, KOR 8-12, CHN 7-8 | 6位 | セカンド | 1勝9敗 |
| 2010 | 世界男子選手権2010 所属: Kitami Curling Association · ITA 6-7, GER 3-9, CHN 6-8, NOR 4-7, USA 1-6, SWE 5-9, DEN 6-7, CAN 3-12, FRA 4-7, SUI 9-7, SCO 6-7 | 12位 | セカンド | 1勝10敗 |
| 2010 | パシフィックアジアジュニア選手権2010 | 2位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 2010 | パシフィックアジア選手権2010 NZL 8-6, AUS 4-8, TPE 6-7, KOR 4-7, CHN 2-12, NZL 9-5, AUS 3-10, TPE 4-7, KOR 4-12, CHN 2-8 | 6位 | セカンド | 2勝8敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。