国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に8回出場(1995〜1998年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 世界女子選手権1998 所属: Obihiro & Tokoro CC · GER 2-3, CAN 3-6, SWE 5-7, SUI 3-5, USA 9-3, SCO 6-8 | 8位 | リード | 1勝5敗 |
| 1998 | 長野1998オリンピック 女子 所属: Obihiro & Tokoro CC · GER 9-2, CAN 4-7, USA 2-10 | 5位 | リード | 1勝2敗 |
| 1997 | 世界女子選手権1997 所属: Obihiro CC, Hokkaido · GER 7-6, DEN 4-11, CAN 4-7, NOR 6-8, FIN 7-4, SCO 8-5, SWE 5-4, USA 9-6, SUI 10-6, NOR 5-12, DEN 6-7 | 4位 | リード | 6勝5敗 |
| 1997 | パシフィックアジア選手権1997 | 1位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 1996 | 世界女子選手権1996 所属: Tokoro Curling Association, Hokkaido · DEN 8-1, SWE 10-6, FIN 11-4, USA 7-8, SUI 2-4, GER 4-6, NOR 8-5, SCO 7-8, CAN 3-8 | 6位 | リード | 4勝5敗 |
| 1996 | パシフィックアジア選手権1996 AUS 19-4, NZL 23-1, KOR 20-2, NZL 15-0, KOR 14-3, AUS 9-5, AUS 12-1 | 1位 | リード | 7勝0敗 |
| 1995 | 世界女子選手権1995 所属: Tokoro Curling Association, Hokkaido · FRA 9-5, SCO 4-9, NOR 4-7, GER 3-6, DEN 11-6, CAN 2-5, SUI 5-6, SWE 3-12 | 9位 | リード | 2勝6敗 |
| 1995 | パシフィックアジア選手権1995 NZL 17-1, AUS 14-1, AUS 9-6, NZL 15-3, AUS 11-2 | 1位 | リード | 5勝0敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。