National championships (Japan Curling Association records)
5 domestic events (1989–1996).
| Year | Event | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1996 | Japan Curling Championships 1996 | デーモンカーリングクラブ men | Round robin 1–6 |
| 1993 | Japan Curling Championships 1993 | デーモンカーリングクラブ men | |
| 1992 | Japan Curling Championships 1992 | デーモンカーリングクラブ men | |
| 1990 | Japan Curling Championships 1990 | ミルキーウエイ men | |
| 1989 | Japan Curling Championships 1989 | デーモンクラブ men |
Source: the event pages of the Japan Curling Association (team rosters and results). Matched by name, so a different person with the same name could be mixed in. Elementary and junior high school events are not listed.
Teammates
Players who were on the same Japan team at an international event (World Curling records), on the same team at a domestic event (Japan Curling Association records), or on the same team in a game in the library. Most shared first.
- Makoto Sato佐藤真 · 4 domestic