National championships (Japan Curling Association records)
11 domestic events (1996–2008).
| Year | Event | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 2008 | Japan Mixed Doubles Curling Championships 2008 | 佐藤・佐藤 | Round robin 5–2 |
| 2007 | Japan Mixed Doubles Curling Championships 2007 | 佐藤・佐藤 | Round robin 4–4 |
| 2006 | Japan Curling Championships 2006 | チーム軽井沢 women | Round robin 2–6 |
| 2005 | Japan Curling Championships 2005 | a women | |
| 2003 | Japan Curling Championships 2003 | 軽井沢JOY women | Round robin 3–5 |
| 2002 | Japan Curling Championships 2002 | 軽井沢JOY women | Round robin 4–4 |
| 2001 | Japan Curling Championships 2001 | 軽井沢JOY women | Round robin 5–3 |
| 2000 | Japan Curling Championships 2000 | 軽井沢JOY women | Round robin 4–4 |
| 1999 | Japan Curling Championships 1999 | 軽井沢ジョイ women | Round robin 4–5 |
| 1997 | Japan Curling Championships 1997 | トムコリンズ women | #3 |
| 1996 | Japan Curling Championships 1996 | トムコリンズ women | Round robin 3–4 |
Source: the event pages of the Japan Curling Association (team rosters and results). Matched by name, so a different person with the same name could be mixed in. Elementary and junior high school events are not listed.
Teammates
Players who were on the same Japan team at an international event (World Curling records), on the same team at a domestic event (Japan Curling Association records), or on the same team in a game in the library. Most shared first.
- Hatomi Nagaoka長岡はと美 · 8 domestic
- Nagisa Matsumura松村なぎさ · 6 domestic
- Ayako Uchibori内堀亜矢子 · 4 domestic
- Shizuka Date伊達静香 · 2 domestic
- Mika Yoda依田三華 · 2 domestic
- Shiho Tsuchiya土屋志保 · 2 domestic