国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に16回出場(1990〜2016年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 世界ミックス選手権2016 BLR 6-5, NZL 9-3, SCO 4-7, ITA 6-4, ROU 9-2, NOR 5-3, HUN 5-2, SWE 6-7 | 5位 | スキップ | 6勝2敗 |
| 1998 | 世界女子選手権1998 所属: Obihiro & Tokoro CC · GER 2-3, DEN 6-7, NOR 4-10, CAN 3-6, SWE 5-7, SUI 3-5, USA 9-3, SCO 6-8, FIN 7-6 | 8位 | スキップ | 2勝7敗 |
| 1998 | 長野1998オリンピック 女子 所属: Obihiro & Tokoro CC · GBR 5-7, GER 9-2, CAN 4-7, SWE 6-12, NOR 8-4, DEN 4-6, USA 2-10 | 5位 | スキップ | 2勝5敗 |
| 1997 | 世界女子選手権1997 所属: Obihiro CC, Hokkaido · GER 7-6, DEN 4-11, CAN 4-7, NOR 6-8, FIN 7-4, SCO 8-5, SWE 5-4, USA 9-6, SUI 10-6, NOR 5-12, DEN 6-7 | 4位 | スキップ | 6勝5敗 |
| 1997 | パシフィックアジア選手権1997 NZL 9-5, KOR 21-1, NZL 12-1, KOR 18-2, NZL 9-2 | 1位 | スキップ | 5勝0敗 |
| 1996 | 世界女子選手権1996 所属: Tokoro Curling Association, Hokkaido · DEN 8-1, SWE 10-6, FIN 11-4, USA 7-8, SUI 2-4, GER 4-6, NOR 8-5, SCO 7-8, CAN 3-8 | 6位 | フォース | 4勝5敗 |
| 1996 | パシフィックアジア選手権1996 AUS 19-4, NZL 23-1, KOR 20-2, NZL 15-0, KOR 14-3, AUS 9-5, AUS 12-1 | 1位 | スキップ | 7勝0敗 |
| 1995 | 世界女子選手権1995 所属: Tokoro Curling Association, Hokkaido · USA 6-10, FRA 9-5, SCO 4-9, NOR 4-7, GER 3-6, DEN 11-6, CAN 2-5, SUI 5-6, SWE 3-12 | 9位 | リザーブ | 2勝7敗 |
| 1995 | パシフィックアジア選手権1995 | 1位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 1994 | 世界女子選手権1994 所属: Obihiro CC, Hokkaido · GER 3-8, NOR 4-6, FIN 5-9, CAN 5-9, DEN 7-8, SWE 6-9, SUI 4-5, USA 4-9, SCO 4-8 | 10位 | スキップ | 0勝9敗 |
| 1993 | 世界女子選手権1993 所属: Obihiro CC, Hokkaido · SWE 3-10, SCO 2-11, USA 6-8, GER 3-12, SUI 4-8, CAN 3-12, NOR 3-9, FIN 10-5, ENG 10-4 | 6位 | スキップ | 2勝7敗 |
| 1993 | パシフィックアジア選手権1993 NZL 15-3, AUS 15-4, NZL 13-5, AUS 9-7, AUS 12-3 | 1位 | スキップ | 5勝0敗 |
| 1992 | 世界女子選手権1992 所属: Obihiro CC, Hokkaido · USA 3-9, SWE 5-11, NOR 5-6, DEN 5-7, CAN 6-9, FIN 7-6, SUI 3-7, GER 5-7, SCO 10-6 | 9位 | スキップ | 2勝7敗 |
| 1992 | アルベールビル1992オリンピック(公開競技) 女子 所属: Obihiro CC, Hokkaido · GER 7-9, NOR 6-7, GBR 3-10, FRA 5-8 | 8位 | スキップ | 0勝4敗 |
| 1991 | パシフィックアジア選手権1991 AUS 8-6 | 1位 | サード | 1勝0敗 |
| 1990 | 世界女子選手権1990 所属: Kitami CC | 10位 | リザーブ | 0勝0敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。