国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に12回出場(1997〜2007年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | アジア冬季競技大会2007 KOR 9-5, CHN 2-8, KAZ 9-0, CHN 4-3, KAZ 15-1, KOR 5-8, CHN 8-4, KOR 2-3 | 2位 | サード | 5勝3敗 |
| 2006 | パシフィックアジア選手権2006 所属: Miyota CC · TPE 7-3, AUS 5-7, NZL 6-9, KOR 4-5, CHN 8-4, NZL 8-4, KOR 3-4, KOR 4-8, CHN 8-9 | 4位 | サード | 3勝6敗 |
| 2004 | パシフィックアジア選手権2004 AUS 2-7, CHN 5-2, TPE 7-3, NZL 4-5, KOR 4-2, NZL 4-8, NZL 5-3, NZL 5-7, CHN 11-6 | 3位 | サード | 5勝4敗 |
| 2003 | パシフィックアジア選手権2003 AUS 6-4, CHN 6-4, TPE 7-5, NZL 6-7, KOR 3-11, AUS 7-6, AUS 3-6, AUS 5-10, KOR 4-11 | 4位 | サード | 4勝5敗 |
| 2003 | アジア冬季競技大会2003 CHN 6-9, TPE 8-3, KOR 4-3, CHN 6-8, CHN 9-5, KOR 4-6 | 2位 | セカンド | 3勝3敗 |
| 2002 | 世界男子選手権2002 所属: Miyota CC · USA 5-8, SCO 1-8, CAN 2-9, AUT 10-6, DEN 8-5, NOR 4-8, FIN 3-7, SWE 4-5, SUI 3-11 | 9位 | セカンド | 2勝7敗 |
| 2002 | パシフィックアジア選手権2002 所属: Miyota CC · TPE 8-3, NZL 7-9, CHN 10-8, AUS 4-8, KOR 7-2, TPE 7-6, NZL 10-5, CHN 8-6, AUS 7-5, KOR 8-1, AUS 7-8, NZL 8-7 | 3位 | セカンド | 9勝3敗 |
| 2001 | 世界ジュニア選手権2001 所属: Miyota CC · FRA 5-4, CAN 4-9, RUS 7-4, SCO 3-7, GER 6-7, SUI 7-6, SWE 2-9, USA 8-7, DEN 6-8 | 6位 | セカンド | 4勝5敗 |
| 2001 | パシフィックアジア選手権2001 所属: Miyota CC · AUS 8-5, NZL 8-3, KOR 6-5, TPE 16-1, AUS 4-9, NZL 6-7, KOR 10-3, TPE 7-3, AUS 6-4, NZL 6-5 | 1位 | セカンド | 8勝2敗 |
| 2000 | パシフィックアジア選手権2000 | 3位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 1999 | 世界ジュニア選手権1999 所属: Miyota CC · CZE 6-7, SUI 3-5, SWE 6-7, ENG 9-4, USA 5-8, NOR 7-5, SCO 2-6, CAN 3-8, GER 3-10 | 7位 | サード | 2勝7敗 |
| 1997 | 世界ジュニア選手権1997 CAN 8-5, SWE 6-5, GER 5-4, NOR 11-2, USA 10-5, SUI 3-5, FIN 6-8, DEN 10-1, SCO 4-6, FIN 3-5, CAN 6-9 | 4位 | セカンド | 6勝5敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。