国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に9回出場(1994〜1999年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | パシフィックアジア選手権1999 KOR 13-3, AUS 10-6, NZL 4-8, KOR 6-3, AUS 4-5, NZL 5-3, NZL 6-5, AUS 6-2 | 1位 | セカンド | 6勝2敗 |
| 1998 | 長野1998オリンピック 男子 CAN 4-7, SWE 6-5, SUI 3-5, NOR 3-5, GBR 5-9, USA 8-6, GER 7-5, USA 4-5 | 5位 | サード | 3勝5敗 |
| 1998 | 世界ジュニア選手権1998 ENG 6-5, FIN 7-1, SCO 1-10, SWE 5-8, SUI 6-4, CAN 5-8, GER 7-8, USA 8-7, DEN 10-3 | 5位 | サード | 5勝4敗 |
| 1998 | パシフィックアジア選手権1998 所属: Tokoro CC · AUS 5-7, KOR 15-4, NZL 5-7, AUS 7-4, KOR 9-6, NZL 1-7, AUS 8-6, NZL 6-10 | 2位 | セカンド | 4勝4敗 |
| 1997 | パシフィックアジア選手権1997 KOR 18-0, AUS 4-6, NZL 7-5, KOR 12-3, AUS 5-6, NZL 8-4, AUS 4-10 | 2位 | セカンド | 4勝3敗 |
| 1996 | 世界ジュニア選手権1996 DEN 8-6, NOR 6-7, ITA 10-8, GER 3-9, SUI 8-7, SWE 9-6, SCO 3-7, CAN 4-7, USA 1-9 | 7位 | スキップ | 4勝5敗 |
| 1996 | パシフィックアジア選手権1996 NZL 9-6, KOR 13-3, AUS 8-9, KOR 15-7, NZL 11-3, AUS 6-3, NZL 8-4, AUS 4-7 | 2位 | スキップ | 6勝2敗 |
| 1995 | 世界ジュニア選手権1995 DEN 6-4, FRA 9-7, SWE 4-8, USA 4-11, SUI 6-5, SCO 3-5, GER 3-6, CAN 2-4, FIN 7-6 | 6位 | スキップ | 4勝5敗 |
| 1994 | 世界ジュニア選手権1994 BUL 7-6, SCO 3-12, USA 4-10, SUI 1-10, SWE 4-5, DEN 6-5, FRA 4-6, GER 4-5, CAN 5-10 | 9位 | スキップ | 2勝7敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。