National championships (Japan Curling Association records)
7 domestic events (1990–2001).
| Year | Event | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 2001 | Japan Curling Championships 2001 | ウインタークイーン women | |
| 1999 | Japan Curling Championships 1999 | ウィンタークィーン women | Round robin 4–5 |
| 1996 | Japan Curling Championships 1996 | ウィンタークィーン women | Round robin 1–6 |
| 1994 | Japan Curling Championships 1994 | ウィンタークイーン women | Runners-up |
| 1993 | Japan Curling Championships 1993 | ウインタークィーン women | |
| 1992 | Japan Curling Championships 1992 | ウインタークィーン women | |
| 1990 | Japan Curling Championships 1990 | シルバーメイト women | Champions |
Source: the event pages of the Japan Curling Association (team rosters and results). Matched by name, so a different person with the same name could be mixed in. Elementary and junior high school events are not listed.
Teammates
Players who were on the same Japan team at an international event (World Curling records), on the same team at a domestic event (Japan Curling Association records), or on the same team in a game in the library. Most shared first.
- Misako Hayashi林美佐子 · 5 domestic
- Yumie Funayama船山弓枝 · 1 domestic
- Yukiko Nakajima中島由紀子 · 1 domestic
- Kozue Hasegawa長谷川梢 · 1 domestic
- Mari Motohashi本橋麻里 · 1 domestic