大会ごとの成績(World Curling の公式記録)
公式記録のショット成功率(投数で重み付け):4人制 80%(12大会・1798投)
| 年 | 大会 | 投順 | 投数 | 成功率 | ドロー | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 世界女子選手権2026 | サード | 172 | 81% | 80% | 81% |
| 2025 | パンコンチネンタル選手権2025 女子 | サード | 126 | 86% | 78% | 90% |
| 2023 | パンコンチネンタル選手権2023 女子 | サード | 152 | 80% | 73% | 86% |
| 2023 | 世界女子選手権2023 (予選終了時点) | サード | 220 | 82% | 81% | 82% |
| 2022 | 北京2022オリンピック 女子 | サード | 208 | 78% | 78% | 77% |
| 2022 | パンコンチネンタル選手権2022 女子 | サード | 166 | 81% | 82% | 80% |
| 2021 | 五輪最終予選2021 女子 | サード | 160 | 82% | 80% | 83% |
| 2019 | カーリングワールドカップ2018-19 決勝大会 女子 | サード | 88 | 82% | 85% | 79% |
| 2018 | カーリングワールドカップ2018-19 第2戦 女子 | サード | 16 | 66% | 75% | 54% |
| 2018 | 平昌2018オリンピック 女子 | サード | 210 | 78% | 78% | 77% |
| 2018 | パシフィックアジア選手権2018 女子 | サード | 128 | 81% | 86% | 77% |
| 2014 | ソチ2014オリンピック 女子 | リード | 152 | 77% | 76% | 77% |
出典は World Curling の各大会の Results Book に載る選手別の成績で、その大会の全試合の集計です(ここに載せているのは集計の数字だけ)。ショット成功率は公式の評価(0〜4点)を4点=100%にしたもの。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合(プレーオフ・タイブレーク)を含みません。国内大会は入っていません。ライブラリに収録していない試合も含むので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。
ライブラリに収録した試合
数字は CurlFlux のライブラリに収録した試合だけのものです(2014〜2026年)。国際大会は World Curling の公式記録がある88試合で、所属チームでの国内の試合の多くは入っていません。通算の成績ではありません。
収録した試合でのショット成功率:80%(評価のある88試合・1574投)
世界女子カーリング選手権2026 10試合 · 7勝3敗 · ショット成功率81%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | スウェーデン 8-5 日本 世界女子カーリング選手権2026 3位決定戦 | 敗 | サード | 85% |
| 2026.03.21 | 日本 3-11 カナダ 世界女子カーリング選手権2026 準決勝 | 敗 | サード | 70% |
| 2026.03.21 | トルコ 5-7 日本 世界女子カーリング選手権2026 予選プレーオフ | 勝 | サード | 81% |
| 2026.03.20 | アメリカ 1-8 日本 世界女子カーリング選手権2026 予選リーグ 第19節 | 勝 | サード | 82% |
| 2026.03.19 | 日本 8-3 デンマーク 世界女子カーリング選手権2026 予選リーグ 第16節 | 勝 | サード | 83% |
| 2026.03.18 | イタリア 6-8 日本 世界女子カーリング選手権2026 予選リーグ 第12節 | 勝 | サード | 91% |
| 2026.03.17 | オーストラリア 2-7 日本 世界女子カーリング選手権2026 予選リーグ 第9節 | 勝 | サード | 77% |
| 2026.03.16 | 日本 4-9 トルコ 世界女子カーリング選手権2026 予選リーグ 第7節 | 敗 | サード | 75% |
| 2026.03.15 | 韓国 5-9 日本 世界女子カーリング選手権2026 予選リーグ 第3節 | 勝 | サード | 78% |
| 2026.03.14 | スイス 3-6 日本 世界女子カーリング選手権2026 予選リーグ 第1節 | 勝 | サード | 81% |
パンコンチネンタル選手権2025 7試合 · 4勝3敗 · ショット成功率86%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 日本 3-4 韓国 パンコンチネンタル選手権2025 予選リーグ 第7節 | 敗 | サード | 89% |
| 2025.10.24 | ニュージーランド 2-7 日本 パンコンチネンタル選手権2025 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 89% |
| 2025.10.23 | メキシコ 2-12 日本 パンコンチネンタル選手権2025 予選リーグ 第5節 | 勝 | サード | 80% |
| 2025.10.23 | 日本 5-6 アメリカ パンコンチネンタル選手権2025 予選リーグ 第4節 | 敗 | サード | 85% |
| 2025.10.22 | 中国 5-4 日本 パンコンチネンタル選手権2025 予選リーグ 第3節 | 敗 | サード | 94% |
| 2025.10.21 | オーストラリア 6-8 日本 パンコンチネンタル選手権2025 予選リーグ 第2節 | 勝 | サード | 75% |
| 2025.10.21 | カナダ 5-11 日本 パンコンチネンタル選手権2025 予選リーグ 第1節 | 勝 | サード | 88% |
パンコンチネンタル選手権2023 7試合 · 5勝2敗 · ショット成功率81%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11.04 | 日本 6-11 韓国 パンコンチネンタル選手権2023 決勝 | 敗 | サード | 65% |
| 2023.11.02 | アメリカ 8-10 日本 パンコンチネンタル選手権2023 準決勝 | 勝 | サード | 82% |
| 2023.11.02 | オーストラリア 4-10 日本 パンコンチネンタル選手権2023 予選リーグ 第7節 | 勝 | サード | 96% |
| 2023.11.01 | アメリカ 3-8 日本 パンコンチネンタル選手権2023 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 75% |
| 2023.10.31 | 韓国 8-2 日本 パンコンチネンタル選手権2023 予選リーグ 第5節 | 敗 | サード | 66% |
| 2023.10.31 | チャイニーズタイペイ 1-10 日本 パンコンチネンタル選手権2023 予選リーグ 第4節 | 勝 | サード | 89% |
| 2023.10.30 | メキシコ 1-9 日本 パンコンチネンタル選手権2023 予選リーグ 第3節 | 勝 | サード | 94% |
世界女子カーリング選手権2023 13試合 · 7勝6敗 · ショット成功率82%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.25 | 日本 4-6 カナダ 世界女子カーリング選手権2023 予選プレーオフ(3位対6位) | 敗 | サード | 85% |
| 2023.03.24 | 日本 7-5 ニュージーランド 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第19節 | 勝 | サード | 89% |
| 2023.03.24 | ドイツ 1-7 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第18節 | 勝 | サード | 84% |
| 2023.03.23 | カナダ 5-6 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第16節 | 勝 | サード | 88% |
| 2023.03.23 | 韓国 4-7 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第15節 | 勝 | サード | 78% |
| 2023.03.22 | イタリア 7-3 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第13節 | 敗 | サード | 83% |
| 2023.03.21 | 日本 4-5 スウェーデン 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第11節 | 敗 | サード | 90% |
| 2023.03.21 | 日本 4-7 トルコ 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第10節 | 敗 | サード | 83% |
| 2023.03.20 | ノルウェー 3-10 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第8節 | 勝 | サード | 60% |
| 2023.03.20 | アメリカ 3-8 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 83% |
| 2023.03.19 | スコットランド 8-9 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第5節 | 勝 | サード | 84% |
| 2023.03.18 | スイス 11-2 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第2節 | 敗 | サード | 71% |
| 2023.03.18 | デンマーク 7-6 日本 世界女子カーリング選手権2023 予選リーグ 第1節 | 敗 | サード | 86% |
パンコンチネンタル選手権2022 10試合 · 8勝2敗 · ショット成功率81%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.11.06 | 韓国 6-8 日本 パンコンチネンタル選手権2022 決勝 | 勝 | サード | 78% |
| 2022.11.05 | 日本 6-5 カナダ パンコンチネンタル選手権2022 準決勝(2位対3位) | 勝 | サード | 93% |
| 2022.11.04 | カナダ 9-3 日本 パンコンチネンタル選手権2022 予選リーグ 第8節 | 敗 | サード | 72% |
| 2022.11.03 | カザフスタン 2-9 日本 パンコンチネンタル選手権2022 予選リーグ 第7節 | 勝 | サード | 92% |
| 2022.11.02 | オーストラリア 1-11 日本 パンコンチネンタル選手権2022 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 96% |
| 2022.11.02 | ブラジル 2-11 日本 パンコンチネンタル選手権2022 予選リーグ 第5節 | 勝 | サード | 86% |
| 2022.11.01 | 韓国 4-7 日本 パンコンチネンタル選手権2022 予選リーグ 第4節 | 勝 | サード | 83% |
| 2022.11.01 | ニュージーランド 1-11 日本 パンコンチネンタル選手権2022 予選リーグ 第3節 | 勝 | サード | 94% |
| 2022.10.31 | 香港 1-15 日本 パンコンチネンタル選手権2022 予選リーグ 第2節 | 勝 | サード | 73% |
| 2022.10.31 | アメリカ 8-7 日本 パンコンチネンタル選手権2022 予選リーグ 第1節 | 敗 | サード | 59% |
北京2022オリンピック 11試合 · 6勝5敗 · ショット成功率78%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.02.20 | 日本 3-10 イギリス 北京2022オリンピック 決勝 | 敗 | サード | 64% |
| 2022.02.18 | 日本 8-6 スイス 北京2022オリンピック 準決勝 | 勝 | サード | 81% |
| 2022.02.17 | 日本 4-8 スイス 北京2022オリンピック 予選リーグ 第12節 | 敗 | サード | 75% |
| 2022.02.16 | アメリカ 7-10 日本 北京2022オリンピック 予選リーグ 第11節 | 勝 | サード | 78% |
| 2022.02.15 | 日本 4-10 イギリス 北京2022オリンピック 予選リーグ 第9節 | 敗 | サード | 72% |
| 2022.02.14 | 韓国 10-5 日本 北京2022オリンピック 予選リーグ 第8節 | 敗 | サード | 82% |
| 2022.02.14 | 中国 2-10 日本 北京2022オリンピック 予選リーグ 第7節 | 勝 | サード | 80% |
| 2022.02.12 | 日本 10-5 ROC 北京2022オリンピック 予選リーグ 第5節 | 勝 | サード | 81% |
| 2022.02.12 | 日本 8-7 デンマーク 北京2022オリンピック 予選リーグ 第4節 | 勝 | サード | 89% |
| 2022.02.11 | 日本 8-5 カナダ 北京2022オリンピック 予選リーグ 第3節 | 勝 | サード | 78% |
| 2022.02.10 | 日本 5-8 スウェーデン 北京2022オリンピック 予選リーグ 第1節 | 敗 | サード | 74% |
パシフィックアジア選手権2018 8試合 · 7勝1敗 · ショット成功率81%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.11.10 | 韓国 12-8 日本 パシフィックアジア選手権2018 決勝 | 敗 | サード | 83% |
| 2018.11.09 | 香港 3-13 日本 パシフィックアジア選手権2018 準決勝 | 勝 | サード | 77% |
| 2018.11.08 | 韓国 4-7 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第7節 | 勝 | サード | 76% |
| 2018.11.07 | 中国 7-8 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 76% |
| 2018.11.06 | カタール 1-19 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第5節 | 勝 | サード | 92% |
| 2018.11.05 | 日本 12-2 香港 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第3節 | 勝 | サード | 89% |
| 2018.11.05 | カザフスタン 3-13 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第2節 | 勝 | サード | 73% |
| 2018.11.04 | オーストラリア 0-20 日本 パシフィックアジア選手権2018 予選リーグ 第1節 | 勝 | サード | 92% |
平昌2018オリンピック 11試合 · 6勝5敗 · ショット成功率78%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.02.24 | 日本 5-3 イギリス 平昌2018オリンピック 3位決定戦 | 勝 | サード | 85% |
| 2018.02.23 | 日本 7-8 韓国 平昌2018オリンピック 準決勝 | 敗 | サード | 82% |
| 2018.02.21 | 日本 4-8 スイス 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第12節 | 敗 | サード | 72% |
| 2018.02.20 | 日本 6-8 イギリス 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第10節 | 敗 | サード | 75% |
| 2018.02.19 | スウェーデン 4-5 日本 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第9節 | 勝 | サード | 80% |
| 2018.02.19 | カナダ 8-3 日本 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第8節 | 敗 | サード | 55% |
| 2018.02.17 | 日本 10-5 OAR 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第6節 | 勝 | サード | 86% |
| 2018.02.17 | 中国 7-6 日本 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第5節 | 敗 | サード | 75% |
| 2018.02.15 | 日本 7-5 韓国 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第3節 | 勝 | サード | 88% |
| 2018.02.15 | デンマーク 5-8 日本 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第2節 | 勝 | サード | 65% |
| 2018.02.14 | 日本 10-5 アメリカ 平昌2018オリンピック 予選リーグ 第1節 | 勝 | サード | 86% |
パシフィックアジア選手権2017 3試合 · 1勝2敗 · ショット成功率71%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.11.09 | 日本 6-11 韓国 パシフィックアジア選手権2017 決勝 | 敗 | サード | 58% |
| 2017.11.08 | 日本 6-5 中国 パシフィックアジア選手権2017 準決勝 | 勝 | サード | 86% |
| 2017.11.06 | 日本 4-9 韓国 パシフィックアジア選手権2017 予選リーグ 第10節 | 敗 | サード | 66% |
ソチ2014オリンピック 8試合 · 4勝4敗 · ショット成功率77%
| 日付 | 試合 | 勝敗 | 投順 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 2014.02.17 | 日本 4-8 スウェーデン ソチ2014オリンピック 予選リーグ 第12節 | 敗 | セカンド | 74% |
| 2014.02.17 | 中国 5-8 日本 ソチ2014オリンピック 予選リーグ 第11節 | 勝 | セカンド | 81% |
| 2014.02.16 | 日本 9-7 スイス ソチ2014オリンピック 予選リーグ 第10節 | 勝 | セカンド | 85% |
| 2014.02.14 | 日本 3-12 イギリス ソチ2014オリンピック 予選リーグ 第7節 | 敗 | リード | 54% |
| 2014.02.13 | 日本 6-8 アメリカ ソチ2014オリンピック 予選リーグ 第6節 | 敗 | リード | 81% |
| 2014.02.12 | ロシア 4-8 日本 ソチ2014オリンピック 予選リーグ 第4節 | 勝 | セカンド | 88% |
| 2014.02.11 | デンマーク 3-8 日本 ソチ2014オリンピック 予選リーグ 第3節 | 勝 | セカンド | 78% |
| 2014.02.11 | 韓国 12-7 日本 ソチ2014オリンピック 予選リーグ 第2節 | 敗 | セカンド | 65% |
ショット成功率は、1投ごとの評価(0〜4点)の平均を4点=100%で表したもので、ライブラリの記録に評価が入っている試合だけで計算しています(—は記録に評価が無い試合)。対戦は第1エンドの先攻を先に書き、この選手のチームを太字にしています。投順は記録の投げる順です。