国際大会の出場と成績(World Curling の公式記録)
World Curling の記録で、日本代表として国際大会に8回出場(1997〜2005年)。
| 年 | 大会 | 順位 | ポジション | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 世界女子選手権2005 所属: Tokoro CC · CHN 5-7, ITA 6-4, RUS 6-8, USA 1-12, SUI 4-12 | 9位 | リザーブ | 1勝4敗 |
| 2005 | パシフィックアジアジュニア選手権2005 所属: Tokoro CC · NZL 10-1, AUS 19-0, CHN 2-6, KOR 7-4, NZL 9-3, AUS 9-1, CHN 7-3, KOR 6-5, CHN 1-7 | 2位 | スキップ | 7勝2敗 |
| 2004 | 世界ジュニア選手権2004 所属: Tokoro CC · RUS 6-5, SWE 3-8, NOR 1-12, SUI 10-3, ITA 6-9, USA 5-10, DEN 7-6, SCO 3-8, CAN 7-9 | 8位 | スキップ | 3勝6敗 |
| 2003 | 世界ジュニア選手権2003 RUS 7-6, SWE 8-7, NOR 6-7, SUI 7-2, ITA 7-9, USA 6-5, GER 10-5, SCO 4-7, CAN 5-6, SWE 4-6 | 5位 | スキップ | 5勝5敗 |
| 1999 | 世界ジュニア選手権1999 所属: Tokoro CC · SCO 3-6, NOR 6-5, GER 10-1, RUS 8-5, USA 9-4, CAN 5-7, SWE 6-8, FRA 6-5, SUI 8-2, CAN 8-6, SUI 3-8 | 2位 | リード | 7勝4敗 |
| 1999 | パシフィックアジア選手権1999 | 1位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 1998 | 世界ジュニア選手権1998 | 2位 | リザーブ | 0勝0敗 |
| 1997 | 世界ジュニア選手権1997 | 5位 | リザーブ | 0勝0敗 |
出典は World Curling の結果データベース(大会・順位・ポジション・個人の勝敗・所属・対戦ごとのスコア。スコアは自分のチームが先)と、各大会の Results Book に載る選手別の成績(投数とショット成功率。公式の評価〔0〜4点〕を4点=100%にしたもの。載せているのは集計の数字だけ)。「予選終了時点」の大会は、公式記録に予選リーグが終わった時点の成績表しか無く、その後の試合を含みません。国内大会は入っていません。成功率はその大会の全試合の集計なので、下の「ライブラリに収録した試合」の数字とは一致しません。